Corte de geração em Bahia
83 usinas e conjuntos eólicos e fotovoltaicos supervisionados pelo ONS em Bahia, submercado Nordeste + Sudeste/Centro-Oeste. Corte apurado entre julho de 2025 e junho de 2026, ordenado por energia cortada.
Corte nos últimos 12 meses
10,7 TWh
Taxa de corte (12 meses)
19,2%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
45,0 TWh
Maior corte do estado
546 GWh
CONJ. SERRA DO ASSURUÁ
| Usina / conjunto | Fonte | Corte | Taxa de corte | Corte ENE |
|---|---|---|---|---|
| CONJ. SERRA DO ASSURUÁ · conjunto | Eólica | 546 GWh | 15,9% | 307 GWh |
| CONJ. SOL DO SERTÃO · conjunto | Solar | 449 GWh | 42,9% | 295 GWh |
| CONJ. NOVO HORIZONTE · conjunto | Eólica | 437 GWh | 25,5% | 220 GWh |
| CONJ. LARANJEIRAS · conjunto | Eólica | 433 GWh | 18,0% | 225 GWh |
| CONJ. CAMPO LARGO · conjunto | Eólica | 432 GWh | 14,1% | 299 GWh |
| CONJ. BARREIRAS II 500 KV · conjunto | Solar | 408 GWh | 42,9% | 258 GWh |
| CONJ. FUTURA · conjunto | Solar | 389 GWh | 22,6% | 294 GWh |
| CONJ. UMBURANAS · conjunto | Eólica | 359 GWh | 19,5% | 234 GWh |
| CONJ. BABILÔNIA CENTRO · conjunto | Eólica | 337 GWh | 13,7% | 231 GWh |
| CONJ. OUROLÂNDIA II · conjunto | Eólica | 336 GWh | 12,3% | 225 GWh |
| CONJ. IGAPORÃ II · conjunto | Eólica | 331 GWh | 25,0% | 175 GWh |
| CONJ. VENTOS DE SÃO VITOR · conjunto | Eólica | 330 GWh | 17,9% | 196 GWh |
| CONJ. SERRA DA BABILÔNIA · conjunto | Eólica | 317 GWh | 20,5% | 186 GWh |
| CONJ. EOL. VENTOS SANTA EUGÊNIA · conjunto | Eólica | 310 GWh | 15,1% | 162 GWh |
| CONJ. MORRO DO CHAPÉU SUL II · conjunto | Eólica | 299 GWh | 17,9% | 161 GWh |
| CONJ. CAETITÉ NORTE · conjunto | Eólica | 260 GWh | 29,1% | 134 GWh |
| CONJ. IGAPORÃ III 500 KV · conjunto | Eólica | 244 GWh | 35,1% | 116 GWh |
| CONJ. ITUVERAVA · conjunto | Solar | 212 GWh | 41,7% | 140 GWh |
| CONJ. ARAÇÁS · conjunto | Eólica | 204 GWh | 31,7% | 102 GWh |
| CONJ. BABILÔNIA SUL · conjunto | Eólica | 200 GWh | 12,0% | 128 GWh |
| CONJ. TANQUE NOVO · conjunto | Eólica | 185 GWh | 27,2% | 97,5 GWh |
| CONJ. FOLHA LARGA · conjunto | Eólica | 182 GWh | 10,7% | 131 GWh |
| CONJ. GENTIO DO OURO I · conjunto | Eólica | 179 GWh | 12,5% | 116 GWh |
| CONJ. VENTOS DA BAHIA · conjunto | Eólica | 166 GWh | 13,3% | 103 GWh |
| CONJ. TUCANO · conjunto | Eólica | 149 GWh | 12,1% | 113 GWh |
| CONJ. MORRO DO CHAPÉU SUL · conjunto | Eólica | 141 GWh | 14,8% | 90,7 GWh |
| CONJ. MORRÃO · conjunto | Eólica | 137 GWh | 30,3% | 63,4 GWh |
| CONJ. EOL. BROTAS DE MACAÚBAS · conjunto | Eólica | 133 GWh | 16,9% | 71,5 GWh |
| CONJ. GPEXPAN · conjunto | Eólica | 131 GWh | 33,0% | 70,8 GWh |
| CONJ. CAMPO FORMOSO · conjunto | Eólica | 129 GWh | 17,7% | 80,3 GWh |
| CONJ. PINDAÍ II 230 KV · conjunto | Eólica | 127 GWh | 29,9% | 67,4 GWh |
| CONJ. DELFINA · conjunto | Eólica | 126 GWh | 13,5% | 94,2 GWh |
| CONJ. ARIZONA · conjunto | Eólica | 125 GWh | 11,6% | 93,6 GWh |
| CONJ. SERRA AZUL · conjunto | Eólica | 121 GWh | 29,6% | 68,3 GWh |
| CONJ. BABILÔNIA · conjunto | Eólica | 112 GWh | 17,2% | 74,2 GWh |
| CONJ. PEDRA BRANCA · conjunto | Eólica | 105 GWh | 12,4% | 76,5 GWh |
| CONJ. FOLHA LARGA SUL · conjunto | Eólica | 95,3 GWh | 13,2% | 67,2 GWh |
| CONJ. CAETITÉ 123 · conjunto | Eólica | 93,1 GWh | 29,1% | 43,6 GWh |
| CONJ. HORIZONTE · conjunto | Solar | 91,2 GWh | 43,3% | 59,8 GWh |
| CONJ. JUAZEIRO II 230 KV · conjunto | Solar | 87,4 GWh | 18,5% | 72,5 GWh |
| CONJ. SERTÃO SOLAR BARREIRAS · conjunto | Solar | 86,8 GWh | 38,8% | 58,4 GWh |
| CONJ. CAETITÉ · conjunto | Eólica | 82,6 GWh | 26,3% | 40,8 GWh |
| CONJ. BW GUIRAPÁ I · conjunto | Eólica | 82,0 GWh | 24,5% | 40,1 GWh |
| CONJ. CRISTALÂNDIA · conjunto | Eólica | 80,9 GWh | 23,4% | 45,5 GWh |
| CONJ. BW GUIRAPÁ II · conjunto | Eólica | 73,9 GWh | 24,9% | 34,9 GWh |
| CONJ. CRISTAL · conjunto | Eólica | 73,4 GWh | 17,0% | 45,2 GWh |
| CONJ. CAETITÉ A · conjunto | Eólica | 73,1 GWh | 31,0% | 35,6 GWh |
| CONJ. TAMBORIL II · conjunto | Eólica | 68,3 GWh | 30,8% | 34,6 GWh |
| CONJ. PELOURINHO · conjunto | Eólica | 58,7 GWh | 26,8% | 29,2 GWh |
| CONJ. SÃO PEDRO · conjunto | Solar | 53,2 GWh | 38,7% | 29,3 GWh |
| CONJ. BOM JESUS · conjunto | Solar | 50,3 GWh | 38,7% | 29,2 GWh |
| CONJ. CANUDOS I · conjunto | Eólica | 48,8 GWh | 11,3% | 34,1 GWh |
| CONJ. CURVA DOS VENTOS · conjunto | Eólica | 48,1 GWh | 24,0% | 23,8 GWh |
| CONJ. BJL · conjunto | Solar | 47,5 GWh | 47,3% | 26,0 GWh |
| CONJ. LAPA · conjunto | Solar | 46,9 GWh | 33,8% | 29,5 GWh |
| CONJ. SERRA DAS ALMAS II 500 KV · conjunto | Eólica | 43,5 GWh | 4,1% | 36,4 GWh |
| CONJ. IRECÊ 138 KV · conjunto | Solar | 42,3 GWh | 24,4% | 30,1 GWh |
| CONJ. SERRA DA BABILÔNIA · conjunto | Solar | 38,1 GWh | 22,8% | 29,0 GWh |
| CONJ. JUAZEIRO SOLAR 2 · conjunto | Solar | 37,7 GWh | 30,0% | 26,6 GWh |
| CONJ. BABILÔNIA CENTRO · conjunto | Solar | 34,4 GWh | 26,2% | 27,0 GWh |
| CONJ. CASA NOVA · conjunto | Eólica | 28,2 GWh | 11,7% | 19,7 GWh |
| CONJ. BABILÔNIA SUL · conjunto | Solar | 26,4 GWh | 27,2% | 19,3 GWh |
| CONJ. JUAZEIRO SOLAR · conjunto | Solar | 23,3 GWh | 27,3% | 16,4 GWh |
| CONJ. EÓLICO CAMPO LARGO | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. CAMPO LARGO 2 | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. CAMPO LARGO | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. ABIL II · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. ABIL I · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. ALVORADA · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. CAMPO LARGO · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. CAMPO LARGO 2 · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. FOLHA DE SERRA · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. GUIRAPÁ · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. LICÍNIO DE ALMEIDA · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. MORRO DO CHAPÉU SUL 2 · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. MORRO DO CHAPÉU SUL II-A · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. MORRO DO CHAPÉU SUL II-B · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. N. S. DA CONCEIÇÃO · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. PLANALTINA · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. QUINA · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. TAMBORIL I · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. VENTOS DA BAHIA 2 · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. VENTOS DA BAHIA III · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
Usinas sem corte registrado na janela aparecem com 0 — a série de cada uma começa em datas diferentes, ver metodologia. Outros estados no índice por estado.