CONJ. VENTOS DA BAHIA III
Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de dezembro de 2021 a janeiro de 2024
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 4,4 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 181 MWh | 0 MWh | 181 MWh | 9,3 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 195 MWh | 0 MWh | 195 MWh | 19,5 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 15 MWh | 69 MWh | 84 MWh | 38,0 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 1,5 GWh | 38 MWh | 1,6 GWh | 52,4 GWh |
| mai/22 | 231 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 231 MWh | 55,8 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 63,4 GWh |
| jul/22 | 0 MWh | 0 MWh | 12 MWh | 12 MWh | 75,2 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 15 MWh | 147 MWh | 162 MWh | 83,2 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 19 MWh | 19 MWh | 75,3 GWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 81,0 GWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 44,5 GWh |
| dez/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 37,8 GWh |
| jan/23 | 32 MWh | 0 MWh | 24 MWh | 56 MWh | 50,6 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 61,4 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 9 MWh | 9 MWh | 60,9 GWh |
| abr/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 51,5 GWh |
| mai/23 | 61 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 61 MWh | 60,4 GWh |
| jun/23 | 140 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 140 MWh | 68,5 GWh |
| jul/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 75,8 GWh |
| ago/23 | 48 MWh | 0 MWh | 691 MWh | 739 MWh | 67,3 GWh |
| set/23 | 9 MWh | 3,3 GWh | 133 MWh | 3,4 GWh | 70,1 GWh |
| out/23 | 9 MWh | 0 MWh | 66 MWh | 75 MWh | 71,1 GWh |
| nov/23 | 606 MWh | 0 MWh | 86 MWh | 692 MWh | 58,5 GWh |
| dez/23 | 259 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 259 MWh | 62,7 GWh |
| jan/24 | 35 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 35 MWh | 2,0 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| dez/21 | 0,0% |
| jan/22 | 1,9% |
| fev/22 | 1,0% |
| mar/22 | 0,2% |
| abr/22 | 2,9% |
| mai/22 | 0,4% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,2% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,0% |
| dez/22 | 0,0% |
| jan/23 | 0,1% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,1% |
| jun/23 | 0,2% |
| jul/23 | 0,0% |
| ago/23 | 1,1% |
| set/23 | 4,7% |
| out/23 | 0,1% |
| nov/23 | 1,2% |
| dez/23 | 0,4% |
| jan/24 | 1,8% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.