CORTE

CONJ. MORRÃO

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

137 GWh

Taxa de corte (12 meses)

30,3%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

314 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
out/210 MWh0 MWh0 MWh0 MWh38,6 GWh
nov/210 MWh0 MWh0 MWh0 MWh23,5 GWh
dez/210 MWh0 MWh0 MWh0 MWh16,0 GWh
jan/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh16,2 GWh
fev/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh12,6 GWh
mar/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh46,7 GWh
abr/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh29,1 GWh
mai/220 MWh0 MWh62 MWh62 MWh33,9 GWh
jun/220 MWh0 MWh37 MWh37 MWh34,6 GWh
jul/220 MWh0 MWh341 MWh341 MWh43,5 GWh
ago/2261 MWh172 MWh206 MWh439 MWh50,7 GWh
set/220 MWh0 MWh386 MWh386 MWh43,2 GWh
out/2227 MWh58 MWh513 MWh599 MWh44,3 GWh
nov/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh21,3 GWh
dez/220 MWh0 MWh48 MWh48 MWh19,5 GWh
jan/235 MWh0 MWh26 MWh31 MWh21,0 GWh
fev/230 MWh216 MWh114 MWh329 MWh34,1 GWh
mar/230 MWh0 MWh1,4 GWh1,4 GWh38,2 GWh
abr/23301 MWh0 MWh602 MWh903 MWh28,5 GWh
mai/23382 MWh0 MWh184 MWh566 MWh38,1 GWh
jun/23802 MWh473 MWh0 MWh1,3 GWh45,9 GWh
jul/23759 MWh150 MWh718 MWh1,6 GWh43,6 GWh
ago/23551 MWh211 MWh375 MWh1,1 GWh34,8 GWh
set/23167 MWh2,9 GWh416 MWh3,5 GWh43,7 GWh
out/23691 MWh0 MWh2,7 GWh3,4 GWh36,1 GWh
nov/23360 MWh62 MWh667 MWh1,1 GWh22,7 GWh
dez/23210 MWh0 MWh662 MWh872 MWh27,4 GWh
jan/2450 MWh0 MWh0 MWh50 MWh12,5 GWh
fev/24177 MWh2,5 GWh206 MWh2,9 GWh16,3 GWh
mar/24152 MWh1,2 GWh0 MWh1,3 GWh21,3 GWh
abr/24211 MWh1,5 GWh188 MWh1,9 GWh29,1 GWh
mai/24875 MWh4,7 GWh191 MWh5,7 GWh33,1 GWh
jun/241,8 GWh876 MWh696 MWh3,3 GWh36,9 GWh
jul/241,1 GWh822 MWh2,7 GWh4,6 GWh41,5 GWh
ago/24607 MWh3,7 GWh1,9 GWh6,2 GWh37,3 GWh
set/242,9 GWh4,9 GWh3,8 GWh11,5 GWh36,4 GWh
out/24803 MWh2,5 GWh2,4 GWh5,7 GWh32,1 GWh
nov/241,9 GWh2,9 GWh443 MWh5,2 GWh24,9 GWh
dez/24999 MWh396 MWh0 MWh1,4 GWh19,6 GWh
jan/25433 MWh0 MWh3,8 GWh4,2 GWh11,0 GWh
fev/251,9 GWh2,0 GWh27,6 GWh31,6 GWh11,6 GWh
mar/252,3 GWh9,2 GWh2,2 GWh13,7 GWh25,8 GWh
abr/251,1 GWh173 MWh0 MWh1,3 GWh28,2 GWh
mai/255,6 GWh71 MWh2,2 GWh7,8 GWh42,7 GWh
jun/258,4 GWh4,6 GWh5,6 GWh18,6 GWh27,8 GWh
jul/256,5 GWh2,7 GWh3,2 GWh12,3 GWh35,8 GWh
ago/257,1 GWh4,6 GWh3,1 GWh14,8 GWh39,5 GWh
set/259,2 GWh5,5 GWh1,4 GWh16,1 GWh39,0 GWh
out/257,3 GWh8,2 GWh2,2 GWh17,7 GWh38,0 GWh
nov/254,0 GWh2,2 GWh689 MWh6,9 GWh21,5 GWh
dez/252,3 GWh838 MWh89 MWh3,2 GWh17,5 GWh
jan/261,7 GWh3,8 GWh12,8 GWh18,3 GWh12,0 GWh
fev/262,1 GWh21 MWh1,7 GWh3,8 GWh12,6 GWh
mar/262,6 GWh49 MWh632 MWh3,3 GWh17,7 GWh
abr/265,3 GWh0 MWh4,7 GWh10,0 GWh28,7 GWh
mai/269,6 GWh37 MWh9,4 GWh19,0 GWh25,3 GWh
jun/265,6 GWh0 MWh5,8 GWh11,4 GWh26,8 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
out/210,0%
nov/210,0%
dez/210,0%
jan/220,0%
fev/220,0%
mar/220,0%
abr/220,0%
mai/220,2%
jun/220,1%
jul/220,8%
ago/220,9%
set/220,9%
out/221,3%
nov/220,0%
dez/220,2%
jan/230,1%
fev/231,0%
mar/233,7%
abr/233,1%
mai/231,5%
jun/232,7%
jul/233,6%
ago/233,2%
set/237,4%
out/238,7%
nov/234,6%
dez/233,1%
jan/240,4%
fev/2415,2%
mar/245,9%
abr/246,1%
mai/2414,8%
jun/248,3%
jul/249,9%
ago/2414,3%
set/2424,0%
out/2415,0%
nov/2417,4%
dez/246,7%
jan/2527,8%
fev/2573,0%
mar/2534,7%
abr/254,4%
mai/2515,4%
jun/2540,1%
jul/2525,6%
ago/2527,3%
set/2529,2%
out/2531,8%
nov/2524,2%
dez/2515,6%
jan/2660,3%
fev/2623,2%
mar/2615,8%
abr/2625,8%
mai/2643,0%
jun/2629,9%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.