CORTE

CONJ. ARAÇÁS

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

204 GWh

Taxa de corte (12 meses)

31,7%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

440 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
out/210 MWh0 MWh0 MWh0 MWh51,6 GWh
nov/210 MWh0 MWh0 MWh0 MWh33,5 GWh
dez/210 MWh0 MWh0 MWh0 MWh55,2 GWh
jan/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh33,1 GWh
fev/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh21,5 GWh
mar/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh51,2 GWh
abr/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh52,0 GWh
mai/220 MWh0 MWh107 MWh107 MWh43,7 GWh
jun/220 MWh0 MWh67 MWh67 MWh47,1 GWh
jul/220 MWh0 MWh1,0 GWh1,0 GWh64,3 GWh
ago/2283 MWh231 MWh338 MWh652 MWh63,6 GWh
set/220 MWh0 MWh290 MWh290 MWh55,4 GWh
out/2294 MWh95 MWh544 MWh733 MWh60,7 GWh
nov/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh30,2 GWh
dez/22144 MWh0 MWh172 MWh317 MWh26,4 GWh
jan/23124 MWh0 MWh2 MWh126 MWh27,7 GWh
fev/230 MWh468 MWh88 MWh556 MWh40,1 GWh
mar/230 MWh0 MWh1,1 GWh1,1 GWh52,7 GWh
abr/2338 MWh0 MWh604 MWh643 MWh39,4 GWh
mai/23391 MWh0 MWh183 MWh574 MWh38,5 GWh
jun/231,2 GWh642 MWh0 MWh1,8 GWh54,9 GWh
jul/231,2 GWh214 MWh1,0 GWh2,4 GWh56,2 GWh
ago/23938 MWh190 MWh296 MWh1,4 GWh46,1 GWh
set/23361 MWh4,0 GWh632 MWh5,0 GWh54,7 GWh
out/23977 MWh0 MWh2,7 GWh3,7 GWh47,2 GWh
nov/23748 MWh77 MWh1,6 GWh2,4 GWh29,1 GWh
dez/23389 MWh0 MWh1,7 GWh2,1 GWh36,1 GWh
jan/24104 MWh0 MWh0 MWh104 MWh16,0 GWh
fev/24433 MWh4,8 GWh156 MWh5,4 GWh26,2 GWh
mar/24588 MWh2,3 GWh0 MWh2,9 GWh27,9 GWh
abr/24354 MWh3,4 GWh341 MWh4,1 GWh44,3 GWh
mai/242,4 GWh9,6 GWh308 MWh12,2 GWh44,4 GWh
jun/244,3 GWh1,9 GWh1,6 GWh7,7 GWh53,5 GWh
jul/242,0 GWh2,6 GWh4,9 GWh9,6 GWh52,7 GWh
ago/241,4 GWh6,1 GWh2,2 GWh9,7 GWh51,7 GWh
set/245,3 GWh8,9 GWh5,2 GWh19,4 GWh48,5 GWh
out/242,2 GWh3,8 GWh2,7 GWh8,7 GWh35,9 GWh
nov/243,2 GWh3,8 GWh369 MWh7,4 GWh27,6 GWh
dez/241,7 GWh704 MWh0 MWh2,4 GWh24,8 GWh
jan/25820 MWh0 MWh4,8 GWh5,6 GWh16,1 GWh
fev/252,4 GWh2,9 GWh34,2 GWh39,5 GWh16,6 GWh
mar/253,4 GWh13,8 GWh3,3 GWh20,5 GWh33,6 GWh
abr/251,7 GWh139 MWh0 MWh1,8 GWh38,2 GWh
mai/258,1 GWh30 MWh2,9 GWh11,0 GWh63,2 GWh
jun/2512,3 GWh4,6 GWh8,4 GWh25,3 GWh37,6 GWh
jul/259,1 GWh3,6 GWh3,7 GWh16,5 GWh43,8 GWh
ago/2510,8 GWh5,8 GWh3,5 GWh20,1 GWh49,4 GWh
set/2514,3 GWh7,6 GWh2,2 GWh24,1 GWh50,9 GWh
out/2512,4 GWh11,1 GWh3,0 GWh26,4 GWh48,5 GWh
nov/256,1 GWh3,2 GWh708 MWh10,0 GWh41,1 GWh
dez/253,7 GWh1,4 GWh109 MWh5,1 GWh25,2 GWh
jan/262,8 GWh6,9 GWh16,7 GWh26,4 GWh17,5 GWh
fev/262,5 GWh41 MWh2,2 GWh4,7 GWh21,4 GWh
mar/265,1 GWh153 MWh1,0 GWh6,3 GWh29,5 GWh
abr/269,8 GWh0 MWh6,5 GWh16,4 GWh38,3 GWh
mai/2616,2 GWh79 MWh14,8 GWh31,1 GWh40,4 GWh
jun/269,0 GWh0 MWh8,4 GWh17,4 GWh34,0 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
out/210,0%
nov/210,0%
dez/210,0%
jan/220,0%
fev/220,0%
mar/220,0%
abr/220,0%
mai/220,2%
jun/220,1%
jul/221,6%
ago/221,0%
set/220,5%
out/221,2%
nov/220,0%
dez/221,2%
jan/230,5%
fev/231,4%
mar/232,1%
abr/231,6%
mai/231,5%
jun/233,2%
jul/234,1%
ago/233,0%
set/238,4%
out/237,2%
nov/237,5%
dez/235,6%
jan/240,6%
fev/2417,0%
mar/249,5%
abr/248,5%
mai/2421,6%
jun/2412,6%
jul/2415,3%
ago/2415,8%
set/2428,6%
out/2419,5%
nov/2421,1%
dez/249,0%
jan/2525,8%
fev/2570,4%
mar/2537,8%
abr/254,5%
mai/2514,8%
jun/2540,3%
jul/2527,3%
ago/2528,9%
set/2532,1%
out/2535,2%
nov/2519,6%
dez/2517,0%
jan/2660,1%
fev/2617,9%
mar/2617,5%
abr/2629,9%
mai/2643,5%
jun/2633,9%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.