CONJ. N. S. DA CONCEIÇÃO
Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a março de 2023
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/21 | 95 MWh | 64 MWh | 91 MWh | 250 MWh | 28,1 GWh |
| nov/21 | 0 MWh | 8 MWh | 0 MWh | 8 MWh | 18,6 GWh |
| dez/21 | 0 MWh | 111 MWh | 1 MWh | 112 MWh | 14,1 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 1,8 GWh | 10 MWh | 1,9 GWh | 14,8 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 1,4 GWh | 0 MWh | 1,4 GWh | 14,3 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 2,1 GWh | 133 MWh | 2,2 GWh | 33,1 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 3,1 GWh | 431 MWh | 3,5 GWh | 28,8 GWh |
| mai/22 | 16 MWh | 0 MWh | 505 MWh | 521 MWh | 23,9 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jul/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| ago/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| dez/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jan/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/21 | 0,9% |
| nov/21 | 0,0% |
| dez/21 | 0,8% |
| jan/22 | 11,2% |
| fev/22 | 8,8% |
| mar/22 | 6,3% |
| abr/22 | 11,0% |
| mai/22 | 2,1% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,0% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,0% |
| dez/22 | 0,0% |
| jan/23 | 0,0% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.