CONJ. BABILÔNIA CENTRO
Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de dezembro de 2024 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
337 GWh
Taxa de corte (12 meses)
13,7%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
2,13 TWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/24 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 976 MWh |
| jan/25 | 4,2 GWh | 0 MWh | 118 MWh | 4,3 GWh | 26,0 GWh |
| fev/25 | 2 MWh | 49 MWh | 331 MWh | 382 MWh | 43,8 GWh |
| mar/25 | 1,6 GWh | 3,0 GWh | 0 MWh | 4,6 GWh | 101 GWh |
| abr/25 | 1,5 GWh | 1,0 GWh | 5 MWh | 2,5 GWh | 99,8 GWh |
| mai/25 | 14,8 GWh | 174 MWh | 482 MWh | 15,4 GWh | 169 GWh |
| jun/25 | 6,9 GWh | 690 MWh | 554 MWh | 8,1 GWh | 183 GWh |
| jul/25 | 16,7 GWh | 3,0 GWh | 1,1 GWh | 20,7 GWh | 203 GWh |
| ago/25 | 18,3 GWh | 8,2 GWh | 5,7 GWh | 32,2 GWh | 220 GWh |
| set/25 | 29,2 GWh | 14,5 GWh | 1,6 GWh | 45,3 GWh | 234 GWh |
| out/25 | 31,0 GWh | 18,2 GWh | 387 MWh | 49,6 GWh | 238 GWh |
| nov/25 | 18,4 GWh | 5,5 GWh | 649 MWh | 24,6 GWh | 149 GWh |
| dez/25 | 12,2 GWh | 2,9 GWh | 0 MWh | 15,1 GWh | 152 GWh |
| jan/26 | 7,0 GWh | 15,2 GWh | 9,3 GWh | 31,5 GWh | 149 GWh |
| fev/26 | 7,0 GWh | 225 MWh | 180 MWh | 7,4 GWh | 96,6 GWh |
| mar/26 | 14,5 GWh | 2,0 GWh | 1,3 GWh | 17,8 GWh | 107 GWh |
| abr/26 | 22,6 GWh | 4,5 GWh | 1,1 GWh | 28,2 GWh | 173 GWh |
| mai/26 | 36,8 GWh | 2,8 GWh | 2,0 GWh | 41,6 GWh | 205 GWh |
| jun/26 | 17,4 GWh | 0 MWh | 5,6 GWh | 23,0 GWh | 203 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| dez/24 | 0,0% |
| jan/25 | 14,3% |
| fev/25 | 0,9% |
| mar/25 | 4,4% |
| abr/25 | 2,5% |
| mai/25 | 8,4% |
| jun/25 | 4,2% |
| jul/25 | 9,3% |
| ago/25 | 12,7% |
| set/25 | 16,2% |
| out/25 | 17,2% |
| nov/25 | 14,2% |
| dez/25 | 9,1% |
| jan/26 | 17,5% |
| fev/26 | 7,1% |
| mar/26 | 14,2% |
| abr/26 | 14,0% |
| mai/26 | 16,9% |
| jun/26 | 10,2% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.