CORTE

CONJ. NOVO HORIZONTE

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de fevereiro de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

437 GWh

Taxa de corte (12 meses)

25,5%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

1,28 TWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
fev/240 MWh0 MWh0 MWh0 MWh9,7 GWh
mar/240 MWh21 MWh0 MWh21 MWh26,2 GWh
abr/2468 MWh551 MWh0 MWh619 MWh52,6 GWh
mai/24292 MWh5,1 GWh0 MWh5,4 GWh83,4 GWh
jun/244,5 GWh388 MWh1,0 GWh5,9 GWh123 GWh
jul/241,6 GWh1,8 GWh7,8 GWh11,2 GWh148 GWh
ago/241,4 GWh6,1 GWh4,9 GWh12,3 GWh168 GWh
set/249,6 GWh6,3 GWh6,6 GWh22,5 GWh166 GWh
out/242,7 GWh4,0 GWh3,6 GWh10,3 GWh145 GWh
nov/243,4 GWh6,3 GWh596 MWh10,4 GWh109 GWh
dez/244,6 GWh638 MWh0 MWh5,3 GWh120 GWh
jan/252,9 GWh0 MWh9,8 GWh12,7 GWh62,8 GWh
fev/256,1 GWh3,1 GWh83,8 GWh93,0 GWh70,7 GWh
mar/256,2 GWh20,4 GWh1,0 GWh27,6 GWh124 GWh
abr/255,6 GWh15,8 GWh2,1 GWh23,4 GWh82,4 GWh
mai/2538,3 GWh9,1 GWh33,3 GWh80,7 GWh84,1 GWh
jun/2525,6 GWh8,7 GWh14,8 GWh49,1 GWh123 GWh
jul/2523,4 GWh8,6 GWh7,6 GWh39,7 GWh129 GWh
ago/2521,6 GWh13,4 GWh6,4 GWh41,3 GWh138 GWh
set/2525,4 GWh15,5 GWh4,2 GWh45,1 GWh162 GWh
out/2529,2 GWh19,4 GWh4,5 GWh53,1 GWh165 GWh
nov/2516,2 GWh8,4 GWh3,8 GWh28,5 GWh72,2 GWh
dez/254,5 GWh2,4 GWh179 MWh7,1 GWh85,9 GWh
jan/265,0 GWh20,9 GWh34,6 GWh60,5 GWh72,4 GWh
fev/265,4 GWh73 MWh5,7 GWh11,2 GWh66,5 GWh
mar/2611,2 GWh1,6 GWh636 MWh13,5 GWh83,0 GWh
abr/2619,5 GWh7,3 GWh10,8 GWh37,6 GWh95,5 GWh
mai/2637,6 GWh1,2 GWh22,6 GWh61,5 GWh111 GWh
jun/2620,8 GWh0 MWh17,2 GWh38,0 GWh98,4 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
fev/240,0%
mar/240,1%
abr/241,2%
mai/246,1%
jun/244,6%
jul/247,0%
ago/246,8%
set/2411,9%
out/246,7%
nov/248,7%
dez/244,2%
jan/2516,8%
fev/2556,8%
mar/2518,2%
abr/2522,1%
mai/2549,0%
jun/2528,6%
jul/2523,4%
ago/2523,0%
set/2521,8%
out/2524,3%
nov/2528,3%
dez/257,7%
jan/2645,5%
fev/2614,4%
mar/2614,0%
abr/2628,3%
mai/2635,7%
jun/2627,8%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.