CORTE

CONJ. LARANJEIRAS

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

433 GWh

Taxa de corte (12 meses)

18,0%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

1,98 TWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
out/2116 MWh23 MWh1 MWh39 MWh21,9 GWh
nov/2126 MWh0 MWh0 MWh26 MWh15,0 GWh
dez/210 MWh137 MWh0 MWh137 MWh15,0 GWh
jan/220 MWh235 MWh0 MWh235 MWh14,8 GWh
fev/220 MWh12 MWh0 MWh12 MWh14,5 GWh
mar/220 MWh54 MWh1 MWh54 MWh21,9 GWh
abr/220 MWh780 MWh1 MWh781 MWh11,1 GWh
mai/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh9,2 GWh
jun/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh22,6 GWh
jul/220 MWh0 MWh319 MWh319 MWh26,4 GWh
ago/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh27,6 GWh
set/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh28,9 GWh
out/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh26,6 GWh
nov/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh21,7 GWh
dez/220 MWh0 MWh40 MWh40 MWh28,9 GWh
jan/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh54,1 GWh
fev/230 MWh190 MWh13 MWh203 MWh94,7 GWh
mar/230 MWh0 MWh163 MWh163 MWh107 GWh
abr/230 MWh0 MWh77 MWh77 MWh78,4 GWh
mai/2373 MWh0 MWh0 MWh73 MWh120 GWh
jun/23118 MWh0 MWh0 MWh118 MWh165 GWh
jul/23843 MWh329 MWh0 MWh1,2 GWh168 GWh
ago/23296 MWh19 MWh1,5 GWh1,9 GWh153 GWh
set/23474 MWh199 MWh0 MWh673 MWh161 GWh
out/23257 MWh0 MWh29 MWh286 MWh184 GWh
nov/23100 MWh0 MWh0 MWh100 MWh152 GWh
dez/2315 MWh0 MWh0 MWh15 MWh166 GWh
jan/2419 MWh0 MWh0 MWh19 MWh59,3 GWh
fev/2459 MWh7,3 GWh1,9 GWh9,3 GWh134 GWh
mar/24556 MWh3,8 GWh0 MWh4,4 GWh140 GWh
abr/24403 MWh1,5 GWh0 MWh1,9 GWh162 GWh
mai/24999 MWh11,9 GWh0 MWh12,9 GWh229 GWh
jun/246,5 GWh509 MWh632 MWh7,7 GWh249 GWh
jul/241,6 GWh3,6 GWh10,7 GWh15,9 GWh265 GWh
ago/241,2 GWh12,9 GWh3,4 GWh17,5 GWh241 GWh
set/248,3 GWh13,1 GWh4,7 GWh26,1 GWh226 GWh
out/245,1 GWh6,6 GWh140 MWh11,9 GWh196 GWh
nov/245,4 GWh825 MWh111 MWh6,3 GWh163 GWh
dez/2412,6 GWh1,7 GWh0 MWh14,3 GWh148 GWh
jan/254,2 GWh25 MWh12,0 GWh16,2 GWh60,1 GWh
fev/257,4 GWh6,5 GWh72,1 GWh86,0 GWh91,9 GWh
mar/255,8 GWh34,3 GWh2,5 GWh42,5 GWh126 GWh
abr/258,9 GWh17,1 GWh127 MWh26,2 GWh116 GWh
mai/2543,2 GWh3,5 GWh19,7 GWh66,3 GWh200 GWh
jun/2520,2 GWh5,3 GWh7,9 GWh33,4 GWh212 GWh
jul/2529,1 GWh11,8 GWh6,3 GWh47,3 GWh198 GWh
ago/2524,4 GWh15,1 GWh17,0 GWh56,5 GWh203 GWh
set/2530,0 GWh21,9 GWh2,6 GWh54,6 GWh217 GWh
out/2533,0 GWh25,4 GWh4,8 GWh63,3 GWh200 GWh
nov/2520,4 GWh9,0 GWh1,5 GWh30,9 GWh128 GWh
dez/257,5 GWh4,5 GWh0 MWh11,9 GWh119 GWh
jan/268,1 GWh12,0 GWh36,7 GWh56,8 GWh115 GWh
fev/262,5 GWh113 MWh3,2 GWh5,9 GWh90,2 GWh
mar/268,5 GWh798 MWh578 MWh9,9 GWh119 GWh
abr/2615,7 GWh682 MWh7,9 GWh24,3 GWh179 GWh
mai/2625,9 GWh734 MWh11,4 GWh38,0 GWh213 GWh
jun/2619,6 GWh0 MWh13,8 GWh33,4 GWh194 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
out/210,2%
nov/210,2%
dez/210,9%
jan/221,6%
fev/220,1%
mar/220,2%
abr/226,6%
mai/220,0%
jun/220,0%
jul/221,2%
ago/220,0%
set/220,0%
out/220,0%
nov/220,0%
dez/220,1%
jan/230,0%
fev/230,2%
mar/230,2%
abr/230,1%
mai/230,1%
jun/230,1%
jul/230,7%
ago/231,2%
set/230,4%
out/230,2%
nov/230,1%
dez/230,0%
jan/240,0%
fev/246,5%
mar/243,0%
abr/241,1%
mai/245,3%
jun/243,0%
jul/245,7%
ago/246,8%
set/2410,4%
out/245,7%
nov/243,7%
dez/248,8%
jan/2521,3%
fev/2548,4%
mar/2525,3%
abr/2518,5%
mai/2524,9%
jun/2513,6%
jul/2519,3%
ago/2521,8%
set/2520,1%
out/2524,0%
nov/2519,5%
dez/259,1%
jan/2633,0%
fev/266,1%
mar/267,7%
abr/2611,9%
mai/2615,1%
jun/2614,7%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.