CORTE

CONJ. VENTOS DA BAHIA

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de janeiro de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

166 GWh

Taxa de corte (12 meses)

13,3%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

1,08 TWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
jan/24529 MWh0 MWh0 MWh529 MWh57,9 GWh
fev/24216 MWh381 MWh381 MWh978 MWh77,7 GWh
mar/24528 MWh45 MWh0 MWh573 MWh82,0 GWh
abr/24915 MWh355 MWh303 MWh1,6 GWh80,3 GWh
mai/241,3 GWh1,8 GWh344 MWh3,5 GWh92,1 GWh
jun/243,2 GWh1,1 GWh2,5 GWh6,8 GWh103 GWh
jul/241,1 GWh4,1 GWh5,2 GWh10,4 GWh101 GWh
ago/242,3 GWh9,3 GWh5,1 GWh16,6 GWh105 GWh
set/245,6 GWh7,9 GWh966 MWh14,5 GWh108 GWh
out/243,4 GWh2,6 GWh804 MWh6,8 GWh100,0 GWh
nov/242,4 GWh16 MWh123 MWh2,5 GWh90,7 GWh
dez/244,7 GWh512 MWh0 MWh5,2 GWh107 GWh
jan/251,0 GWh0 MWh2,2 GWh3,2 GWh70,9 GWh
fev/253,1 GWh525 MWh22,0 GWh25,6 GWh66,3 GWh
mar/253,0 GWh4,6 GWh283 MWh7,8 GWh102 GWh
abr/252,2 GWh792 MWh0 MWh3,0 GWh77,3 GWh
mai/2510,8 GWh217 MWh2,5 GWh13,6 GWh94,3 GWh
jun/257,0 GWh938 MWh2,3 GWh10,3 GWh93,1 GWh
jul/259,8 GWh2,5 GWh1,5 GWh13,8 GWh91,4 GWh
ago/2510,2 GWh4,8 GWh1,9 GWh16,9 GWh102 GWh
set/2513,7 GWh5,0 GWh1,6 GWh20,3 GWh123 GWh
out/2515,8 GWh9,6 GWh346 MWh25,7 GWh119 GWh
nov/257,3 GWh2,4 GWh377 MWh10,1 GWh80,6 GWh
dez/253,3 GWh522 MWh0 MWh3,8 GWh83,1 GWh
jan/265,4 GWh10,6 GWh13,3 GWh29,3 GWh75,5 GWh
fev/263,3 GWh121 MWh497 MWh3,9 GWh61,6 GWh
mar/266,6 GWh779 MWh208 MWh7,6 GWh69,7 GWh
abr/268,9 GWh1,4 GWh2,1 GWh12,5 GWh84,2 GWh
mai/2612,8 GWh304 MWh1,5 GWh14,5 GWh94,8 GWh
jun/266,0 GWh0 MWh1,8 GWh7,8 GWh98,7 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
jan/240,9%
fev/241,2%
mar/240,7%
abr/241,9%
mai/243,7%
jun/246,2%
jul/249,3%
ago/2413,7%
set/2411,8%
out/246,4%
nov/242,7%
dez/244,7%
jan/254,3%
fev/2527,9%
mar/257,1%
abr/253,7%
mai/2512,6%
jun/259,9%
jul/2513,1%
ago/2514,2%
set/2514,2%
out/2517,8%
nov/2511,1%
dez/254,4%
jan/2628,0%
fev/265,9%
mar/269,8%
abr/2612,9%
mai/2613,3%
jun/267,3%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.