CORTE

CONJ. IGAPORÃ II

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de maio de 2022 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

331 GWh

Taxa de corte (12 meses)

25,0%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

993 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
mai/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh0 MWh
jun/220 MWh0 MWh118 MWh118 MWh101 GWh
jul/220 MWh0 MWh5,3 GWh5,3 GWh135 GWh
ago/22266 MWh905 MWh3,5 GWh4,6 GWh138 GWh
set/220 MWh0 MWh865 MWh865 MWh126 GWh
out/22349 MWh164 MWh2,1 GWh2,6 GWh130 GWh
nov/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh70,2 GWh
dez/22161 MWh63 MWh565 MWh789 MWh64,7 GWh
jan/23260 MWh0 MWh8 MWh268 MWh68,5 GWh
fev/230 MWh802 MWh264 MWh1,1 GWh99,7 GWh
mar/230 MWh0 MWh4,8 GWh4,8 GWh122 GWh
abr/23369 MWh0 MWh1,8 GWh2,2 GWh91,9 GWh
mai/23395 MWh0 MWh930 MWh1,3 GWh111 GWh
jun/231,7 GWh471 MWh0 MWh2,1 GWh130 GWh
jul/232,1 GWh511 MWh860 MWh3,5 GWh127 GWh
ago/231,4 GWh249 MWh0 MWh1,7 GWh105 GWh
set/23378 MWh2,0 GWh1,3 GWh3,7 GWh127 GWh
out/231,9 GWh0 MWh4,1 GWh6,1 GWh110 GWh
nov/231,4 GWh0 MWh3,3 GWh4,7 GWh74,3 GWh
dez/231,1 GWh0 MWh999 MWh2,1 GWh83,9 GWh
jan/24203 MWh0 MWh0 MWh203 MWh45,4 GWh
fev/24287 MWh11,1 GWh33 MWh11,4 GWh66,0 GWh
mar/24578 MWh5,4 GWh0 MWh5,9 GWh68,2 GWh
abr/24793 MWh3,4 GWh505 MWh4,7 GWh103 GWh
mai/243,1 GWh13,4 GWh368 MWh16,9 GWh107 GWh
jun/245,2 GWh2,1 GWh2,6 GWh9,9 GWh120 GWh
jul/242,4 GWh3,4 GWh8,5 GWh14,3 GWh121 GWh
ago/242,5 GWh7,1 GWh4,4 GWh14,0 GWh121 GWh
set/248,6 GWh9,4 GWh6,9 GWh24,9 GWh120 GWh
out/242,7 GWh6,0 GWh3,8 GWh12,5 GWh93,1 GWh
nov/245,1 GWh6,8 GWh541 MWh12,5 GWh74,3 GWh
dez/242,1 GWh1,3 GWh0 MWh3,5 GWh58,8 GWh
jan/251,2 GWh0 MWh10,7 GWh11,9 GWh38,9 GWh
fev/255,7 GWh5,4 GWh54,7 GWh65,8 GWh41,1 GWh
mar/255,8 GWh23,0 GWh3,6 GWh32,4 GWh82,3 GWh
abr/251,8 GWh0 MWh0 MWh1,8 GWh87,2 GWh
mai/2510,7 GWh172 MWh4,7 GWh15,6 GWh140 GWh
jun/2518,5 GWh4,4 GWh12,6 GWh35,5 GWh98,1 GWh
jul/2514,3 GWh4,6 GWh4,9 GWh23,8 GWh106 GWh
ago/2517,9 GWh7,8 GWh2,1 GWh27,8 GWh120 GWh
set/2521,7 GWh8,8 GWh3,0 GWh33,6 GWh125 GWh
out/2519,9 GWh17,0 GWh3,5 GWh40,4 GWh120 GWh
nov/2510,2 GWh5,0 GWh683 MWh15,9 GWh64,1 GWh
dez/256,5 GWh2,2 GWh13 MWh8,7 GWh53,9 GWh
jan/264,8 GWh13,7 GWh31,4 GWh50,0 GWh43,5 GWh
fev/266,3 GWh39 MWh4,2 GWh10,6 GWh39,7 GWh
mar/269,5 GWh422 MWh1,1 GWh11,0 GWh63,8 GWh
abr/2616,4 GWh0 MWh7,0 GWh23,4 GWh93,1 GWh
mai/2630,8 GWh144 MWh22,3 GWh53,2 GWh87,7 GWh
jun/2617,1 GWh0 MWh15,3 GWh32,4 GWh75,9 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
mai/220,0%
jun/220,1%
jul/223,8%
ago/223,3%
set/220,7%
out/222,0%
nov/220,0%
dez/221,2%
jan/230,4%
fev/231,1%
mar/233,8%
abr/232,3%
mai/231,2%
jun/231,6%
jul/232,7%
ago/231,6%
set/232,8%
out/235,2%
nov/236,0%
dez/232,4%
jan/240,4%
fev/2414,7%
mar/248,0%
abr/244,4%
mai/2413,7%
jun/247,6%
jul/2410,6%
ago/2410,4%
set/2417,1%
out/2411,8%
nov/2414,4%
dez/245,6%
jan/2523,4%
fev/2561,5%
mar/2528,3%
abr/252,0%
mai/2510,0%
jun/2526,6%
jul/2518,3%
ago/2518,8%
set/2521,2%
out/2525,3%
nov/2519,8%
dez/2514,0%
jan/2653,5%
fev/2621,0%
mar/2614,7%
abr/2620,1%
mai/2637,8%
jun/2629,9%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.