CORTE

CONJ. BW GUIRAPÁ II

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

73,9 GWh

Taxa de corte (12 meses)

24,9%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

223 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
out/21185 MWh75 MWh60 MWh321 MWh19,4 GWh
nov/2134 MWh31 MWh0 MWh65 MWh17,5 GWh
dez/210 MWh132 MWh5 MWh137 MWh13,6 GWh
jan/220 MWh1,1 GWh9 MWh1,1 GWh11,7 GWh
fev/220 MWh1,1 GWh0 MWh1,1 GWh12,5 GWh
mar/220 MWh2,5 GWh124 MWh2,6 GWh24,6 GWh
abr/220 MWh4,1 GWh1 MWh4,1 GWh21,1 GWh
mai/2272 MWh0 MWh65 MWh137 MWh21,9 GWh
jun/220 MWh0 MWh25 MWh25 MWh23,2 GWh
jul/220 MWh68 MWh184 MWh253 MWh27,6 GWh
ago/2232 MWh127 MWh263 MWh422 MWh34,6 GWh
set/220 MWh0 MWh240 MWh240 MWh28,9 GWh
out/2276 MWh55 MWh27 MWh158 MWh29,2 GWh
nov/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh14,7 GWh
dez/2221 MWh0 MWh92 MWh113 MWh13,4 GWh
jan/2325 MWh0 MWh0 MWh25 MWh12,9 GWh
fev/230 MWh241 MWh0 MWh241 MWh20,8 GWh
mar/230 MWh0 MWh795 MWh795 MWh23,2 GWh
abr/2378 MWh0 MWh269 MWh347 MWh19,3 GWh
mai/2397 MWh0 MWh31 MWh128 MWh28,7 GWh
jun/23393 MWh128 MWh0 MWh521 MWh32,8 GWh
jul/23410 MWh123 MWh171 MWh704 MWh31,2 GWh
ago/23291 MWh24 MWh186 MWh501 MWh26,2 GWh
set/23439 MWh841 MWh246 MWh1,5 GWh28,2 GWh
out/23304 MWh0 MWh657 MWh961 MWh29,7 GWh
nov/2359 MWh20 MWh372 MWh451 MWh18,8 GWh
dez/2390 MWh0 MWh247 MWh337 MWh20,6 GWh
jan/2431 MWh0 MWh0 MWh31 MWh4,4 GWh
fev/24186 MWh1,3 GWh42 MWh1,5 GWh6,2 GWh
mar/24459 MWh774 MWh0 MWh1,2 GWh7,7 GWh
abr/24384 MWh364 MWh68 MWh816 MWh8,9 GWh
mai/24691 MWh1,9 GWh70 MWh2,7 GWh15,2 GWh
jun/24864 MWh249 MWh284 MWh1,4 GWh22,2 GWh
jul/24310 MWh262 MWh1,1 GWh1,7 GWh26,6 GWh
ago/24155 MWh573 MWh301 MWh1,0 GWh24,4 GWh
set/24619 MWh1,5 GWh784 MWh2,9 GWh19,7 GWh
out/24320 MWh1,0 GWh891 MWh2,2 GWh22,2 GWh
nov/24914 MWh1,0 GWh77 MWh2,0 GWh20,7 GWh
dez/24315 MWh135 MWh0 MWh450 MWh17,1 GWh
jan/25120 MWh0 MWh957 MWh1,1 GWh8,3 GWh
fev/25832 MWh661 MWh7,1 GWh8,6 GWh9,3 GWh
mar/25998 MWh3,1 GWh619 MWh4,7 GWh4,8 GWh
abr/25203 MWh0 MWh0 MWh203 MWh21,7 GWh
mai/251,6 GWh41 MWh1,1 GWh2,8 GWh29,2 GWh
jun/253,1 GWh1,3 GWh1,6 GWh6,0 GWh18,4 GWh
jul/252,4 GWh878 MWh928 MWh4,2 GWh22,1 GWh
ago/253,1 GWh1,8 GWh997 MWh5,9 GWh22,9 GWh
set/254,8 GWh2,5 GWh886 MWh8,2 GWh30,0 GWh
out/255,0 GWh5,0 GWh1,6 GWh11,6 GWh28,6 GWh
nov/252,8 GWh1,2 GWh392 MWh4,4 GWh16,6 GWh
dez/251,2 GWh523 MWh1 MWh1,8 GWh15,9 GWh
jan/261,3 GWh2,3 GWh7,9 GWh11,6 GWh9,1 GWh
fev/26837 MWh12 MWh658 MWh1,5 GWh8,9 GWh
mar/261,4 GWh68 MWh252 MWh1,7 GWh13,5 GWh
abr/263,6 GWh0 MWh2,0 GWh5,6 GWh18,6 GWh
mai/264,9 GWh90 MWh4,9 GWh9,9 GWh16,1 GWh
jun/263,5 GWh0 MWh4,1 GWh7,6 GWh20,2 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
out/211,6%
nov/210,4%
dez/211,0%
jan/228,8%
fev/228,4%
mar/229,5%
abr/2216,2%
mai/220,6%
jun/220,1%
jul/220,9%
ago/221,2%
set/220,8%
out/220,5%
nov/220,0%
dez/220,8%
jan/230,2%
fev/231,1%
mar/233,3%
abr/231,8%
mai/230,4%
jun/231,6%
jul/232,2%
ago/231,9%
set/235,1%
out/233,1%
nov/232,3%
dez/231,6%
jan/240,7%
fev/2419,4%
mar/2413,8%
abr/248,4%
mai/2415,1%
jun/245,9%
jul/246,0%
ago/244,0%
set/2412,9%
out/249,1%
nov/248,9%
dez/242,6%
jan/2511,4%
fev/2548,0%
mar/2549,4%
abr/250,9%
mai/258,7%
jun/2524,6%
jul/2515,9%
ago/2520,4%
set/2521,4%
out/2528,8%
nov/2520,9%
dez/2510,0%
jan/2656,0%
fev/2614,5%
mar/2611,1%
abr/2623,2%
mai/2638,1%
jun/2627,4%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.