CORTE

CONJ. TANQUE NOVO

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de março de 2023 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

185 GWh

Taxa de corte (12 meses)

27,2%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

494 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
mar/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh0 MWh
abr/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh7,0 GWh
mai/23219 MWh0 MWh0 MWh219 MWh39,8 GWh
jun/23147 MWh201 MWh0 MWh349 MWh54,6 GWh
jul/23438 MWh253 MWh120 MWh810 MWh66,2 GWh
ago/23795 MWh1,5 GWh1,0 GWh3,3 GWh50,3 GWh
set/23263 MWh10,8 GWh13 MWh11,1 GWh50,8 GWh
out/23966 MWh0 MWh866 MWh1,8 GWh51,5 GWh
nov/231,3 GWh0 MWh113 MWh1,4 GWh32,7 GWh
dez/23421 MWh0 MWh275 MWh697 MWh38,3 GWh
jan/2441 MWh0 MWh0 MWh41 MWh31,8 GWh
fev/24665 MWh6,5 GWh200 MWh7,3 GWh31,5 GWh
mar/24251 MWh1,7 GWh0 MWh2,0 GWh28,9 GWh
abr/24423 MWh3,3 GWh2 MWh3,7 GWh49,6 GWh
mai/243,1 GWh11,5 GWh73 MWh14,7 GWh54,3 GWh
jun/243,6 GWh1,6 GWh243 MWh5,4 GWh67,9 GWh
jul/242,3 GWh2,2 GWh452 MWh5,0 GWh65,5 GWh
ago/241,1 GWh5,4 GWh847 MWh7,4 GWh65,5 GWh
set/244,6 GWh6,8 GWh1,3 GWh12,8 GWh58,9 GWh
out/241,3 GWh1,9 GWh640 MWh3,8 GWh38,7 GWh
nov/242,2 GWh2,0 GWh88 MWh4,3 GWh28,7 GWh
dez/24868 MWh194 MWh0 MWh1,1 GWh19,9 GWh
jan/25260 MWh0 MWh637 MWh897 MWh18,4 GWh
fev/25967 MWh3,2 GWh15,7 GWh19,8 GWh19,3 GWh
mar/253,2 GWh13,8 GWh4,0 GWh21,1 GWh38,5 GWh
abr/252,0 GWh16 MWh140 MWh2,1 GWh29,8 GWh
mai/256,4 GWh3 MWh2,9 GWh9,3 GWh70,9 GWh
jun/2512,0 GWh3,7 GWh6,7 GWh22,4 GWh49,3 GWh
jul/258,8 GWh2,5 GWh3,8 GWh15,1 GWh56,5 GWh
ago/2510,9 GWh4,4 GWh2,2 GWh17,5 GWh55,7 GWh
set/2514,5 GWh5,9 GWh2,0 GWh22,4 GWh61,0 GWh
out/2510,8 GWh9,1 GWh1,9 GWh21,7 GWh54,9 GWh
nov/255,1 GWh2,0 GWh682 MWh7,8 GWh28,2 GWh
dez/253,0 GWh995 MWh53 MWh4,1 GWh24,4 GWh
jan/261,8 GWh6,6 GWh15,4 GWh23,8 GWh22,1 GWh
fev/263,3 GWh57 MWh1,8 GWh5,2 GWh22,9 GWh
mar/265,7 GWh142 MWh465 MWh6,3 GWh25,2 GWh
abr/266,7 GWh0 MWh4,5 GWh11,2 GWh48,0 GWh
mai/2617,5 GWh64 MWh13,9 GWh31,4 GWh51,6 GWh
jun/269,3 GWh0 MWh8,9 GWh18,2 GWh43,8 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
mar/230,0%
abr/230,0%
mai/230,5%
jun/230,6%
jul/231,2%
ago/236,1%
set/2317,9%
out/233,4%
nov/234,1%
dez/231,8%
jan/240,1%
fev/2418,8%
mar/246,4%
abr/247,0%
mai/2421,2%
jun/247,4%
jul/247,1%
ago/2410,1%
set/2417,8%
out/248,9%
nov/2413,0%
dez/245,1%
jan/254,6%
fev/2550,7%
mar/2535,4%
abr/256,7%
mai/2511,6%
jun/2531,2%
jul/2521,1%
ago/2523,9%
set/2526,9%
out/2528,4%
nov/2521,6%
dez/2514,3%
jan/2651,8%
fev/2618,5%
mar/2620,0%
abr/2618,9%
mai/2637,8%
jun/2629,4%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.