Quanto de geração eólica e solar o Brasil cortou?
Histórico de constrained-off (corte de geração comandado pela operação) no SIN, apurado pelo ONS por usina e período de 30 minutos. Dados até junho de 2026 (próximo mês esperado: julho — padrão de publicação ONS) — metodologia e limitações.
Novo Desperdício 2025 — as 20 usinas que mais jogaram energia fora, com o valor do corte calculado hora a hora ao PLD.
Energia cortada no período
39,0 TWh
jul/25 – jun/26
Taxa de corte no período
21,5%
corte ÷ (geração + corte)
Corte em junho de 2026
2,74 TWh
−14% vs mês anterior
Parcela por razão energética (ENE)
61,3%
não ressarcível (Lei 15.269/2025)
Corte mensal por razão — Eólica
Energia cortada (TWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total |
|---|---|---|---|---|
| jul/25 | 1,32 TWh | 935 GWh | 95,1 GWh | 2,35 TWh |
| ago/25 | 1,70 TWh | 1,26 TWh | 174 GWh | 3,13 TWh |
| set/25 | 2,08 TWh | 1,54 TWh | 95,0 GWh | 3,71 TWh |
| out/25 | 2,24 TWh | 2,52 TWh | 80,3 GWh | 4,83 TWh |
| nov/25 | 1,58 TWh | 915 GWh | 38,2 GWh | 2,54 TWh |
| dez/25 | 1,01 TWh | 557 GWh | 39,8 GWh | 1,61 TWh |
| jan/26 | 698 GWh | 1,10 TWh | 604 GWh | 2,41 TWh |
| fev/26 | 371 GWh | 42,0 GWh | 79,4 GWh | 493 GWh |
| mar/26 | 711 GWh | 65,0 GWh | 56,1 GWh | 832 GWh |
| abr/26 | 988 GWh | 231 GWh | 173 GWh | 1,39 TWh |
| mai/26 | 1,47 TWh | 229 GWh | 342 GWh | 2,04 TWh |
| jun/26 | 1,08 TWh | 423 GWh | 243 GWh | 1,75 TWh |
Corte mensal por razão — Solar
Energia cortada (TWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total |
|---|---|---|---|---|
| jul/25 | 703 GWh | 261 GWh | 68,8 GWh | 1,03 TWh |
| ago/25 | 871 GWh | 463 GWh | 55,8 GWh | 1,39 TWh |
| set/25 | 858 GWh | 422 GWh | 77,8 GWh | 1,36 TWh |
| out/25 | 829 GWh | 428 GWh | 80,0 GWh | 1,34 TWh |
| nov/25 | 735 GWh | 181 GWh | 67,9 GWh | 984 GWh |
| dez/25 | 519 GWh | 120 GWh | 19,9 GWh | 659 GWh |
| jan/26 | 338 GWh | 306 GWh | 90,1 GWh | 733 GWh |
| fev/26 | 271 GWh | 41,3 GWh | 23,8 GWh | 336 GWh |
| mar/26 | 729 GWh | 59,3 GWh | 65,1 GWh | 853 GWh |
| abr/26 | 999 GWh | 25,5 GWh | 18,9 GWh | 1,04 TWh |
| mai/26 | 1,04 TWh | 32,6 GWh | 74,5 GWh | 1,15 TWh |
| jun/26 | 754 GWh | 36,3 GWh | 205 GWh | 995 GWh |
Taxa de corte mensal — Eólica
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| jul/25 | 17,8% |
| ago/25 | 21,7% |
| set/25 | 23,8% |
| out/25 | 29,8% |
| nov/25 | 22,9% |
| dez/25 | 16,1% |
| jan/26 | 22,4% |
| fev/26 | 8,7% |
| mar/26 | 12,1% |
| abr/26 | 15,9% |
| mai/26 | 17,8% |
| jun/26 | 15,6% |
Taxa de corte mensal — Solar
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| jul/25 | 30,7% |
| ago/25 | 36,7% |
| set/25 | 35,0% |
| out/25 | 32,4% |
| nov/25 | 25,4% |
| dez/25 | 16,8% |
| jan/26 | 18,8% |
| fev/26 | 10,0% |
| mar/26 | 21,2% |
| abr/26 | 25,7% |
| mai/26 | 28,6% |
| jun/26 | 25,9% |
Corte por estado no período
Energia cortada por UF e razão, jul/25 – jun/26
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| UF | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total |
|---|---|---|---|---|
| RN | 6,23 TWh | 6,41 TWh | 256 GWh | 12,9 TWh |
| BA | 6,48 TWh | 2,44 TWh | 1,77 TWh | 10,7 TWh |
| MG | 3,57 TWh | 779 GWh | 461 GWh | 4,81 TWh |
| PI | 2,90 TWh | 1,01 TWh | 207 GWh | 4,11 TWh |
| CE | 2,22 TWh | 974 GWh | 116 GWh | 3,31 TWh |
| PE | 860 GWh | 390 GWh | 27,1 GWh | 1,28 TWh |
| PB | 600 GWh | 186 GWh | 12,4 GWh | 798 GWh |
| SP | 466 GWh | 308 MWh | 15,3 GWh | 482 GWh |
| RS | 307 GWh | 119 MWh | 180 MWh | 307 GWh |
| MA | 171 GWh | 5,2 GWh | 2,2 GWh | 179 GWh |
| GO | 53,1 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 53,1 GWh |
| SC | 32,8 GWh | 9 MWh | 0 MWh | 32,8 GWh |
Usinas e conjuntos mais afetados no período
Top 10 por energia cortada; taxa = corte ÷ (geração + corte)
| Usina / conjunto | Fonte | UF | Corte | Taxa de corte |
|---|---|---|---|---|
| CONJ. JANAÚBA | Solar | MG | 918 GWh | 27,7% |
| CONJ. ARINOS 2 500 KV | Solar | MG | 749 GWh | 24,4% |
| CONJ. SERRA DO MEL A | Eólica | RN | 711 GWh | 31,6% |
| CONJ. RIO DO VENTO | Eólica | RN | 688 GWh | 29,3% |
| CONJ. CAJU | Eólica | RN | 664 GWh | 23,8% |
| CONJ. SERRA DO MEL B | Eólica | RN | 618 GWh | 29,3% |
| CONJ. RIO DO VENTO EXPANSÃO | Eólica | RN | 577 GWh | 22,3% |
| CONJ. SERRA DO ASSURUÁ | Eólica | BA | 546 GWh | 15,9% |
| CONJ. SANTO AGOSTINHO | Eólica | RN | 546 GWh | 32,8% |
| CONJ. CURRAL NOVO DO PIAUÍ II 230 KV | Eólica | PI | 518 GWh | 12,3% |
Perguntas frequentes
- Quanto de geração eólica e solar foi cortada no Brasil nos últimos 12 meses?
- O ONS registrou 39,0 TWh de geração eólica e solar cortada no SIN entre julho de 2025 e junho de 2026, segundo os dados agregados pelo CORTE. O total reúne as restrições ENE, CNF, REL e PAR das usinas e conjuntos supervisionados cobertos pelos dados abertos do ONS.
- Qual estado teve mais corte de geração eólica e solar nos últimos 12 meses?
- RN foi o estado com o maior volume de corte de geração eólica e solar entre julho de 2025 e junho de 2026, com 12,9 TWh. O ranking soma as restrições registradas para as usinas e conjuntos supervisionados pelo ONS em cada estado.
- Qual usina teve mais energia cortada nos últimos 12 meses?
- CONJ. JANAÚBA, em MG, liderou o ranking de energia cortada entre julho de 2025 e junho de 2026, com 918 GWh. A comparação inclui usinas e conjuntos eólicos e solares supervisionados pelo ONS com corte registrado no período.
- Como é calculada a taxa de corte de geração?
- A taxa de corte é a energia cortada dividida pela soma da geração verificada e da energia cortada. Para eólica e solar no SIN, a taxa agregada entre julho de 2025 e junho de 2026 foi de 21,5%.