CORTE

CONJ. SÃO PEDRO

Solar · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

53,2 GWh

Taxa de corte (12 meses)

38,7%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

84,3 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/24278 MWh381 MWh47 MWh707 MWh8,8 GWh
mai/24815 MWh2,2 GWh15 MWh3,0 GWh6,9 GWh
jun/24581 MWh150 MWh71 MWh802 MWh8,2 GWh
jul/24237 MWh1,0 GWh917 MWh2,2 GWh7,8 GWh
ago/24827 MWh1,4 GWh336 MWh2,6 GWh7,2 GWh
set/241,6 GWh1,9 GWh502 MWh4,0 GWh8,0 GWh
out/24892 MWh763 MWh198 MWh1,9 GWh7,0 GWh
nov/241,0 GWh856 MWh204 MWh2,1 GWh6,2 GWh
dez/241,8 GWh258 MWh100 MWh2,1 GWh8,7 GWh
jan/25859 MWh0 MWh1,3 GWh2,1 GWh6,2 GWh
fev/251,1 GWh515 MWh4,9 GWh6,4 GWh4,0 GWh
mar/251,2 GWh2,3 GWh450 MWh4,0 GWh7,9 GWh
abr/251,3 GWh290 MWh73 MWh1,7 GWh7,6 GWh
mai/253,4 GWh346 MWh435 MWh4,2 GWh5,8 GWh
jun/253,0 GWh743 MWh987 MWh4,7 GWh5,1 GWh
jul/253,4 GWh1,2 GWh825 MWh5,5 GWh5,8 GWh
ago/253,4 GWh2,3 GWh170 MWh5,9 GWh6,4 GWh
set/253,8 GWh2,3 GWh410 MWh6,4 GWh6,7 GWh
out/252,9 GWh2,0 GWh522 MWh5,4 GWh6,7 GWh
nov/252,6 GWh762 MWh10 MWh3,4 GWh6,6 GWh
dez/25820 MWh2,3 GWh5 MWh3,2 GWh15,0 GWh
jan/26834 MWh2,7 GWh572 MWh4,1 GWh6,6 GWh
fev/26410 MWh1,4 GWh133 MWh2,0 GWh6,8 GWh
mar/262,9 GWh993 MWh190 MWh4,1 GWh6,6 GWh
abr/262,2 GWh396 MWh231 MWh2,8 GWh6,9 GWh
mai/263,4 GWh295 MWh1,2 GWh5,0 GWh5,4 GWh
jun/262,6 GWh251 MWh2,6 GWh5,5 GWh4,8 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/247,4%
mai/2430,3%
jun/249,0%
jul/2422,1%
ago/2426,5%
set/2433,4%
out/2420,8%
nov/2424,9%
dez/2419,6%
jan/2525,6%
fev/2561,4%
mar/2533,3%
abr/2518,1%
mai/2542,0%
jun/2547,7%
jul/2548,5%
ago/2547,9%
set/2549,1%
out/2544,3%
nov/2534,1%
dez/2517,4%
jan/2638,2%
fev/2622,6%
mar/2638,5%
abr/2629,3%
mai/2648,1%
jun/2653,1%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.