CONJ. IGAPORÃ III 500 KV
Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2024 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
244 GWh
Taxa de corte (12 meses)
35,1%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
451 GWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/24 | 0 MWh | 426 MWh | 0 MWh | 426 MWh | 2,6 GWh |
| nov/24 | 3,5 GWh | 4,6 GWh | 901 MWh | 9,0 GWh | 33,7 GWh |
| dez/24 | 2,5 GWh | 664 MWh | 0 MWh | 3,1 GWh | 28,8 GWh |
| jan/25 | 1,4 GWh | 0 MWh | 6,8 GWh | 8,2 GWh | 15,1 GWh |
| fev/25 | 3,3 GWh | 3,6 GWh | 48,4 GWh | 55,3 GWh | 15,7 GWh |
| mar/25 | 3,6 GWh | 15,5 GWh | 4,2 GWh | 23,4 GWh | 36,8 GWh |
| abr/25 | 2,7 GWh | 286 MWh | 0 MWh | 2,9 GWh | 44,5 GWh |
| mai/25 | 9,8 GWh | 138 MWh | 3,9 GWh | 13,8 GWh | 66,7 GWh |
| jun/25 | 13,7 GWh | 8,1 GWh | 9,3 GWh | 31,1 GWh | 39,0 GWh |
| jul/25 | 9,9 GWh | 4,9 GWh | 4,5 GWh | 19,3 GWh | 51,4 GWh |
| ago/25 | 12,9 GWh | 8,0 GWh | 5,7 GWh | 26,7 GWh | 50,2 GWh |
| set/25 | 15,7 GWh | 12,7 GWh | 3,0 GWh | 31,4 GWh | 52,0 GWh |
| out/25 | 17,7 GWh | 18,9 GWh | 4,4 GWh | 41,1 GWh | 38,4 GWh |
| nov/25 | 10,7 GWh | 4,8 GWh | 2,0 GWh | 17,5 GWh | 20,3 GWh |
| dez/25 | 5,4 GWh | 2,0 GWh | 138 MWh | 7,5 GWh | 23,7 GWh |
| jan/26 | 4,3 GWh | 7,7 GWh | 21,3 GWh | 33,2 GWh | 18,0 GWh |
| fev/26 | 4,0 GWh | 104 MWh | 3,0 GWh | 7,1 GWh | 17,3 GWh |
| mar/26 | 6,1 GWh | 381 MWh | 1,2 GWh | 7,7 GWh | 27,4 GWh |
| abr/26 | 9,8 GWh | 0 MWh | 5,9 GWh | 15,7 GWh | 52,1 GWh |
| mai/26 | 11,7 GWh | 40 MWh | 10,6 GWh | 22,3 GWh | 51,6 GWh |
| jun/26 | 7,6 GWh | 0 MWh | 7,4 GWh | 15,0 GWh | 49,0 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/24 | 14,2% |
| nov/24 | 21,1% |
| dez/24 | 9,8% |
| jan/25 | 35,2% |
| fev/25 | 77,9% |
| mar/25 | 38,8% |
| abr/25 | 6,2% |
| mai/25 | 17,2% |
| jun/25 | 44,4% |
| jul/25 | 27,3% |
| ago/25 | 34,7% |
| set/25 | 37,6% |
| out/25 | 51,7% |
| nov/25 | 46,2% |
| dez/25 | 24,0% |
| jan/26 | 64,8% |
| fev/26 | 29,2% |
| mar/26 | 22,0% |
| abr/26 | 23,2% |
| mai/26 | 30,2% |
| jun/26 | 23,5% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.