PLD hoje — preço oficial da CCEE por submercado
Preço oficial publicado pela CCEE para o dia corrente, nos quatro submercados do SIN — não é previsão. HTML server-rendered, atualizado a cada 15 minutos. A previsão para os próximos dias, com o erro de cada uma publicado, é o Spotcast (em inglês).
Atualizado em 31/08/2026, 20:00 · Fonte: Spotcast · CCEE (PLD horário)
Hora de referência · 31/08, 20:00 (BRT)
SE/CO
244,24
R$/MWh
Sul
244,24
R$/MWh
Nordeste
244,22
R$/MWh
Norte
244,23
R$/MWh
PLD horário D+1 · 01/09/2026 (BRT)
| Hora | SE/CO | Sul | Nordeste | Norte |
|---|---|---|---|---|
| 01/09, 00:00 | 174,35 | 174,34 | 174,34 | 174,35 |
| 01/09, 01:00 | 172,21 | 172,20 | 172,21 | 172,22 |
| 01/09, 02:00 | 170,17 | 170,16 | 170,17 | 170,18 |
| 01/09, 03:00 | 168,80 | 168,79 | 168,80 | 168,81 |
| 01/09, 04:00 | 169,94 | 169,93 | 169,93 | 169,94 |
| 01/09, 05:00 | 172,33 | 172,32 | 172,32 | 172,33 |
| 01/09, 06:00 | 171,48 | 171,47 | 171,47 | 171,48 |
| 01/09, 07:00 | 157,34 | 157,33 | 80,95 | 131,27 |
| 01/09, 08:00 | 79,10 | 79,09 | 57,31 | 57,31 |
| 01/09, 09:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 01/09, 10:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 01/09, 11:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 01/09, 12:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 01/09, 13:00 | 57,31 | 57,31 | 57,31 | 57,31 |
| 01/09, 14:00 | 76,95 | 76,94 | 76,94 | 76,95 |
| 01/09, 15:00 | 171,41 | 171,40 | 171,41 | 171,42 |
| 01/09, 16:00 | 184,28 | 184,27 | 184,28 | 184,29 |
| 01/09, 17:00 | 227,71 | 227,71 | 227,71 | 227,71 |
| 01/09, 18:00 | 1.611,04 | 1.611,04 | 1.611,04 | 1.611,04 |
| 01/09, 19:00 | 956,12 | 956,12 | 956,12 | 956,12 |
| 01/09, 20:00 | 236,55 | 236,55 | 236,55 | 236,55 |
| 01/09, 21:00 | 201,34 | 201,33 | 201,33 | 201,34 |
| 01/09, 22:00 | 188,33 | 188,32 | 188,32 | 188,33 |
| 01/09, 23:00 | 182,04 | 182,03 | 182,04 | 182,04 |
Fonte: CCEE Dados Abertos (PLD horário), servida pelo backend do Spotcast. CC BY 4.0. Valores em R$/MWh.
Perguntas frequentes
- Qual é o PLD de hoje por submercado?
- Na competência 2026-09-01, o PLD horário publicado é SE/CO: R$ 244,24/MWh; Sul: R$ 244,24/MWh; Nordeste: R$ 244,22/MWh; Norte: R$ 244,23/MWh. Os valores vêm do dado aberto da CCEE e valem para a hora corrente no fuso de Brasília.
- O PLD desta página é previsão ou valor oficial?
- É o valor oficial publicado pela CCEE, não uma previsão. A página apenas reapresenta o dado divulgado, com atualização registrada em 2026-08-31T23:00:00Z; projeções de preço são outro produto e não se misturam a este número.
- Quantos submercados de energia existem no Brasil?
- São 4: SE/CO, Sul, Nordeste, Norte. Cada um tem PLD próprio para a mesma hora, porque restrições de transmissão impedem que o preço se iguale entre as regiões.
- De quanto em quanto tempo o PLD muda?
- O PLD é horário: há um valor para cada hora do dia em cada submercado, na unidade R$/MWh. Esta página é regerada a cada 15 minutos para acompanhar a publicação da fonte.