Corte por estado
39,0 TWh de geração eólica e solar cortada entre julho de 2025 e junho de 2026, distribuída entre 12 estados e 283 usinas ou conjuntos supervisionados pelo ONS. Taxa de corte = corte ÷ (geração + corte); corte ENE = parcela por razão energética, não ressarcível. Abra um estado para ver usina por usina.
| Estado | Submercado | Usinas | Corte | Taxa de corte | Corte ENE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte (RN) | Nordeste | 71 | 12,9 TWh | 27,0% | 6,23 TWh |
| Bahia (BA) | Nordeste + Sudeste/Centro-Oeste | 83 | 10,7 TWh | 19,2% | 6,48 TWh |
| Minas Gerais (MG) | Sudeste/Centro-Oeste | 19 | 4,81 TWh | 25,9% | 3,57 TWh |
| Piauí (PI) | Nordeste | 31 | 4,11 TWh | 16,7% | 2,90 TWh |
| Ceará (CE) | Nordeste | 37 | 3,31 TWh | 26,1% | 2,22 TWh |
| Pernambuco (PE) | Nordeste | 14 | 1,28 TWh | 21,2% | 860 GWh |
| Paraíba (PB) | Nordeste | 7 | 798 GWh | 15,9% | 600 GWh |
| São Paulo (SP) | Sudeste/Centro-Oeste | 6 | 482 GWh | 19,4% | 466 GWh |
| Rio Grande do Sul (RS) | Sul | 11 | 307 GWh | 5,3% | 307 GWh |
| Maranhão (MA) | Norte | 1 | 179 GWh | 9,0% | 171 GWh |
| Goiás (GO) | Sudeste/Centro-Oeste | 1 | 53,1 GWh | 18,5% | 53,1 GWh |
| Santa Catarina (SC) | Sul | 2 | 32,8 GWh | 6,2% | 32,8 GWh |
Para buscar e reordenar as 283 usinas numa tabela só, use o ranking de usinas. Critérios e limites dos dados na metodologia.