CORTE

CONJ. ITUVERAVA

Solar · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

212 GWh

Taxa de corte (12 meses)

41,7%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

296 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/241,2 GWh1,4 GWh0 MWh2,6 GWh39,0 GWh
mai/241,3 GWh6,0 GWh0 MWh7,3 GWh36,8 GWh
jun/242,1 GWh359 MWh95 MWh2,6 GWh40,0 GWh
jul/241,3 GWh6,3 GWh26 MWh7,7 GWh31,6 GWh
ago/242,8 GWh7,2 GWh1,3 GWh11,3 GWh35,1 GWh
set/246,2 GWh10,1 GWh999 MWh17,3 GWh30,2 GWh
out/245,2 GWh5,5 GWh28 MWh10,8 GWh31,0 GWh
nov/243,2 GWh3,9 GWh207 MWh7,3 GWh25,4 GWh
dez/246,2 GWh0 MWh0 MWh6,2 GWh38,8 GWh
jan/251,4 GWh0 MWh4,5 GWh5,9 GWh32,0 GWh
fev/253,6 GWh555 MWh16,9 GWh21,0 GWh21,4 GWh
mar/254,0 GWh8,4 GWh483 MWh12,9 GWh30,3 GWh
abr/255,9 GWh1,2 GWh0 MWh7,2 GWh30,2 GWh
mai/2515,7 GWh1,7 GWh1,9 GWh19,2 GWh20,6 GWh
jun/2511,8 GWh3,2 GWh4,1 GWh19,1 GWh20,8 GWh
jul/2514,6 GWh5,8 GWh3,2 GWh23,6 GWh21,2 GWh
ago/2515,2 GWh9,8 GWh198 MWh25,2 GWh23,2 GWh
set/2515,2 GWh7,9 GWh1,2 GWh24,3 GWh25,4 GWh
out/2514,1 GWh8,0 GWh1,8 GWh23,8 GWh26,1 GWh
nov/2510,6 GWh2,7 GWh54 MWh13,4 GWh20,5 GWh
dez/256,0 GWh1,4 GWh105 MWh7,5 GWh31,2 GWh
jan/265,9 GWh7,9 GWh1,8 GWh15,5 GWh25,9 GWh
fev/263,5 GWh905 MWh851 MWh5,2 GWh30,9 GWh
mar/269,8 GWh1,3 GWh820 MWh11,9 GWh27,9 GWh
abr/2614,4 GWh441 MWh1,2 GWh16,0 GWh26,2 GWh
mai/2619,5 GWh348 MWh5,0 GWh24,9 GWh19,0 GWh
jun/2611,3 GWh0 MWh9,3 GWh20,5 GWh18,7 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/246,2%
mai/2416,5%
jun/246,1%
jul/2419,6%
ago/2424,4%
set/2436,5%
out/2425,8%
nov/2422,4%
dez/2413,9%
jan/2515,5%
fev/2549,5%
mar/2529,8%
abr/2519,2%
mai/2548,3%
jun/2547,9%
jul/2552,7%
ago/2552,0%
set/2548,9%
out/2547,7%
nov/2539,5%
dez/2519,5%
jan/2637,5%
fev/2614,5%
mar/2629,9%
abr/2637,8%
mai/2656,7%
jun/2652,4%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.