CORTE

CONJ. CAETITÉ 123

Eólica · Conjunto de usinas · BAHIA (BA) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

93,1 GWh

Taxa de corte (12 meses)

29,1%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

227 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
out/2178 MWh72 MWh7 MWh158 MWh26,6 GWh
nov/2144 MWh37 MWh0 MWh81 MWh19,1 GWh
dez/210 MWh131 MWh7 MWh138 MWh11,9 GWh
jan/220 MWh2,1 GWh51 MWh2,2 GWh9,4 GWh
fev/220 MWh1,2 GWh0 MWh1,2 GWh11,9 GWh
mar/220 MWh2,3 GWh200 MWh2,5 GWh28,6 GWh
abr/220 MWh2,8 GWh0 MWh2,8 GWh26,8 GWh
mai/2225 MWh0 MWh184 MWh209 MWh25,5 GWh
jun/220 MWh0 MWh37 MWh37 MWh26,4 GWh
jul/220 MWh0 MWh448 MWh448 MWh35,9 GWh
ago/2236 MWh102 MWh278 MWh416 MWh36,1 GWh
set/220 MWh0 MWh182 MWh182 MWh32,2 GWh
out/2254 MWh50 MWh357 MWh460 MWh34,1 GWh
nov/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh21,9 GWh
dez/227 MWh0 MWh233 MWh240 MWh18,6 GWh
jan/232 MWh0 MWh1 MWh2 MWh18,2 GWh
fev/230 MWh176 MWh53 MWh229 MWh23,0 GWh
mar/230 MWh0 MWh231 MWh231 MWh29,3 GWh
abr/23207 MWh0 MWh250 MWh458 MWh19,3 GWh
mai/23186 MWh0 MWh8 MWh194 MWh23,4 GWh
jun/23855 MWh367 MWh0 MWh1,2 GWh28,3 GWh
jul/23858 MWh125 MWh169 MWh1,2 GWh28,1 GWh
ago/23526 MWh161 MWh496 MWh1,2 GWh24,8 GWh
set/23165 MWh2,4 GWh159 MWh2,7 GWh29,0 GWh
out/23474 MWh0 MWh592 MWh1,1 GWh28,4 GWh
nov/23458 MWh18 MWh334 MWh810 MWh15,9 GWh
dez/23379 MWh0 MWh296 MWh675 MWh19,7 GWh
jan/2477 MWh0 MWh0 MWh77 MWh12,7 GWh
fev/24212 MWh2,8 GWh24 MWh3,0 GWh14,0 GWh
mar/24228 MWh1,3 GWh0 MWh1,5 GWh12,9 GWh
abr/24322 MWh1,9 GWh99 MWh2,4 GWh22,7 GWh
mai/241,3 GWh4,8 GWh26 MWh6,1 GWh21,9 GWh
jun/242,5 GWh1,2 GWh169 MWh3,8 GWh24,8 GWh
jul/241,1 GWh2,0 GWh386 MWh3,5 GWh24,9 GWh
ago/24744 MWh6,9 GWh147 MWh7,8 GWh22,8 GWh
set/243,0 GWh6,9 GWh381 MWh10,2 GWh23,5 GWh
out/241,7 GWh2,6 GWh95 MWh4,3 GWh15,9 GWh
nov/241,8 GWh2,2 GWh61 MWh4,1 GWh11,9 GWh
dez/241,4 GWh401 MWh0 MWh1,8 GWh8,9 GWh
jan/25473 MWh0 MWh1,8 GWh2,3 GWh8,9 GWh
fev/251,0 GWh1,5 GWh16,3 GWh18,8 GWh8,2 GWh
mar/251,4 GWh6,9 GWh1,2 GWh9,5 GWh16,9 GWh
abr/25389 MWh31 MWh0 MWh420 MWh20,0 GWh
mai/252,2 GWh47 MWh1,5 GWh3,8 GWh34,8 GWh
jun/255,8 GWh2,7 GWh4,0 GWh12,5 GWh20,6 GWh
jul/253,9 GWh1,1 GWh1,9 GWh6,9 GWh22,1 GWh
ago/255,1 GWh2,0 GWh1,4 GWh8,5 GWh25,8 GWh
set/256,3 GWh4,0 GWh1,1 GWh11,4 GWh27,6 GWh
out/255,6 GWh5,6 GWh1,6 GWh12,7 GWh27,2 GWh
nov/252,4 GWh1,4 GWh348 MWh4,1 GWh13,8 GWh
dez/251,1 GWh542 MWh28 MWh1,6 GWh12,3 GWh
jan/261,1 GWh3,7 GWh8,9 GWh13,6 GWh10,5 GWh
fev/26718 MWh8 MWh862 MWh1,6 GWh12,5 GWh
mar/262,2 GWh33 MWh662 MWh2,9 GWh15,6 GWh
abr/264,1 GWh0 MWh3,4 GWh7,5 GWh19,8 GWh
mai/267,0 GWh8 MWh7,2 GWh14,2 GWh21,7 GWh
jun/264,1 GWh0 MWh3,9 GWh8,0 GWh18,3 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
out/210,6%
nov/210,4%
dez/211,1%
jan/2219,0%
fev/229,0%
mar/228,0%
abr/229,5%
mai/220,8%
jun/220,1%
jul/221,2%
ago/221,1%
set/220,6%
out/221,3%
nov/220,0%
dez/221,3%
jan/230,0%
fev/231,0%
mar/230,8%
abr/232,3%
mai/230,8%
jun/234,1%
jul/233,9%
ago/234,6%
set/238,5%
out/233,6%
nov/234,8%
dez/233,3%
jan/240,6%
fev/2417,8%
mar/2410,8%
abr/249,4%
mai/2421,9%
jun/2413,4%
jul/2412,2%
ago/2425,5%
set/2430,3%
out/2421,4%
nov/2425,4%
dez/2417,1%
jan/2520,4%
fev/2569,7%
mar/2536,0%
abr/252,1%
mai/259,8%
jun/2537,9%
jul/2523,9%
ago/2524,8%
set/2529,3%
out/2531,8%
nov/2522,9%
dez/2511,7%
jan/2656,4%
fev/2611,3%
mar/2615,8%
abr/2627,4%
mai/2639,5%
jun/2630,4%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.