Barramentos
1.774 barramentos com TUST no ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Filtre, compartilhe a URL e exporte a visão atual; clique para ver geração, carga, histórico e calcular o EUST.
TUST de geração por UF
Média, mínimo e máximo da TUST de geração de cada estado no ciclo 2026/2027, em R$/kW.mês. A dispersão dentro de uma mesma UF é o sinal locacional: entre no estado para ver barramento a barramento.
Norte
| UF | Barramentos | Com TUST ger. | Média ger. | Mín — máx |
|---|---|---|---|---|
| AC Acre | 9 | 4 | R$ 6,71 | 5,68 — 7,68 |
| AM Amazonas | 17 | 10 | R$ 10,67 | 9,67 — 11,89 |
| AP Amapá | 6 | 3 | R$ 12,57 | 12,30 — 13,08 |
| PA Pará | 62 | 37 | R$ 11,14 | 5,67 — 13,77 |
| RO Rondônia | 20 | 10 | R$ 9,35 | 7,74 — 18,52 |
| RR Roraima | 4 | 3 | R$ 11,87 | 11,78 — 11,98 |
| TO Tocantins | 15 | 10 | R$ 12,17 | 11,66 — 12,82 |
Nordeste
| UF | Barramentos | Com TUST ger. | Média ger. | Mín — máx |
|---|---|---|---|---|
| AL Alagoas | 17 | 10 | R$ 8,11 | 6,09 — 10,33 |
| BA Bahia | 109 | 73 | R$ 10,09 | 6,00 — 14,58 |
| CE Ceará | 52 | 39 | R$ 11,72 | 10,16 — 12,65 |
| MA Maranhão | 42 | 25 | R$ 11,42 | 9,06 — 12,93 |
| PB Paraíba | 18 | 13 | R$ 9,83 | 8,17 — 11,36 |
| PE Pernambuco | 44 | 27 | R$ 9,33 | 7,76 — 11,20 |
| PI Piauí | 42 | 27 | R$ 12,38 | 9,85 — 13,67 |
| RN Rio Grande do Norte | 28 | 20 | R$ 11,90 | 10,67 — 12,46 |
| SE Sergipe | 10 | 6 | R$ 8,86 | 7,70 — 9,59 |
Centro-Oeste
| UF | Barramentos | Com TUST ger. | Média ger. | Mín — máx |
|---|---|---|---|---|
| DF Distrito Federal | 9 | 6 | R$ 9,35 | 8,18 — 10,16 |
| GO Goiás | 58 | 38 | R$ 9,52 | 7,22 — 11,52 |
| MS Mato Grosso do Sul | 22 | 15 | R$ 9,32 | 8,24 — 10,23 |
| MT Mato Grosso | 42 | 30 | R$ 9,91 | 6,92 — 12,07 |
Sudeste
| UF | Barramentos | Com TUST ger. | Média ger. | Mín — máx |
|---|---|---|---|---|
| ES Espírito Santo | 20 | 12 | R$ 8,90 | 8,40 — 9,53 |
| MG Minas Gerais | 138 | 99 | R$ 9,34 | 6,75 — 17,97 |
| RJ Rio de Janeiro | 30 | 21 | R$ 8,23 | 6,95 — 9,23 |
| SP São Paulo | 170 | 114 | R$ 6,84 | 5,67 — 9,82 |
Sul
| UF | Barramentos | Com TUST ger. | Média ger. | Mín — máx |
|---|---|---|---|---|
| PR Paraná | 106 | 68 | R$ 5,93 | 5,67 — 7,05 |
| RS Rio Grande do Sul | 168 | 102 | R$ 5,73 | 5,67 — 6,11 |
| SC Santa Catarina | 61 | 39 | R$ 5,76 | 5,67 — 6,28 |
Sem UF identificada
| UF | Barramentos | Com TUST ger. | Média ger. | Mín — máx |
|---|---|---|---|---|
| UF não identificada | 506 | 62 | R$ 9,25 | 5,67 — 19,45 |
Barras cuja UF não consta no cadastro que usamos para mapear barra → estado. A tarifa é a oficial; só a localização está em aberto.
Todos os barramentos
Carregando tabela…