TUST.br

TUST por barramento em São Paulo (SP)

170 barramentos · 114 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Sudeste

Média SP
R$ 6,84
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 9,82
/kW.mês
vs. média nacional
-21%
R$ 8,69 no Brasil

Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata

BarramentoBarrakVTUST ger.Posição nacionalTUST carga
TRES IRMAOS542440R$ 9,82613º de 923P 6,64 · FP 6,59
ILHA SOLTEIRA538440R$ 9,75602º de 923P 6,68 · FP 6,63
AGUA VERMELHA535500R$ 9,68595º de 923P 6,71 · FP 6,65
AGUA VERMELHA536440R$ 9,61587º de 923P 6,75 · FP 6,70
JUPIA539440R$ 9,50575º de 923P 6,80 · FP 6,77
P. PRIMAVERA544440R$ 9,49574º de 923P 6,81 · FP 6,77
NOVA P.PRIMAVERA9544440R$ 9,40560º de 923P 6,85 · FP 6,83
L.C.BARRETO134345R$ 9,25545º de 923P 6,92 · FP 6,87
NOVA P.PRIMAVERA545230R$ 9,24542º de 923P 6,93 · FP 6,93
ROSANA SP423230R$ 9,24544º de 923P 6,93 · FP 6,93
ALTA PAULISTA668400R$ 9,03509º de 923P 7,03 · FP 7,02
ARARAQUARA 27057500R$ 9,02508º de 923P 7,03 · FP 7,00
TAQUARUCU547440R$ 8,88494º de 923P 7,10 · FP 7,09
MORRO AGUDO3110500R$ 8,81478º de 923P 7,14 · FP 7,11
ARARAQUARA 27058440R$ 8,68466º de 923P 7,20 · FP 7,18
ARARAQUARA101500R$ 8,67463º de 923P 7,21 · FP 7,19
BAGUACU478440R$ 8,67464º de 923P 7,21 · FP 7,19
RIBPRETO3011500R$ 8,65462º de 923P 7,22 · FP 7,20
MIRASSOL II572440R$ 8,63458º de 923P 7,23 · FP 7,21
C. PAULISTA104500R$ 8,55446º de 923P 7,27 · FP 7,25
CAPIVARA549440R$ 8,39434º de 923P 7,34 · FP 7,35
GETULINA540440R$ 8,38433º de 923P 7,35 · FP 7,35
RIBEIRAO PRETO563440R$ 8,29423º de 923P 7,39 · FP 7,39
F.DIAS609500R$ 8,11407º de 923P 7,48 · FP 7,47
ARARAQUARA559440R$ 7,97395º de 923P 7,55 · FP 7,56
ASSIS552440R$ 7,83375º de 923P 7,62 · FP 7,65
BAURU SP561440R$ 7,69365º de 923P 7,69 · FP 7,71
CAMPINAS103500R$ 7,69366º de 923P 7,69 · FP 7,70
TAUBATE598500R$ 7,56354º de 923P 7,75 · FP 7,75
PIRACICABA573440R$ 7,49350º de 923P 7,79 · FP 7,83
ITATIBA6609500R$ 7,45349º de 923P 7,81 · FP 7,83
F.DIAS610440R$ 7,42345º de 923P 7,82 · FP 7,83
ASSIS556525R$ 7,37340º de 923P 7,85 · FP 7,89
BRACEL7734440R$ 7,37341º de 923P 7,85 · FP 7,87
ARARAS SP589440R$ 7,36339º de 923P 7,85 · FP 7,88
SANTA BARBARA567440R$ 7,29334º de 923P 7,89 · FP 7,93
M. MIRIM 3565440R$ 7,17330º de 923P 7,94 · FP 7,98
SUMARE570440R$ 7,10329º de 923P 7,98 · FP 8,02
REPLAN413440R$ 7,06327º de 923P 8,00 · FP 8,03
AGUA AZUL453440R$ 6,96323º de 923P 8,05 · FP 8,08
PARAGUACU PAULISTA 2667230R$ 6,92320º de 923P 8,06 · FP 8,12
BOM JARDIM574440R$ 6,91317º de 923P 8,07 · FP 8,11
ASSIS551230R$ 6,89316º de 923P 8,08 · FP 8,14
IBIUNA122500R$ 6,86314º de 923P 8,10 · FP 8,13
TAUBATE599440R$ 6,80308º de 923P 8,12 · FP 8,14
SALTO527440R$ 6,75303º de 923P 8,15 · FP 8,20
LORENA SP3383500R$ 6,74301º de 923P 9,15 · FP 9,20
SANTO ANGELO593440R$ 6,70299º de 923P 8,17 · FP 8,21
CABREUVA584440R$ 6,62294º de 923P 8,22 · FP 8,26
CAMPINAS123345R$ 6,60289º de 923P 8,22 · FP 8,28
OESTE414440R$ 6,59288º de 923P 8,23 · FP 8,27
ITABERA - 76572R$ 6,58287º de 923P 8,23 · FP 8,29
TIJUCO PRETO77500R$ 6,57286º de 923P 8,24 · FP 8,27
SOLVAY9102440R$ 6,48284º de 923P 8,28 · FP 8,33
CBA TERM608440R$ 6,47283º de 923P 8,28 · FP 8,33
GERDAU SP585440R$ 6,42281º de 923P 8,31 · FP 8,36
LORENA SP3384230R$ 6,42282º de 923P 8,92 · FP 8,96
APARECIDA458230R$ 6,37279º de 923P 8,76 · FP 8,79
SANTA CABECA461230R$ 6,34277º de 923P 8,89 · FP 8,93
TIJUCO PRETO - 76576R$ 6,33276º de 923P 8,36 · FP 8,40
IBIUNA86345R$ 6,32272º de 923P 8,36 · FP 8,39
ATIBAIA 2697345R$ 6,29269º de 923P 8,37 · FP 8,41
EMBU-GUACU581440R$ 6,29270º de 923P 8,38 · FP 8,43
JANDIRA586440R$ 6,22267º de 923P 8,41 · FP 8,46
TAUBATE600230R$ 6,21266º de 923P 8,53 · FP 8,56
GV9123230R$ 6,17265º de 923P 8,80 · FP 8,83
CHAVANTES615230R$ 6,06259º de 923P 8,49 · FP 8,59
SANTO ANGELO594345R$ 6,05257º de 923P 8,49 · FP 8,54
TIJUCO PRETO78345R$ 5,92236º de 923P 8,56 · FP 8,61
EMBU-GUACU582345R$ 5,90231º de 923P 8,57 · FP 8,62
ITAPETI449345R$ 5,87229º de 923P 8,58 · FP 8,63
MOGI129345R$ 5,85225º de 923P 8,59 · FP 8,64
INTERLAGOS488345R$ 5,84223º de 923P 8,60 · FP 8,65
B. SANTISTA471345R$ 5,81217º de 923P 8,61 · FP 8,66
INTERLAGOS489230R$ 5,80215º de 923P 8,61 · FP 8,65
SALTO GRANDE612230R$ 5,80216º de 923P 8,61 · FP 8,72
CABREUVA590230R$ 5,79210º de 923P 8,62 · FP 8,69
GUARULHOS126345R$ 5,79212º de 923P 8,62 · FP 8,67
PIRATININGA484230R$ 5,79213º de 923P 8,62 · FP 8,66
SUL474345R$ 5,79214º de 923P 8,62 · FP 8,68
PIRAJU641230R$ 5,78209º de 923P 8,62 · FP 8,75
PIRATININGA 2487345R$ 5,73201º de 923P 8,65 · FP 8,70
NORTE435345R$ 5,72198º de 923P 8,66 · FP 8,71
DOMENICO RANGONI420345R$ 5,71195º de 923P 8,66 · FP 8,72
XAVANTES491345R$ 5,70194º de 923P 8,66 · FP 8,72
ANHANGUERA439345R$ 5,6831º de 923P 8,71 · FP 8,77
AVARE NOVA629230R$ 5,6833º de 923P 8,90 · FP 9,05
B. SANTISTA472230R$ 5,6835º de 923P 8,80 · FP 8,86
BANDEIRANTE SP492345R$ 5,6838º de 923P 8,77 · FP 8,83
BOTUCATU625230R$ 5,6843º de 923P 8,80 · FP 8,93
CARBOCLORO477230R$ 5,6861º de 923P 8,86 · FP 8,92
EDGARD SOUZA410230R$ 5,6881º de 923P 8,83 · FP 8,92
HENRY BORDEN480230R$ 5,6898º de 923P 8,87 · FP 8,94
ITAPETI448230R$ 5,68106º de 923P 8,68 · FP 8,72
JURUMIRIM618230R$ 5,68115º de 923P 8,88 · FP 9,04
LESTE464345R$ 5,68120º de 923P 8,76 · FP 8,80
M. FORNASARO495345R$ 5,68122º de 923P 8,72 · FP 8,77
MANOEL NOBREGA416230R$ 5,68124º de 923P 8,91 · FP 8,98
MIGUEL REALE438345R$ 5,68128º de 923P 8,86 · FP 8,93
MOGI EP446230R$ 5,68129º de 923P 8,88 · FP 8,93
MOGI FCE161230R$ 5,68130º de 923P 8,75 · FP 8,79
NORDESTE442345R$ 5,68134º de 923P 8,70 · FP 8,76
PIRITUBA421230R$ 5,68147º de 923P 9,05 · FP 9,18
RAM REBERT F466345R$ 5,68157º de 923P 8,81 · FP 8,85
SAO CAETANO DO SUL7693345R$ 5,68172º de 923P 8,81 · FP 8,90
SAO JOSE454230R$ 5,68173º de 923P 8,86 · FP 8,91
TOYOTA412230R$ 5,68180º de 923P 9,08 · FP 9,21
ANHANGUERA SP431230R$ 5,671º de 923P 9,43 · FP 9,59
CAPAO BONITO623230R$ 5,674º de 923P 9,91 · FP 10,17
CENTRO427230R$ 5,675º de 923P 9,72 · FP 9,94
CERQUILHO 32035230R$ 5,676º de 923P 9,30 · FP 9,47
ITARARE 2627230R$ 5,6710º de 923P 9,67 · FP 9,92
SCALA III SP47385230R$ 5,6722º de 923P 9,25 · FP 9,38
TR.CENTRO 1425230R$ 5,6726º de 923P 9,62 · FP 9,82
AGUA AZUL452138P 8,15 · FP 8,19
AGUA VERMELHA537138P 6,75 · FP 6,70
ANHANGUERA44488P 8,71 · FP 8,77
APARECIDA45988P 8,76 · FP 8,79
ARARAQUARA CTP560138P 7,55 · FP 7,56
B. SANTISTA47388P 8,67 · FP 8,73
BAGUACU479138P 7,19 · FP 7,18
BAURU562138P 7,71 · FP 7,74
BOM JARDIM575138P 8,03 · FP 8,06
BOM JARDIM57688P 8,07 · FP 8,11
BOTUCATU626138P 8,72 · FP 8,83
C. PAULISTA183138P 7,32 · FP 7,30
CABREUVA591138P 8,21 · FP 8,26
CAMPINAS171138P 8,11 · FP 8,15
CAPAO BONITO624138P 9,58 · FP 9,79
CAPIVARA550138P 7,34 · FP 7,35
CENTRO-CTR42888P 9,72 · FP 9,94
COL BOA HORA7628138
ECH BANDEIRAN49388P 8,77 · FP 8,83
EDGARD SOUZA41188P 8,83 · FP 8,92
EMBU-GUACU583138P 8,48 · FP 8,54
GETULINA3106138P 7,33 · FP 7,33
INTERNATIONAL 2490230
ITAPETI44588P 8,53 · FP 8,57
ITARARE 2621138P 9,65 · FP 9,89
ITATIBA6610138P 7,89 · FP 7,92
JALES649138P 6,81 · FP 6,76
JANDIRA58888P 8,41 · FP 8,46
JUPIA541138P 6,79 · FP 6,76
LESTE46588P 8,76 · FP 8,80
M. FORNASARO49688P 8,72 · FP 8,77
MANOEL DA NOBREGA41888P 8,88 · FP 8,94
MIGUEL REALE44188P 8,86 · FP 8,93
MIRASSOL II596138P 7,21 · FP 7,19
MOGI44788P 8,88 · FP 8,93
MORRO AGUDO3111138P 7,15 · FP 7,12
NORDESTE44388P 8,70 · FP 8,76
OESTE41588P 8,23 · FP 8,27
PIRACICABA577138P 7,80 · FP 7,84
PIRATININGA48588P 8,62 · FP 8,66
PIRATININGA 248688P 8,65 · FP 8,70
PIRITUBA42288P 9,05 · FP 9,18
RAM REBERT F46788P 8,81 · FP 8,85
RIBEIRAOPRETO564138P 7,42 · FP 7,42
S.JOSE CAMPOS45588P 8,73 · FP 8,77
SALTO52888P 8,15 · FP 8,20
SANTA BARBARA568138P 7,91 · FP 7,94
SANTA CABECA46288P 8,58 · FP 8,61
SAO CAETANO DO SUL769488P 8,81 · FP 8,90
SUMARE571138P 7,96 · FP 8,00
TAQUARUCU548138P 7,15 · FP 7,14
TAUBATE601138P 8,30 · FP 8,33
TRES IRMAOS543138P 6,71 · FP 6,67
U.CUBATAO9104230
VALPARAISO673138P 6,99 · FP 6,97
VOTUPORANGA 2674138P 6,93 · FP 6,89

Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.

Outras UFs

Ver o índice completo de barramentos →

TUST por barramento em São Paulo (SP) — ciclo 2026/2027 | MWatt