TUST por barramento em São Paulo (SP)
170 barramentos · 114 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Sudeste
Média SP
R$ 6,84
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 9,82
/kW.mês
vs. média nacional
-21%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| TRES IRMAOS | 542 | 440 | R$ 9,82 | 613º de 923 | P 6,64 · FP 6,59 |
| ILHA SOLTEIRA | 538 | 440 | R$ 9,75 | 602º de 923 | P 6,68 · FP 6,63 |
| AGUA VERMELHA | 535 | 500 | R$ 9,68 | 595º de 923 | P 6,71 · FP 6,65 |
| AGUA VERMELHA | 536 | 440 | R$ 9,61 | 587º de 923 | P 6,75 · FP 6,70 |
| JUPIA | 539 | 440 | R$ 9,50 | 575º de 923 | P 6,80 · FP 6,77 |
| P. PRIMAVERA | 544 | 440 | R$ 9,49 | 574º de 923 | P 6,81 · FP 6,77 |
| NOVA P.PRIMAVERA | 9544 | 440 | R$ 9,40 | 560º de 923 | P 6,85 · FP 6,83 |
| L.C.BARRETO | 134 | 345 | R$ 9,25 | 545º de 923 | P 6,92 · FP 6,87 |
| NOVA P.PRIMAVERA | 545 | 230 | R$ 9,24 | 542º de 923 | P 6,93 · FP 6,93 |
| ROSANA SP | 423 | 230 | R$ 9,24 | 544º de 923 | P 6,93 · FP 6,93 |
| ALTA PAULISTA | 668 | 400 | R$ 9,03 | 509º de 923 | P 7,03 · FP 7,02 |
| ARARAQUARA 2 | 7057 | 500 | R$ 9,02 | 508º de 923 | P 7,03 · FP 7,00 |
| TAQUARUCU | 547 | 440 | R$ 8,88 | 494º de 923 | P 7,10 · FP 7,09 |
| MORRO AGUDO | 3110 | 500 | R$ 8,81 | 478º de 923 | P 7,14 · FP 7,11 |
| ARARAQUARA 2 | 7058 | 440 | R$ 8,68 | 466º de 923 | P 7,20 · FP 7,18 |
| ARARAQUARA | 101 | 500 | R$ 8,67 | 463º de 923 | P 7,21 · FP 7,19 |
| BAGUACU | 478 | 440 | R$ 8,67 | 464º de 923 | P 7,21 · FP 7,19 |
| RIBPRETO | 3011 | 500 | R$ 8,65 | 462º de 923 | P 7,22 · FP 7,20 |
| MIRASSOL II | 572 | 440 | R$ 8,63 | 458º de 923 | P 7,23 · FP 7,21 |
| C. PAULISTA | 104 | 500 | R$ 8,55 | 446º de 923 | P 7,27 · FP 7,25 |
| CAPIVARA | 549 | 440 | R$ 8,39 | 434º de 923 | P 7,34 · FP 7,35 |
| GETULINA | 540 | 440 | R$ 8,38 | 433º de 923 | P 7,35 · FP 7,35 |
| RIBEIRAO PRETO | 563 | 440 | R$ 8,29 | 423º de 923 | P 7,39 · FP 7,39 |
| F.DIAS | 609 | 500 | R$ 8,11 | 407º de 923 | P 7,48 · FP 7,47 |
| ARARAQUARA | 559 | 440 | R$ 7,97 | 395º de 923 | P 7,55 · FP 7,56 |
| ASSIS | 552 | 440 | R$ 7,83 | 375º de 923 | P 7,62 · FP 7,65 |
| BAURU SP | 561 | 440 | R$ 7,69 | 365º de 923 | P 7,69 · FP 7,71 |
| CAMPINAS | 103 | 500 | R$ 7,69 | 366º de 923 | P 7,69 · FP 7,70 |
| TAUBATE | 598 | 500 | R$ 7,56 | 354º de 923 | P 7,75 · FP 7,75 |
| PIRACICABA | 573 | 440 | R$ 7,49 | 350º de 923 | P 7,79 · FP 7,83 |
| ITATIBA | 6609 | 500 | R$ 7,45 | 349º de 923 | P 7,81 · FP 7,83 |
| F.DIAS | 610 | 440 | R$ 7,42 | 345º de 923 | P 7,82 · FP 7,83 |
| ASSIS | 556 | 525 | R$ 7,37 | 340º de 923 | P 7,85 · FP 7,89 |
| BRACEL | 7734 | 440 | R$ 7,37 | 341º de 923 | P 7,85 · FP 7,87 |
| ARARAS SP | 589 | 440 | R$ 7,36 | 339º de 923 | P 7,85 · FP 7,88 |
| SANTA BARBARA | 567 | 440 | R$ 7,29 | 334º de 923 | P 7,89 · FP 7,93 |
| M. MIRIM 3 | 565 | 440 | R$ 7,17 | 330º de 923 | P 7,94 · FP 7,98 |
| SUMARE | 570 | 440 | R$ 7,10 | 329º de 923 | P 7,98 · FP 8,02 |
| REPLAN | 413 | 440 | R$ 7,06 | 327º de 923 | P 8,00 · FP 8,03 |
| AGUA AZUL | 453 | 440 | R$ 6,96 | 323º de 923 | P 8,05 · FP 8,08 |
| PARAGUACU PAULISTA 2 | 667 | 230 | R$ 6,92 | 320º de 923 | P 8,06 · FP 8,12 |
| BOM JARDIM | 574 | 440 | R$ 6,91 | 317º de 923 | P 8,07 · FP 8,11 |
| ASSIS | 551 | 230 | R$ 6,89 | 316º de 923 | P 8,08 · FP 8,14 |
| IBIUNA | 122 | 500 | R$ 6,86 | 314º de 923 | P 8,10 · FP 8,13 |
| TAUBATE | 599 | 440 | R$ 6,80 | 308º de 923 | P 8,12 · FP 8,14 |
| SALTO | 527 | 440 | R$ 6,75 | 303º de 923 | P 8,15 · FP 8,20 |
| LORENA SP | 3383 | 500 | R$ 6,74 | 301º de 923 | P 9,15 · FP 9,20 |
| SANTO ANGELO | 593 | 440 | R$ 6,70 | 299º de 923 | P 8,17 · FP 8,21 |
| CABREUVA | 584 | 440 | R$ 6,62 | 294º de 923 | P 8,22 · FP 8,26 |
| CAMPINAS | 123 | 345 | R$ 6,60 | 289º de 923 | P 8,22 · FP 8,28 |
| OESTE | 414 | 440 | R$ 6,59 | 288º de 923 | P 8,23 · FP 8,27 |
| ITABERA - 765 | 72 | — | R$ 6,58 | 287º de 923 | P 8,23 · FP 8,29 |
| TIJUCO PRETO | 77 | 500 | R$ 6,57 | 286º de 923 | P 8,24 · FP 8,27 |
| SOLVAY | 9102 | 440 | R$ 6,48 | 284º de 923 | P 8,28 · FP 8,33 |
| CBA TERM | 608 | 440 | R$ 6,47 | 283º de 923 | P 8,28 · FP 8,33 |
| GERDAU SP | 585 | 440 | R$ 6,42 | 281º de 923 | P 8,31 · FP 8,36 |
| LORENA SP | 3384 | 230 | R$ 6,42 | 282º de 923 | P 8,92 · FP 8,96 |
| APARECIDA | 458 | 230 | R$ 6,37 | 279º de 923 | P 8,76 · FP 8,79 |
| SANTA CABECA | 461 | 230 | R$ 6,34 | 277º de 923 | P 8,89 · FP 8,93 |
| TIJUCO PRETO - 765 | 76 | — | R$ 6,33 | 276º de 923 | P 8,36 · FP 8,40 |
| IBIUNA | 86 | 345 | R$ 6,32 | 272º de 923 | P 8,36 · FP 8,39 |
| ATIBAIA 2 | 697 | 345 | R$ 6,29 | 269º de 923 | P 8,37 · FP 8,41 |
| EMBU-GUACU | 581 | 440 | R$ 6,29 | 270º de 923 | P 8,38 · FP 8,43 |
| JANDIRA | 586 | 440 | R$ 6,22 | 267º de 923 | P 8,41 · FP 8,46 |
| TAUBATE | 600 | 230 | R$ 6,21 | 266º de 923 | P 8,53 · FP 8,56 |
| GV | 9123 | 230 | R$ 6,17 | 265º de 923 | P 8,80 · FP 8,83 |
| CHAVANTES | 615 | 230 | R$ 6,06 | 259º de 923 | P 8,49 · FP 8,59 |
| SANTO ANGELO | 594 | 345 | R$ 6,05 | 257º de 923 | P 8,49 · FP 8,54 |
| TIJUCO PRETO | 78 | 345 | R$ 5,92 | 236º de 923 | P 8,56 · FP 8,61 |
| EMBU-GUACU | 582 | 345 | R$ 5,90 | 231º de 923 | P 8,57 · FP 8,62 |
| ITAPETI | 449 | 345 | R$ 5,87 | 229º de 923 | P 8,58 · FP 8,63 |
| MOGI | 129 | 345 | R$ 5,85 | 225º de 923 | P 8,59 · FP 8,64 |
| INTERLAGOS | 488 | 345 | R$ 5,84 | 223º de 923 | P 8,60 · FP 8,65 |
| B. SANTISTA | 471 | 345 | R$ 5,81 | 217º de 923 | P 8,61 · FP 8,66 |
| INTERLAGOS | 489 | 230 | R$ 5,80 | 215º de 923 | P 8,61 · FP 8,65 |
| SALTO GRANDE | 612 | 230 | R$ 5,80 | 216º de 923 | P 8,61 · FP 8,72 |
| CABREUVA | 590 | 230 | R$ 5,79 | 210º de 923 | P 8,62 · FP 8,69 |
| GUARULHOS | 126 | 345 | R$ 5,79 | 212º de 923 | P 8,62 · FP 8,67 |
| PIRATININGA | 484 | 230 | R$ 5,79 | 213º de 923 | P 8,62 · FP 8,66 |
| SUL | 474 | 345 | R$ 5,79 | 214º de 923 | P 8,62 · FP 8,68 |
| PIRAJU | 641 | 230 | R$ 5,78 | 209º de 923 | P 8,62 · FP 8,75 |
| PIRATININGA 2 | 487 | 345 | R$ 5,73 | 201º de 923 | P 8,65 · FP 8,70 |
| NORTE | 435 | 345 | R$ 5,72 | 198º de 923 | P 8,66 · FP 8,71 |
| DOMENICO RANGONI | 420 | 345 | R$ 5,71 | 195º de 923 | P 8,66 · FP 8,72 |
| XAVANTES | 491 | 345 | R$ 5,70 | 194º de 923 | P 8,66 · FP 8,72 |
| ANHANGUERA | 439 | 345 | R$ 5,68 | 31º de 923 | P 8,71 · FP 8,77 |
| AVARE NOVA | 629 | 230 | R$ 5,68 | 33º de 923 | P 8,90 · FP 9,05 |
| B. SANTISTA | 472 | 230 | R$ 5,68 | 35º de 923 | P 8,80 · FP 8,86 |
| BANDEIRANTE SP | 492 | 345 | R$ 5,68 | 38º de 923 | P 8,77 · FP 8,83 |
| BOTUCATU | 625 | 230 | R$ 5,68 | 43º de 923 | P 8,80 · FP 8,93 |
| CARBOCLORO | 477 | 230 | R$ 5,68 | 61º de 923 | P 8,86 · FP 8,92 |
| EDGARD SOUZA | 410 | 230 | R$ 5,68 | 81º de 923 | P 8,83 · FP 8,92 |
| HENRY BORDEN | 480 | 230 | R$ 5,68 | 98º de 923 | P 8,87 · FP 8,94 |
| ITAPETI | 448 | 230 | R$ 5,68 | 106º de 923 | P 8,68 · FP 8,72 |
| JURUMIRIM | 618 | 230 | R$ 5,68 | 115º de 923 | P 8,88 · FP 9,04 |
| LESTE | 464 | 345 | R$ 5,68 | 120º de 923 | P 8,76 · FP 8,80 |
| M. FORNASARO | 495 | 345 | R$ 5,68 | 122º de 923 | P 8,72 · FP 8,77 |
| MANOEL NOBREGA | 416 | 230 | R$ 5,68 | 124º de 923 | P 8,91 · FP 8,98 |
| MIGUEL REALE | 438 | 345 | R$ 5,68 | 128º de 923 | P 8,86 · FP 8,93 |
| MOGI EP | 446 | 230 | R$ 5,68 | 129º de 923 | P 8,88 · FP 8,93 |
| MOGI FCE | 161 | 230 | R$ 5,68 | 130º de 923 | P 8,75 · FP 8,79 |
| NORDESTE | 442 | 345 | R$ 5,68 | 134º de 923 | P 8,70 · FP 8,76 |
| PIRITUBA | 421 | 230 | R$ 5,68 | 147º de 923 | P 9,05 · FP 9,18 |
| RAM REBERT F | 466 | 345 | R$ 5,68 | 157º de 923 | P 8,81 · FP 8,85 |
| SAO CAETANO DO SUL | 7693 | 345 | R$ 5,68 | 172º de 923 | P 8,81 · FP 8,90 |
| SAO JOSE | 454 | 230 | R$ 5,68 | 173º de 923 | P 8,86 · FP 8,91 |
| TOYOTA | 412 | 230 | R$ 5,68 | 180º de 923 | P 9,08 · FP 9,21 |
| ANHANGUERA SP | 431 | 230 | R$ 5,67 | 1º de 923 | P 9,43 · FP 9,59 |
| CAPAO BONITO | 623 | 230 | R$ 5,67 | 4º de 923 | P 9,91 · FP 10,17 |
| CENTRO | 427 | 230 | R$ 5,67 | 5º de 923 | P 9,72 · FP 9,94 |
| CERQUILHO 3 | 2035 | 230 | R$ 5,67 | 6º de 923 | P 9,30 · FP 9,47 |
| ITARARE 2 | 627 | 230 | R$ 5,67 | 10º de 923 | P 9,67 · FP 9,92 |
| SCALA III SP | 47385 | 230 | R$ 5,67 | 22º de 923 | P 9,25 · FP 9,38 |
| TR.CENTRO 1 | 425 | 230 | R$ 5,67 | 26º de 923 | P 9,62 · FP 9,82 |
| AGUA AZUL | 452 | 138 | — | — | P 8,15 · FP 8,19 |
| AGUA VERMELHA | 537 | 138 | — | — | P 6,75 · FP 6,70 |
| ANHANGUERA | 444 | 88 | — | — | P 8,71 · FP 8,77 |
| APARECIDA | 459 | 88 | — | — | P 8,76 · FP 8,79 |
| ARARAQUARA CTP | 560 | 138 | — | — | P 7,55 · FP 7,56 |
| B. SANTISTA | 473 | 88 | — | — | P 8,67 · FP 8,73 |
| BAGUACU | 479 | 138 | — | — | P 7,19 · FP 7,18 |
| BAURU | 562 | 138 | — | — | P 7,71 · FP 7,74 |
| BOM JARDIM | 575 | 138 | — | — | P 8,03 · FP 8,06 |
| BOM JARDIM | 576 | 88 | — | — | P 8,07 · FP 8,11 |
| BOTUCATU | 626 | 138 | — | — | P 8,72 · FP 8,83 |
| C. PAULISTA | 183 | 138 | — | — | P 7,32 · FP 7,30 |
| CABREUVA | 591 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,26 |
| CAMPINAS | 171 | 138 | — | — | P 8,11 · FP 8,15 |
| CAPAO BONITO | 624 | 138 | — | — | P 9,58 · FP 9,79 |
| CAPIVARA | 550 | 138 | — | — | P 7,34 · FP 7,35 |
| CENTRO-CTR | 428 | 88 | — | — | P 9,72 · FP 9,94 |
| COL BOA HORA | 7628 | 138 | — | — | — |
| ECH BANDEIRAN | 493 | 88 | — | — | P 8,77 · FP 8,83 |
| EDGARD SOUZA | 411 | 88 | — | — | P 8,83 · FP 8,92 |
| EMBU-GUACU | 583 | 138 | — | — | P 8,48 · FP 8,54 |
| GETULINA | 3106 | 138 | — | — | P 7,33 · FP 7,33 |
| INTERNATIONAL 2 | 490 | 230 | — | — | — |
| ITAPETI | 445 | 88 | — | — | P 8,53 · FP 8,57 |
| ITARARE 2 | 621 | 138 | — | — | P 9,65 · FP 9,89 |
| ITATIBA | 6610 | 138 | — | — | P 7,89 · FP 7,92 |
| JALES | 649 | 138 | — | — | P 6,81 · FP 6,76 |
| JANDIRA | 588 | 88 | — | — | P 8,41 · FP 8,46 |
| JUPIA | 541 | 138 | — | — | P 6,79 · FP 6,76 |
| LESTE | 465 | 88 | — | — | P 8,76 · FP 8,80 |
| M. FORNASARO | 496 | 88 | — | — | P 8,72 · FP 8,77 |
| MANOEL DA NOBREGA | 418 | 88 | — | — | P 8,88 · FP 8,94 |
| MIGUEL REALE | 441 | 88 | — | — | P 8,86 · FP 8,93 |
| MIRASSOL II | 596 | 138 | — | — | P 7,21 · FP 7,19 |
| MOGI | 447 | 88 | — | — | P 8,88 · FP 8,93 |
| MORRO AGUDO | 3111 | 138 | — | — | P 7,15 · FP 7,12 |
| NORDESTE | 443 | 88 | — | — | P 8,70 · FP 8,76 |
| OESTE | 415 | 88 | — | — | P 8,23 · FP 8,27 |
| PIRACICABA | 577 | 138 | — | — | P 7,80 · FP 7,84 |
| PIRATININGA | 485 | 88 | — | — | P 8,62 · FP 8,66 |
| PIRATININGA 2 | 486 | 88 | — | — | P 8,65 · FP 8,70 |
| PIRITUBA | 422 | 88 | — | — | P 9,05 · FP 9,18 |
| RAM REBERT F | 467 | 88 | — | — | P 8,81 · FP 8,85 |
| RIBEIRAOPRETO | 564 | 138 | — | — | P 7,42 · FP 7,42 |
| S.JOSE CAMPOS | 455 | 88 | — | — | P 8,73 · FP 8,77 |
| SALTO | 528 | 88 | — | — | P 8,15 · FP 8,20 |
| SANTA BARBARA | 568 | 138 | — | — | P 7,91 · FP 7,94 |
| SANTA CABECA | 462 | 88 | — | — | P 8,58 · FP 8,61 |
| SAO CAETANO DO SUL | 7694 | 88 | — | — | P 8,81 · FP 8,90 |
| SUMARE | 571 | 138 | — | — | P 7,96 · FP 8,00 |
| TAQUARUCU | 548 | 138 | — | — | P 7,15 · FP 7,14 |
| TAUBATE | 601 | 138 | — | — | P 8,30 · FP 8,33 |
| TRES IRMAOS | 543 | 138 | — | — | P 6,71 · FP 6,67 |
| U.CUBATAO | 9104 | 230 | — | — | — |
| VALPARAISO | 673 | 138 | — | — | P 6,99 · FP 6,97 |
| VOTUPORANGA 2 | 674 | 138 | — | — | P 6,93 · FP 6,89 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25