TUST.br

TUST por barramento em Paraná (PR)

106 barramentos · 68 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Sul

Média PR
R$ 5,93
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 7,05
/kW.mês
vs. média nacional
-32%
R$ 8,69 no Brasil

Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata

BarramentoBarrakVTUST ger.Posição nacionalTUST carga
SALTO CAXIAS897525R$ 7,05326º de 923P 8,00 · FP 8,08
F.IGUACU - 76560R$ 6,81309º de 923P 8,12 · FP 8,19
IVAIPORA - 76565R$ 6,80307º de 923P 8,13 · FP 8,19
LONDRINA1027525R$ 6,79306º de 923P 8,13 · FP 8,20
SARANDI10000525R$ 6,78305º de 923P 8,14 · FP 8,21
CASCAVOE896525R$ 6,77304º de 923P 8,14 · FP 8,22
GUAIRA F873525R$ 6,72300º de 923P 8,16 · FP 8,24
IVAIPORA66525R$ 6,63295º de 923P 8,23 · FP 8,31
SALTO SEGREDO856525R$ 6,61293º de 923P 8,30 · FP 8,41
IVAIPORA E999525R$ 6,60290º de 923P 8,25 · FP 8,34
SALTO SANTIAGO1060525R$ 6,60291º de 923P 8,31 · FP 8,43
GUAIRA F978230R$ 6,54285º de 923P 8,25 · FP 8,33
PONTA GROSSA PR10008525R$ 6,37280º de 923P 8,39 · FP 8,48
AREIA933525R$ 6,33275º de 923P 8,45 · FP 8,57
SALTO OSORIO1047230R$ 6,30271º de 923P 8,52 · FP 8,63
BATEIAS895525R$ 6,08261º de 923P 8,56 · FP 8,67
SARANDI 2872230R$ 6,05258º de 923P 8,53 · FP 8,63
LONDRIN E1028230R$ 5,97242º de 923P 8,54 · FP 8,66
P.BRANCO852230R$ 5,96241º de 923P 8,76 · FP 8,88
FCHOPIM898230R$ 5,92234º de 923P 8,72 · FP 8,83
PONTA GROSSA PR10009230R$ 5,92235º de 923P 8,70 · FP 8,83
CASCAVEL OESTE2458230R$ 5,90230º de 923P 8,64 · FP 8,74
BAIXO IGUACU PR9354230R$ 5,86227º de 923P 8,66 · FP 8,76
CURITIBA959525R$ 5,84222º de 923P 8,66 · FP 8,78
UMUARAMA SUL9725230R$ 5,77207º de 923P 8,72 · FP 8,84
AREIA934230R$ 5,76205º de 923P 8,82 · FP 8,95
GUARAPUAVA OESTE10136230R$ 5,75204º de 923P 8,83 · FP 8,97
PARANAVAI NORTE10003230R$ 5,73200º de 923P 8,75 · FP 8,88
IRATI NORTE10140230R$ 5,71196º de 923P 8,85 · FP 9,00
CBA LESTE9542525R$ 5,70191º de 923P 8,69 · FP 8,81
ANDIRA LESTE9892230R$ 5,6830º de 923P 8,79 · FP 8,90
APUCARANA878230R$ 5,6832º de 923P 8,75 · FP 8,90
BATEIAS814230R$ 5,6839º de 923P 8,97 · FP 9,14
C.COMPRIDO816230R$ 5,6844º de 923P 9,15 · FP 9,33
C.IND. CURITIBA815230R$ 5,6845º de 923P 9,41 · FP 9,60
C.MOURAO954230R$ 5,6847º de 923P 8,92 · FP 9,06
CAMPO ASSOBIO2353230R$ 5,6851º de 923P 9,39 · FP 9,57
CASCAVEL839230R$ 5,6862º de 923P 8,84 · FP 8,95
CASCAVEL NORT9538230R$ 5,6863º de 923P 8,91 · FP 9,03
CASTRO NORTE10138230R$ 5,6865º de 923P 9,00 · FP 9,17
CBA LESTE9543230R$ 5,6871º de 923P 9,14 · FP 9,30
CURITIBA960230R$ 5,6877º de 923P 9,05 · FP 9,20
CURITIBA NORT9697230R$ 5,6878º de 923P 9,17 · FP 9,37
D. INDUSTRIAL SJP818230R$ 5,6879º de 923P 9,38 · FP 9,55
FIGUEIRA884230R$ 5,6886º de 923P 8,85 · FP 9,00
GRALHA AZUL813230R$ 5,6890º de 923P 8,93 · FP 9,09
IBIPORA886230R$ 5,68100º de 923P 9,04 · FP 9,22
JAGUARIAIVA827230R$ 5,68108º de 923P 9,23 · FP 9,44
KLABIN9988230R$ 5,68116º de 923P 8,89 · FP 9,10
LONDRC-PR889230R$ 5,68121º de 923P 8,74 · FP 8,88
MARINGA868230R$ 5,68125º de 923P 8,88 · FP 9,02
MAUA981230R$ 5,68126º de 923P 8,71 · FP 8,89
MEDIANEIRA10005230R$ 5,68127º de 923P 9,47 · FP 9,58
PARIGOT SOUZA817230R$ 5,68142º de 923P 8,90 · FP 9,01
PEROXIDOS9350230R$ 5,68145º de 923P 9,07 · FP 9,22
PILARZINHO819230R$ 5,68146º de 923P 9,19 · FP 9,38
PONTA GROSSA NORTE829230R$ 5,68148º de 923P 8,96 · FP 9,12
PONTA GROSSA SUL831230R$ 5,68149º de 923P 9,12 · FP 9,30
POSTO FISCAL2459230R$ 5,68153º de 923P 9,26 · FP 9,39
REALEZA9890230R$ 5,68159º de 923P 8,94 · FP 9,06
REPAR9399230R$ 5,68160º de 923P 9,15 · FP 9,32
S.MATEUS SUL834230R$ 5,68162º de 923P 9,16 · FP 9,31
SANTA MONICA2477230R$ 5,68167º de 923P 9,28 · FP 9,45
SANTAQUITERIA9537230R$ 5,68169º de 923P 9,34 · FP 9,52
U. VITORIA NORTE10134230R$ 5,68182º de 923P 8,96 · FP 9,11
UBERABA820230R$ 5,68183º de 923P 9,31 · FP 9,48
UMBARA821230R$ 5,68184º de 923P 9,09 · FP 9,25
F.IGUACUNORTE843230R$ 5,678º de 923P 9,75 · FP 9,86
ANDIRA LESTE9891138P 8,87 · FP 8,99
APUCARANA879138P 8,77 · FP 8,92
AREIA823138P 8,83 · FP 8,97
BATEIAS2359138P 8,98 · FP 9,15
C.COMPRIDO236369P 9,32 · FP 9,50
C.I.CURITIBA236869P 9,44 · FP 9,63
C.MOURAO860138P 8,87 · FP 9,00
CAMPO ASSOBIO2354138P 9,36 · FP 9,54
CASCAVEL840138P 8,91 · FP 9,03
CASCAVEL NORT9539138P 8,90 · FP 9,02
CURITIBA CENTRO - 138 (69kV)10033P 9,32 · FP 9,50
CURITIBA NORT9698138P 9,11 · FP 9,30
D.S.J.PINHAIS932069P 9,39 · FP 9,57
F.IGUACUNORTE2447138P 9,65 · FP 9,76
FIGUEIRA2485138P 8,87 · FP 9,03
FOZ DO CHOPIM848138P 8,79 · FP 8,90
GUAIRA847138P 8,24 · FP 8,32
GUARAPUAVA OESTE10137138P 8,83 · FP 8,98
IBIPORA887138P 8,90 · FP 9,07
IRATI NORTE10141138P 8,88 · FP 9,03
JAGUARIAIVA2423138P 9,19 · FP 9,40
LONDRINA COT890138P 8,81 · FP 8,97
LONDRINA SUL10002138P 8,78 · FP 8,93
MARINGA869138P 8,77 · FP 8,90
PARANAVAI NORTE10004138P 8,75 · FP 8,88
PARIGOT SOUZA2373138P 8,96 · FP 9,08
PATO BRANCO853138P 8,76 · FP 8,88
PILARZINHO238769P 9,28 · FP 9,47
PONTA G NORTE830138P 9,00 · FP 9,17
PONTA G SUL2437138P 9,07 · FP 9,24
POSTO FISCAL2383138P 9,11 · FP 9,24
SANTA MONICA247869P 9,32 · FP 9,50
SANTAQUITERIA239769P 9,34 · FP 9,53
SARANDI2472138P 8,65 · FP 8,77
U. VITORIA NORTE10135138P 8,92 · FP 9,06
UBERABA240169P 9,33 · FP 9,51
UMBARA240269P 9,32 · FP 9,50
UMUARAMA9726138P 8,71 · FP 8,82

Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.

Outras UFs

Ver o índice completo de barramentos →

TUST por barramento em Paraná (PR) — ciclo 2026/2027 | MWatt