TUST por barramento em Paraná (PR)
106 barramentos · 68 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Sul
Média PR
R$ 5,93
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 7,05
/kW.mês
vs. média nacional
-32%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| SALTO CAXIAS | 897 | 525 | R$ 7,05 | 326º de 923 | P 8,00 · FP 8,08 |
| F.IGUACU - 765 | 60 | — | R$ 6,81 | 309º de 923 | P 8,12 · FP 8,19 |
| IVAIPORA - 765 | 65 | — | R$ 6,80 | 307º de 923 | P 8,13 · FP 8,19 |
| LONDRINA | 1027 | 525 | R$ 6,79 | 306º de 923 | P 8,13 · FP 8,20 |
| SARANDI | 10000 | 525 | R$ 6,78 | 305º de 923 | P 8,14 · FP 8,21 |
| CASCAVOE | 896 | 525 | R$ 6,77 | 304º de 923 | P 8,14 · FP 8,22 |
| GUAIRA F | 873 | 525 | R$ 6,72 | 300º de 923 | P 8,16 · FP 8,24 |
| IVAIPORA | 66 | 525 | R$ 6,63 | 295º de 923 | P 8,23 · FP 8,31 |
| SALTO SEGREDO | 856 | 525 | R$ 6,61 | 293º de 923 | P 8,30 · FP 8,41 |
| IVAIPORA E | 999 | 525 | R$ 6,60 | 290º de 923 | P 8,25 · FP 8,34 |
| SALTO SANTIAGO | 1060 | 525 | R$ 6,60 | 291º de 923 | P 8,31 · FP 8,43 |
| GUAIRA F | 978 | 230 | R$ 6,54 | 285º de 923 | P 8,25 · FP 8,33 |
| PONTA GROSSA PR | 10008 | 525 | R$ 6,37 | 280º de 923 | P 8,39 · FP 8,48 |
| AREIA | 933 | 525 | R$ 6,33 | 275º de 923 | P 8,45 · FP 8,57 |
| SALTO OSORIO | 1047 | 230 | R$ 6,30 | 271º de 923 | P 8,52 · FP 8,63 |
| BATEIAS | 895 | 525 | R$ 6,08 | 261º de 923 | P 8,56 · FP 8,67 |
| SARANDI 2 | 872 | 230 | R$ 6,05 | 258º de 923 | P 8,53 · FP 8,63 |
| LONDRIN E | 1028 | 230 | R$ 5,97 | 242º de 923 | P 8,54 · FP 8,66 |
| P.BRANCO | 852 | 230 | R$ 5,96 | 241º de 923 | P 8,76 · FP 8,88 |
| FCHOPIM | 898 | 230 | R$ 5,92 | 234º de 923 | P 8,72 · FP 8,83 |
| PONTA GROSSA PR | 10009 | 230 | R$ 5,92 | 235º de 923 | P 8,70 · FP 8,83 |
| CASCAVEL OESTE | 2458 | 230 | R$ 5,90 | 230º de 923 | P 8,64 · FP 8,74 |
| BAIXO IGUACU PR | 9354 | 230 | R$ 5,86 | 227º de 923 | P 8,66 · FP 8,76 |
| CURITIBA | 959 | 525 | R$ 5,84 | 222º de 923 | P 8,66 · FP 8,78 |
| UMUARAMA SUL | 9725 | 230 | R$ 5,77 | 207º de 923 | P 8,72 · FP 8,84 |
| AREIA | 934 | 230 | R$ 5,76 | 205º de 923 | P 8,82 · FP 8,95 |
| GUARAPUAVA OESTE | 10136 | 230 | R$ 5,75 | 204º de 923 | P 8,83 · FP 8,97 |
| PARANAVAI NORTE | 10003 | 230 | R$ 5,73 | 200º de 923 | P 8,75 · FP 8,88 |
| IRATI NORTE | 10140 | 230 | R$ 5,71 | 196º de 923 | P 8,85 · FP 9,00 |
| CBA LESTE | 9542 | 525 | R$ 5,70 | 191º de 923 | P 8,69 · FP 8,81 |
| ANDIRA LESTE | 9892 | 230 | R$ 5,68 | 30º de 923 | P 8,79 · FP 8,90 |
| APUCARANA | 878 | 230 | R$ 5,68 | 32º de 923 | P 8,75 · FP 8,90 |
| BATEIAS | 814 | 230 | R$ 5,68 | 39º de 923 | P 8,97 · FP 9,14 |
| C.COMPRIDO | 816 | 230 | R$ 5,68 | 44º de 923 | P 9,15 · FP 9,33 |
| C.IND. CURITIBA | 815 | 230 | R$ 5,68 | 45º de 923 | P 9,41 · FP 9,60 |
| C.MOURAO | 954 | 230 | R$ 5,68 | 47º de 923 | P 8,92 · FP 9,06 |
| CAMPO ASSOBIO | 2353 | 230 | R$ 5,68 | 51º de 923 | P 9,39 · FP 9,57 |
| CASCAVEL | 839 | 230 | R$ 5,68 | 62º de 923 | P 8,84 · FP 8,95 |
| CASCAVEL NORT | 9538 | 230 | R$ 5,68 | 63º de 923 | P 8,91 · FP 9,03 |
| CASTRO NORTE | 10138 | 230 | R$ 5,68 | 65º de 923 | P 9,00 · FP 9,17 |
| CBA LESTE | 9543 | 230 | R$ 5,68 | 71º de 923 | P 9,14 · FP 9,30 |
| CURITIBA | 960 | 230 | R$ 5,68 | 77º de 923 | P 9,05 · FP 9,20 |
| CURITIBA NORT | 9697 | 230 | R$ 5,68 | 78º de 923 | P 9,17 · FP 9,37 |
| D. INDUSTRIAL SJP | 818 | 230 | R$ 5,68 | 79º de 923 | P 9,38 · FP 9,55 |
| FIGUEIRA | 884 | 230 | R$ 5,68 | 86º de 923 | P 8,85 · FP 9,00 |
| GRALHA AZUL | 813 | 230 | R$ 5,68 | 90º de 923 | P 8,93 · FP 9,09 |
| IBIPORA | 886 | 230 | R$ 5,68 | 100º de 923 | P 9,04 · FP 9,22 |
| JAGUARIAIVA | 827 | 230 | R$ 5,68 | 108º de 923 | P 9,23 · FP 9,44 |
| KLABIN | 9988 | 230 | R$ 5,68 | 116º de 923 | P 8,89 · FP 9,10 |
| LONDRC-PR | 889 | 230 | R$ 5,68 | 121º de 923 | P 8,74 · FP 8,88 |
| MARINGA | 868 | 230 | R$ 5,68 | 125º de 923 | P 8,88 · FP 9,02 |
| MAUA | 981 | 230 | R$ 5,68 | 126º de 923 | P 8,71 · FP 8,89 |
| MEDIANEIRA | 10005 | 230 | R$ 5,68 | 127º de 923 | P 9,47 · FP 9,58 |
| PARIGOT SOUZA | 817 | 230 | R$ 5,68 | 142º de 923 | P 8,90 · FP 9,01 |
| PEROXIDOS | 9350 | 230 | R$ 5,68 | 145º de 923 | P 9,07 · FP 9,22 |
| PILARZINHO | 819 | 230 | R$ 5,68 | 146º de 923 | P 9,19 · FP 9,38 |
| PONTA GROSSA NORTE | 829 | 230 | R$ 5,68 | 148º de 923 | P 8,96 · FP 9,12 |
| PONTA GROSSA SUL | 831 | 230 | R$ 5,68 | 149º de 923 | P 9,12 · FP 9,30 |
| POSTO FISCAL | 2459 | 230 | R$ 5,68 | 153º de 923 | P 9,26 · FP 9,39 |
| REALEZA | 9890 | 230 | R$ 5,68 | 159º de 923 | P 8,94 · FP 9,06 |
| REPAR | 9399 | 230 | R$ 5,68 | 160º de 923 | P 9,15 · FP 9,32 |
| S.MATEUS SUL | 834 | 230 | R$ 5,68 | 162º de 923 | P 9,16 · FP 9,31 |
| SANTA MONICA | 2477 | 230 | R$ 5,68 | 167º de 923 | P 9,28 · FP 9,45 |
| SANTAQUITERIA | 9537 | 230 | R$ 5,68 | 169º de 923 | P 9,34 · FP 9,52 |
| U. VITORIA NORTE | 10134 | 230 | R$ 5,68 | 182º de 923 | P 8,96 · FP 9,11 |
| UBERABA | 820 | 230 | R$ 5,68 | 183º de 923 | P 9,31 · FP 9,48 |
| UMBARA | 821 | 230 | R$ 5,68 | 184º de 923 | P 9,09 · FP 9,25 |
| F.IGUACUNORTE | 843 | 230 | R$ 5,67 | 8º de 923 | P 9,75 · FP 9,86 |
| ANDIRA LESTE | 9891 | 138 | — | — | P 8,87 · FP 8,99 |
| APUCARANA | 879 | 138 | — | — | P 8,77 · FP 8,92 |
| AREIA | 823 | 138 | — | — | P 8,83 · FP 8,97 |
| BATEIAS | 2359 | 138 | — | — | P 8,98 · FP 9,15 |
| C.COMPRIDO | 2363 | 69 | — | — | P 9,32 · FP 9,50 |
| C.I.CURITIBA | 2368 | 69 | — | — | P 9,44 · FP 9,63 |
| C.MOURAO | 860 | 138 | — | — | P 8,87 · FP 9,00 |
| CAMPO ASSOBIO | 2354 | 138 | — | — | P 9,36 · FP 9,54 |
| CASCAVEL | 840 | 138 | — | — | P 8,91 · FP 9,03 |
| CASCAVEL NORT | 9539 | 138 | — | — | P 8,90 · FP 9,02 |
| CURITIBA CENTRO - 138 (69kV) | 10033 | — | — | — | P 9,32 · FP 9,50 |
| CURITIBA NORT | 9698 | 138 | — | — | P 9,11 · FP 9,30 |
| D.S.J.PINHAIS | 9320 | 69 | — | — | P 9,39 · FP 9,57 |
| F.IGUACUNORTE | 2447 | 138 | — | — | P 9,65 · FP 9,76 |
| FIGUEIRA | 2485 | 138 | — | — | P 8,87 · FP 9,03 |
| FOZ DO CHOPIM | 848 | 138 | — | — | P 8,79 · FP 8,90 |
| GUAIRA | 847 | 138 | — | — | P 8,24 · FP 8,32 |
| GUARAPUAVA OESTE | 10137 | 138 | — | — | P 8,83 · FP 8,98 |
| IBIPORA | 887 | 138 | — | — | P 8,90 · FP 9,07 |
| IRATI NORTE | 10141 | 138 | — | — | P 8,88 · FP 9,03 |
| JAGUARIAIVA | 2423 | 138 | — | — | P 9,19 · FP 9,40 |
| LONDRINA COT | 890 | 138 | — | — | P 8,81 · FP 8,97 |
| LONDRINA SUL | 10002 | 138 | — | — | P 8,78 · FP 8,93 |
| MARINGA | 869 | 138 | — | — | P 8,77 · FP 8,90 |
| PARANAVAI NORTE | 10004 | 138 | — | — | P 8,75 · FP 8,88 |
| PARIGOT SOUZA | 2373 | 138 | — | — | P 8,96 · FP 9,08 |
| PATO BRANCO | 853 | 138 | — | — | P 8,76 · FP 8,88 |
| PILARZINHO | 2387 | 69 | — | — | P 9,28 · FP 9,47 |
| PONTA G NORTE | 830 | 138 | — | — | P 9,00 · FP 9,17 |
| PONTA G SUL | 2437 | 138 | — | — | P 9,07 · FP 9,24 |
| POSTO FISCAL | 2383 | 138 | — | — | P 9,11 · FP 9,24 |
| SANTA MONICA | 2478 | 69 | — | — | P 9,32 · FP 9,50 |
| SANTAQUITERIA | 2397 | 69 | — | — | P 9,34 · FP 9,53 |
| SARANDI | 2472 | 138 | — | — | P 8,65 · FP 8,77 |
| U. VITORIA NORTE | 10135 | 138 | — | — | P 8,92 · FP 9,06 |
| UBERABA | 2401 | 69 | — | — | P 9,33 · FP 9,51 |
| UMBARA | 2402 | 69 | — | — | P 9,32 · FP 9,50 |
| UMUARAMA | 9726 | 138 | — | — | P 8,71 · FP 8,82 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25