TUST por barramento em Ceará (CE)
52 barramentos · 39 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Nordeste
Média CE
R$ 11,72
/kW.mês
Mais barata
R$ 10,16
/kW.mês
Mais cara
R$ 12,65
/kW.mês
vs. média nacional
+35%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX | 8163 | 230 | R$ 12,65 | 870º de 923 | P 4,49 · FP 4,26 |
| QUIXERE | 5337 | 230 | R$ 12,60 | 867º de 923 | P 4,52 · FP 4,31 |
| PECEM II | 5371 | 230 | R$ 12,56 | 866º de 923 | P 4,98 · FP 4,80 |
| INACIO-RN | 6734 | 230 | R$ 12,39 | 851º de 923 | P 4,65 · FP 4,45 |
| ACARAU II | 5486 | 230 | R$ 12,34 | 845º de 923 | P 5,22 · FP 5,07 |
| ACARAT CE | 5923 | 230 | R$ 12,33 | 841º de 923 | P 5,23 · FP 5,08 |
| JAGUARUANA II | 5925 | 230 | R$ 12,33 | 842º de 923 | P 4,71 · FP 4,52 |
| SOBRALIII | 5480 | 500 | R$ 12,29 | 837º de 923 | P 5,25 · FP 5,09 |
| TIANGD CE | 5176 | 500 | R$ 12,29 | 838º de 923 | P 5,32 · FP 5,17 |
| ACARAT-CE | 5318 | 500 | R$ 12,28 | 836º de 923 | P 5,26 · FP 5,11 |
| JANDAIA CE | 8240 | 230 | R$ 12,27 | 832º de 923 | P 4,74 · FP 4,58 |
| PITOMBEIRA | 7184 | 230 | R$ 12,27 | 834º de 923 | P 4,74 · FP 4,58 |
| RUSSAS II | 5431 | 230 | R$ 12,27 | 835º de 923 | P 4,74 · FP 4,58 |
| PECEM II | 5370 | 500 | R$ 12,24 | 829º de 923 | P 5,14 · FP 4,98 |
| JAGUARUANA II | 5924 | 500 | R$ 12,21 | 826º de 923 | P 4,81 · FP 4,62 |
| SOBRAL III | 5488 | 230 | R$ 12,16 | 822º de 923 | P 5,31 · FP 5,15 |
| PACABA CE | 5841 | 500 | R$ 12,14 | 818º de 923 | P 5,11 · FP 4,95 |
| TIANGD CE | 5917 | 230 | R$ 12,09 | 811º de 923 | P 5,43 · FP 5,29 |
| FORTALEZA II | 5451 | 500 | R$ 12,07 | 803º de 923 | P 5,15 · FP 4,99 |
| QUIXADA | 5428 | 500 | R$ 12,00 | 797º de 923 | P 4,93 · FP 4,75 |
| IBIAPINA II | 6011 | 230 | R$ 11,95 | 792º de 923 | P 5,49 · FP 5,35 |
| PACABA CE | 5853 | 230 | R$ 11,84 | 780º de 923 | P 5,26 · FP 5,11 |
| SOBRAL II | 5481 | 230 | R$ 11,71 | 771º de 923 | P 5,54 · FP 5,39 |
| MILAGRE 2 | 5380 | 500 | R$ 11,59 | 762º de 923 | P 4,91 · FP 4,72 |
| MILAGRES | 5408 | 500 | R$ 11,53 | 758º de 923 | P 4,92 · FP 4,74 |
| BANABUIU | 5421 | 230 | R$ 11,22 | 728º de 923 | P 5,32 · FP 5,17 |
| ABAIARA | 8344 | 230 | R$ 11,19 | 724º de 923 | P 5,07 · FP 4,94 |
| TAUA | 5611 | 230 | R$ 11,18 | 723º de 923 | P 5,33 · FP 5,19 |
| MILAGRES II | 5411 | 230 | R$ 11,16 | 720º de 923 | P 5,08 · FP 4,94 |
| MAURITI | 7911 | 230 | R$ 11,12 | 719º de 923 | P 5,06 · FP 4,93 |
| FORTALEZA II | 5458 | 230 | R$ 11,09 | 718º de 923 | P 5,64 · FP 5,52 |
| FORTALEZA | 5452 | 230 | R$ 11,02 | 713º de 923 | P 5,67 · FP 5,56 |
| CAUIPE | 5651 | 230 | R$ 10,99 | 711º de 923 | P 5,71 · FP 5,59 |
| MARACANAU | 5081 | 230 | R$ 10,83 | 703º de 923 | P 5,79 · FP 5,68 |
| CRATO 2 | 8319 | 230 | R$ 10,79 | 698º de 923 | P 5,24 · FP 5,10 |
| AQUIRAZ | 5381 | 230 | R$ 10,76 | 691º de 923 | P 5,75 · FP 5,64 |
| ICO | 5631 | 230 | R$ 10,65 | 680º de 923 | P 5,40 · FP 5,26 |
| PICI | 5641 | 230 | R$ 10,61 | 678º de 923 | P 5,87 · FP 5,77 |
| DELM. GOUVEIA | 5471 | 230 | R$ 10,16 | 650º de 923 | P 6,13 · FP 6,10 |
| AQUIRAZ II | 5383 | 69 | — | — | P 5,75 · FP 5,64 |
| BANABUIU | 5423 | 69 | — | — | P 5,32 · FP 5,17 |
| CAUIPE | 5653 | 69 | — | — | P 5,71 · FP 5,59 |
| CRATO | 8320 | 69 | — | — | P 5,24 · FP 5,10 |
| DELM. GOUVEIA | 5473 | 69 | — | — | P 6,13 · FP 6,10 |
| FORTALEZA | 5453 | 69 | — | — | P 5,67 · FP 5,56 |
| ICO | 5633 | 69 | — | — | P 5,40 · FP 5,26 |
| MARACANAU | 5083 | 69 | — | — | P 5,79 · FP 5,68 |
| MILAGRES | 5413 | 69 | — | — | P 5,08 · FP 4,94 |
| PACATUBA | 5855 | 69 | — | — | P 5,26 · FP 5,11 |
| RUSSAS II | 5433 | 69 | — | — | P 4,74 · FP 4,58 |
| SOBRAL II | 5483 | 69 | — | — | P 5,54 · FP 5,39 |
| TAUA II | 5613 | 69 | — | — | P 5,33 · FP 5,19 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25