TUST por barramento em Minas Gerais (MG)
138 barramentos · 99 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Sudeste
Média MG
R$ 9,34
/kW.mês
Mais barata
R$ 6,75
/kW.mês
Mais cara
R$ 17,97
/kW.mês
vs. média nacional
+7%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| JAIBA MG | 7816 | 500 | R$ 17,97 | 920º de 923 | P 3,69 · FP 3,69 |
| JAIBA | 3389 | 230 | R$ 15,21 | 919º de 923 | P 3,69 · FP 3,69 |
| JANAUBA 3 | 4311 | 230 | R$ 12,77 | 878º de 923 | P 5,20 · FP 5,05 |
| IRAPE | 4065 | 345 | R$ 12,22 | 827º de 923 | P 5,46 · FP 5,33 |
| IRAPE | 4071 | 230 | R$ 11,88 | 784º de 923 | P 5,63 · FP 5,50 |
| ARACUAI | 4070 | 230 | R$ 11,75 | 774º de 923 | P 5,70 · FP 5,56 |
| MONTES CLAROS | 341 | 345 | R$ 11,41 | 743º de 923 | P 5,86 · FP 5,76 |
| TRES MARIAS | 381 | 230 | R$ 11,22 | 730º de 923 | P 5,95 · FP 5,85 |
| VARZEA PALMA 4 | 7784 | 345 | R$ 10,94 | 708º de 923 | P 6,09 · FP 6,00 |
| VARZEA PALMA 1 | 398 | 345 | R$ 10,93 | 707º de 923 | P 6,10 · FP 6,01 |
| JANAUBA 3 | 4350 | 500 | R$ 10,90 | 706º de 923 | P 6,11 · FP 6,00 |
| ARINOS 2 | 4349 | 500 | R$ 10,88 | 705º de 923 | P 6,12 · FP 6,03 |
| PIRAPORA II | 4051 | 345 | R$ 10,77 | 693º de 923 | P 6,18 · FP 6,09 |
| TRES MARIAS | 380 | 345 | R$ 10,44 | 671º de 923 | P 6,34 · FP 6,26 |
| JANAUBA 6 | 7818 | 500 | R$ 10,40 | 668º de 923 | P 6,36 · FP 6,26 |
| PARACATU 4 | 3008 | 500 | R$ 10,34 | 666º de 923 | P 6,39 · FP 6,31 |
| PIRAPORA 2 | 4049 | 500 | R$ 10,29 | 663º de 923 | P 6,41 · FP 6,33 |
| CAPELINHA 3 | 7823 | 500 | R$ 10,09 | 640º de 923 | P 6,51 · FP 6,42 |
| PE. PARAISO 2 | 4351 | 500 | R$ 10,06 | 636º de 923 | P 6,47 · FP 6,38 |
| SAO SIMAO | 370 | 500 | R$ 10,02 | 634º de 923 | P 6,54 · FP 6,47 |
| PRES. JUSCELINO | 4332 | 500 | R$ 10,01 | 632º de 923 | P 6,55 · FP 6,47 |
| SAO GOTARDO | 391 | 345 | R$ 10,01 | 633º de 923 | P 6,55 · FP 6,48 |
| EMBORCACAO | 320 | 500 | R$ 9,98 | 629º de 923 | P 6,56 · FP 6,49 |
| NOVA PONTE | 7407 | 345 | R$ 9,94 | 625º de 923 | P 6,58 · FP 6,52 |
| ITUMBIARA | 210 | 500 | R$ 9,93 | 622º de 923 | P 6,59 · FP 6,52 |
| VALADARES 6 | 4358 | 230 | R$ 9,88 | 620º de 923 | P 6,56 · FP 6,47 |
| VALADARES 6 | 4352 | 500 | R$ 9,80 | 610º de 923 | P 6,61 · FP 6,53 |
| ITABIRA 5 | 4075 | 500 | R$ 9,79 | 608º de 923 | P 6,66 · FP 6,58 |
| NOVA PONTE 3 | 7820 | 500 | R$ 9,76 | 605º de 923 | P 6,67 · FP 6,61 |
| NOVA PONTE | 360 | 500 | R$ 9,74 | 601º de 923 | P 6,68 · FP 6,62 |
| CONSE. PENA | 319 | 230 | R$ 9,67 | 593º de 923 | P 6,70 · FP 6,63 |
| SAO GOTARDO | 390 | 500 | R$ 9,66 | 592º de 923 | P 6,72 · FP 6,66 |
| AIMORES | 4043 | 230 | R$ 9,65 | 591º de 923 | P 6,73 · FP 6,70 |
| ARAXA 3 | 7410 | 345 | R$ 9,64 | 590º de 923 | P 6,73 · FP 6,67 |
| VESPASIANO 2 | 4028 | 500 | R$ 9,57 | 584º de 923 | P 6,76 · FP 6,70 |
| VOLTA GRANDE | 396 | 345 | R$ 9,56 | 583º de 923 | P 6,77 · FP 6,71 |
| M.ALEGRE 2 | 7408 | 345 | R$ 9,53 | 580º de 923 | P 6,78 · FP 6,73 |
| ITUMBIARA | 217 | 345 | R$ 9,52 | 577º de 923 | P 6,79 · FP 6,74 |
| MESQUITA | 344 | 500 | R$ 9,50 | 576º de 923 | P 6,80 · FP 6,73 |
| NEVES | 349 | 500 | R$ 9,48 | 572º de 923 | P 6,81 · FP 6,75 |
| P.COLOMBIA | 216 | 345 | R$ 9,48 | 573º de 923 | P 6,81 · FP 6,75 |
| ITUMBIARA | 225 | 230 | R$ 9,47 | 571º de 923 | P 6,82 · FP 6,80 |
| JAGUARA | 326 | 345 | R$ 9,46 | 568º de 923 | P 6,82 · FP 6,76 |
| MUTUM MG | 4353 | 500 | R$ 9,46 | 569º de 923 | P 6,82 · FP 6,75 |
| B.DESPACHO | 4050 | 500 | R$ 9,41 | 562º de 923 | P 6,85 · FP 6,79 |
| JAGUARA | 325 | 500 | R$ 9,34 | 555º de 923 | P 6,88 · FP 6,83 |
| MARIMBONDO | 213 | 345 | R$ 9,33 | 554º de 923 | P 6,88 · FP 6,84 |
| SAO GONCALO | 378 | 500 | R$ 9,29 | 549º de 923 | P 6,90 · FP 6,85 |
| PRES. JUSCELINO | 4333 | 345 | R$ 9,28 | 548º de 923 | P 6,91 · FP 6,85 |
| MARIMBONDO | 100 | 500 | R$ 9,19 | 534º de 923 | P 6,95 · FP 6,92 |
| ITABIRITO | 9016 | 500 | R$ 9,14 | 529º de 923 | P 6,98 · FP 6,93 |
| BAGUARI | 1495 | 230 | R$ 9,11 | 523º de 923 | P 6,99 · FP 6,91 |
| OURO PRETO 2 | 384 | 500 | R$ 9,10 | 522º de 923 | P 7,00 · FP 6,95 |
| ESTREITO | 3010 | 500 | R$ 9,09 | 520º de 923 | P 7,00 · FP 6,96 |
| ESTREITO | 3012 | 345 | R$ 9,07 | 517º de 923 | P 7,01 · FP 6,97 |
| MARIMBII | 4598 | 500 | R$ 9,07 | 518º de 923 | P 7,01 · FP 6,98 |
| MASCARENHAS DE MORAES | 131 | 345 | R$ 8,91 | 499º de 923 | P 7,09 · FP 7,05 |
| S.LAGOA 4 | 1475 | 345 | R$ 8,91 | 500º de 923 | P 7,09 · FP 7,04 |
| VALADARES | 394 | 230 | R$ 8,89 | 498º de 923 | P 7,06 · FP 6,98 |
| PORTO ESTRELA | 1592 | 230 | R$ 8,84 | 481º de 923 | P 7,11 · FP 7,04 |
| NEVES | 350 | 345 | R$ 8,71 | 469º de 923 | P 7,19 · FP 7,15 |
| MESQUITA | 345 | 230 | R$ 8,67 | 465º de 923 | P 7,10 · FP 7,05 |
| BRAUNA | 9051 | 230 | R$ 8,65 | 460º de 923 | P 7,21 · FP 7,15 |
| GUILMAN | 1529 | 230 | R$ 8,65 | 461º de 923 | P 7,22 · FP 7,16 |
| FURNAS | 136 | 345 | R$ 8,58 | 450º de 923 | P 7,25 · FP 7,22 |
| ITABIRA 5 | 4076 | 230 | R$ 8,58 | 451º de 923 | P 7,25 · FP 7,21 |
| P.CALDAS | 102 | 500 | R$ 8,56 | 448º de 923 | P 7,26 · FP 7,24 |
| SABARA 3 | 1497 | 230 | R$ 8,50 | 442º de 923 | P 7,29 · FP 7,25 |
| ITAJU3-5 | 1503 | 500 | R$ 8,48 | 441º de 923 | P 7,30 · FP 7,28 |
| PIMENTA | 367 | 345 | R$ 8,47 | 439º de 923 | P 7,31 · FP 7,28 |
| IPATINGA I | 1530 | 230 | R$ 8,34 | 430º de 923 | P 7,20 · FP 7,15 |
| NOVA ERA II | 1545 | 230 | R$ 8,33 | 428º de 923 | P 7,37 · FP 7,33 |
| OURO PRETO 2 | 385 | 345 | R$ 8,33 | 429º de 923 | P 7,37 · FP 7,35 |
| TAQUARIL | 373 | 230 | R$ 8,31 | 427º de 923 | P 7,38 · FP 7,35 |
| BETIM 6 | 4337 | 345 | R$ 8,29 | 422º de 923 | P 7,39 · FP 7,37 |
| SARZEDO | 4338 | 345 | R$ 8,22 | 418º de 923 | P 7,43 · FP 7,40 |
| TAQUARIL | 372 | 345 | R$ 8,21 | 417º de 923 | P 7,43 · FP 7,41 |
| NOVA LIMA 6 | 9015 | 345 | R$ 8,19 | 416º de 923 | P 7,44 · FP 7,42 |
| ITABIRITO | 9017 | 345 | R$ 8,16 | 410º de 923 | P 7,46 · FP 7,44 |
| P.FIALHO | 3344 | 345 | R$ 8,15 | 409º de 923 | P 7,46 · FP 7,44 |
| BARRO BRANCO | 4040 | 345 | R$ 8,11 | 406º de 923 | P 7,48 · FP 7,46 |
| ITABIRA 2 | 1534 | 230 | R$ 8,10 | 405º de 923 | P 7,49 · FP 7,46 |
| GERDAU OURO BRANCO | 45595 | 345 | R$ 8,05 | 399º de 923 | P 7,51 · FP 7,50 |
| JECEABA | 9013 | 345 | R$ 8,05 | 400º de 923 | P 7,51 · FP 7,50 |
| VARGINHA 4 | 4360 | 345 | R$ 7,96 | 394º de 923 | P 7,56 · FP 7,54 |
| ITUTINGA | 138 | 345 | R$ 7,95 | 392º de 923 | P 7,56 · FP 7,56 |
| BARREIRO | 313 | 345 | R$ 7,93 | 391º de 923 | P 7,57 · FP 7,55 |
| LAFAIETE | 336 | 345 | R$ 7,91 | 387º de 923 | P 7,58 · FP 7,59 |
| TIMOTEO 2 | 4072 | 230 | R$ 7,91 | 388º de 923 | P 7,41 · FP 7,39 |
| LEOPOLDINA 2 | 7401 | 345 | R$ 7,90 | 385º de 923 | P 7,58 · FP 7,57 |
| SANT.DUMONT 2 | 4098 | 345 | R$ 7,90 | 386º de 923 | P 7,58 · FP 7,59 |
| BARBACENA | 308 | 345 | R$ 7,85 | 380º de 923 | P 7,61 · FP 7,63 |
| JUIZ DE FORA | 331 | 345 | R$ 7,83 | 376º de 923 | P 7,62 · FP 7,64 |
| ITABIRA 4 | 9024 | 230 | R$ 7,57 | 355º de 923 | P 7,75 · FP 7,73 |
| MONLEVADE 4 | 4331 | 230 | R$ 7,44 | 348º de 923 | P 7,81 · FP 7,80 |
| P.CALDAS | 120 | 345 | R$ 7,42 | 346º de 923 | P 7,82 · FP 7,82 |
| BARAO DE COCAIS 3 | 9004 | 230 | R$ 7,29 | 333º de 923 | P 7,89 · FP 7,89 |
| MONLEVADE 2 | 1520 | 230 | R$ 6,93 | 321º de 923 | P 8,06 · FP 8,07 |
| ACESITA | 1596 | 230 | R$ 6,75 | 302º de 923 | P 7,92 · FP 7,99 |
| ARACUAI 2 | 4081 | 138 | — | — | P 5,66 · FP 5,53 |
| ARAXA 3 | 7411 | 138 | — | — | P 6,73 · FP 6,67 |
| BARBACENA 2 | 309 | 138 | — | — | P 7,59 · FP 7,60 |
| BARREIRO 1 | 314 | 138 | — | — | P 7,57 · FP 7,55 |
| BETIM 6 | 4339 | 138 | — | — | P 7,38 · FP 7,35 |
| BRAUNAS | 9064 | 138 | — | — | P 7,20 · FP 7,14 |
| BRAUNAS - 161 | 9063 | — | — | — | P 7,21 · FP 7,15 |
| CONSE. PENA | 9014 | 69 | — | — | P 6,70 · FP 6,63 |
| EMBORCACAO | 321 | 138 | — | — | P 6,56 · FP 6,49 |
| G.VALADARES 2 | 348 | 138 | — | — | P 7,07 · FP 6,99 |
| IPATINGA 1 | 1535 | 138 | — | — | P 7,22 · FP 7,17 |
| ITABIRA 2 | 1537 | 69 | — | — | P 7,62 · FP 7,60 |
| ITAJUBA 3 | 1504 | 138 | — | — | P 7,32 · FP 7,30 |
| ITUTINGA-SE | 323 | 138 | — | — | P 7,56 · FP 7,55 |
| J. MONLEVADE 4 | 4326 | 69 | — | — | P 7,72 · FP 7,71 |
| JAGUARA-SE | 330 | 138 | — | — | P 6,78 · FP 6,72 |
| JAIBA | 4391 | 138 | — | — | P 3,76 · FP 3,69 |
| JANAUBA 3 | 4312 | 138 | — | — | P 5,14 · FP 4,99 |
| JUIZ DE FORA1 | 332 | 138 | — | — | P 7,61 · FP 7,63 |
| LAFAIETE 1 | 337 | 138 | — | — | P 7,51 · FP 7,51 |
| M A DE MINAS 2 | 7409 | 138 | — | — | P 6,74 · FP 6,69 |
| M. MORAES | 187 | 138 | — | — | P 7,10 · FP 7,07 |
| MONTESCLAROS2 | 342 | 138 | — | — | P 5,75 · FP 5,63 |
| NEVES 1 | 353 | 138 | — | — | P 6,84 · FP 6,77 |
| OURO PRETO 2 | 386 | 138 | — | — | P 7,12 · FP 7,08 |
| PADRE FIALHO | 3338 | 138 | — | — | P 7,44 · FP 7,41 |
| PARACATU 4 | 4066 | 138 | — | — | P 6,39 · FP 6,30 |
| PIMENTA | 368 | 138 | — | — | P 7,29 · FP 7,25 |
| PIRAPORA 2 | 1569 | 138 | — | — | P 6,13 · FP 6,04 |
| POCOS CALDAS | 170 | 138 | — | — | P 7,83 · FP 7,83 |
| S. G. DO PARA | 377 | 138 | — | — | P 6,99 · FP 6,94 |
| SANT.DUMONT 2 | 4095 | 138 | — | — | P 7,59 · FP 7,60 |
| SAO GOTARDO 2 | 9049 | 138 | — | — | P 6,58 · FP 6,51 |
| SETE LAGOAS 4 | 1478 | 138 | — | — | P 6,99 · FP 6,94 |
| TAQUARIL | 376 | 138 | — | — | P 7,31 · FP 7,28 |
| TIMOTEO 2 | 4313 | 69 | — | — | P 7,41 · FP 7,39 |
| TRES MARIAS | 382 | 138 | — | — | P 6,00 · FP 5,90 |
| VARGINHA 4 | 4361 | 138 | — | — | P 7,55 · FP 7,54 |
| VARZEA PALMA 1 | 399 | 138 | — | — | P 6,08 · FP 5,98 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25