TUST por barramento em Bahia (BA)
109 barramentos · 73 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Nordeste
Média BA
R$ 10,09
/kW.mês
Mais barata
R$ 6,00
/kW.mês
Mais cara
R$ 14,58
/kW.mês
vs. média nacional
+16%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| GENTIO DO OURO II | 6061 | 230 | R$ 14,58 | 918º de 923 | P 4,02 · FP 3,81 |
| BROT.MACAUBAS | 6334 | 230 | R$ 13,54 | 914º de 923 | P 4,82 · FP 4,63 |
| CAMPO FORMOSO | 6107 | 230 | R$ 13,46 | 912º de 923 | P 4,86 · FP 4,67 |
| SOBRADINHO | 6301 | 230 | R$ 13,36 | 908º de 923 | P 4,91 · FP 4,78 |
| JUAZEIRO II | 6311 | 230 | R$ 13,21 | 904º de 923 | P 4,98 · FP 4,94 |
| SOBRADINHO | 6300 | 500 | R$ 13,08 | 901º de 923 | P 5,05 · FP 4,88 |
| SENHOR DO BONFIM II | 6331 | 230 | R$ 13,07 | 899º de 923 | P 5,05 · FP 4,89 |
| JUAZEIRO III | 6500 | 500 | R$ 12,95 | 892º de 923 | P 5,11 · FP 4,95 |
| JAGUARARI-SE | 6321 | 230 | R$ 12,89 | 884º de 923 | P 5,14 · FP 5,04 |
| JUAZEIRO III | 6501 | 230 | R$ 12,88 | 883º de 923 | P 5,14 · FP 5,07 |
| OUROLANDIA II | 6071 | 230 | R$ 12,69 | 873º de 923 | P 5,24 · FP 5,06 |
| BURITIRAMA | 6075 | 500 | R$ 12,54 | 864º de 923 | P 5,31 · FP 5,17 |
| TABOCAS DO BREJO VELHO | 6062 | 230 | R$ 12,50 | 861º de 923 | P 5,33 · FP 5,43 |
| OUROLANDIA II | 6070 | 500 | R$ 12,16 | 821º de 923 | P 5,50 · FP 5,34 |
| GENTIO DO OURO II | 6060 | 500 | R$ 12,10 | 812º de 923 | P 5,53 · FP 5,38 |
| SOL DO SERTAO | 8714 | 500 | R$ 11,96 | 794º de 923 | P 5,59 · FP 5,45 |
| IRECE | 6341 | 230 | R$ 11,92 | 791º de 923 | P 5,61 · FP 5,44 |
| BARREIRAS | 6360 | 500 | R$ 11,85 | 783º de 923 | P 5,65 · FP 5,56 |
| BJLAPAII | 6349 | 500 | R$ 11,81 | 778º de 923 | P 5,67 · FP 5,53 |
| MORRO DO CHAPEU II | 6291 | 230 | R$ 11,77 | 775º de 923 | P 5,69 · FP 5,53 |
| IGAPORA II | 6171 | 230 | R$ 11,71 | 768º de 923 | P 5,72 · FP 5,58 |
| PINDAI II | 6225 | 230 | R$ 11,67 | 766º de 923 | P 5,74 · FP 5,60 |
| BARREIRAS II | 6315 | 230 | R$ 11,63 | 764º de 923 | P 5,76 · FP 6,11 |
| IGAPORA III | 6221 | 230 | R$ 11,57 | 761º de 923 | P 5,79 · FP 5,65 |
| B.J.LAPA | 6351 | 230 | R$ 11,46 | 746º de 923 | P 5,84 · FP 5,77 |
| B.J.LAPA II | 6358 | 230 | R$ 11,46 | 747º de 923 | P 5,84 · FP 5,76 |
| BARREIRAS | 6361 | 230 | R$ 11,45 | 745º de 923 | P 5,84 · FP 6,36 |
| MORRO DO CHAPEU II | 6290 | 500 | R$ 11,40 | 741º de 923 | P 5,87 · FP 5,73 |
| RIO DAS EGUAS | 6444 | 500 | R$ 11,34 | 738º de 923 | P 5,90 · FP 5,80 |
| RIO GRANDE | 6316 | 230 | R$ 11,29 | 737º de 923 | P 5,92 · FP 6,82 |
| IGAPORA III | 6220 | 500 | R$ 11,18 | 722º de 923 | P 5,98 · FP 5,86 |
| RIO DAS EGUAS | 8171 | 230 | R$ 11,06 | 715º de 923 | P 6,03 · FP 6,09 |
| RIO FORMOSO II | 8172 | 230 | R$ 10,96 | 709º de 923 | P 6,08 · FP 6,18 |
| MOXOTO | 5029 | 230 | R$ 10,66 | 682º de 923 | P 5,00 · FP 4,85 |
| PAULO AFONSO 1 | 5003 | 230 | R$ 10,66 | 683º de 923 | P 5,00 · FP 4,85 |
| IBICOARA | 6359 | 500 | R$ 10,65 | 679º de 923 | P 6,18 · FP 6,07 |
| POCOES III | 5860 | 500 | R$ 10,48 | 674º de 923 | P 6,23 · FP 6,13 |
| PAULO AFONSO | 5001 | 500 | R$ 10,23 | 659º de 923 | P 5,32 · FP 5,17 |
| JEREMOABO | 7280 | 500 | R$ 9,99 | 630º de 923 | P 5,52 · FP 5,38 |
| MEDEIROS NETO II | 7995 | 500 | R$ 9,86 | 618º de 923 | P 6,62 · FP 6,54 |
| SAPEACU | 6369 | 500 | R$ 9,81 | 612º de 923 | P 6,15 · FP 6,04 |
| OLINDINA | 5740 | 500 | R$ 9,61 | 588º de 923 | P 5,82 · FP 5,70 |
| IBICOARA | 6362 | 230 | R$ 9,56 | 581º de 923 | P 6,71 · FP 6,63 |
| POCOES III | 5292 | 230 | R$ 9,07 | 519º de 923 | P 6,88 · FP 6,79 |
| CIC.DANTAS | 5701 | 230 | R$ 8,99 | 507º de 923 | P 5,88 · FP 5,77 |
| CAMACARI | 5750 | 500 | R$ 8,98 | 506º de 923 | P 6,15 · FP 6,05 |
| POCOES II | 5861 | 230 | R$ 8,93 | 503º de 923 | P 6,95 · FP 6,85 |
| SAPEACU | 6368 | 230 | R$ 8,91 | 501º de 923 | P 6,56 · FP 6,47 |
| CAMACARI IV | 5752 | 500 | R$ 8,89 | 495º de 923 | P 6,19 · FP 6,10 |
| MEDEIROS NETO II | 7996 | 230 | R$ 8,84 | 479º de 923 | P 7,10 · FP 7,03 |
| OLINDINA | 44155 | 230 | R$ 8,31 | 426º de 923 | P 6,35 · FP 6,25 |
| CAMACARI II | 5751 | 230 | R$ 8,09 | 404º de 923 | P 6,64 · FP 6,59 |
| G. MANGABEIRA | 5881 | 230 | R$ 8,07 | 402º de 923 | P 6,92 · FP 6,86 |
| CAMACARI IV | 5756 | 230 | R$ 7,99 | 397º de 923 | P 6,67 · FP 6,62 |
| SA. JESUS | 5891 | 230 | R$ 7,95 | 393º de 923 | P 7,05 · FP 6,97 |
| JACARACANGA | 5822 | 230 | R$ 7,84 | 379º de 923 | P 6,73 · FP 6,68 |
| PIRAJA | 5832 | 230 | R$ 7,77 | 372º de 923 | P 6,78 · FP 6,73 |
| BRUMADO II | 5941 | 230 | R$ 7,66 | 362º de 923 | P 7,64 · FP 7,57 |
| T. FREITA II | 5991 | 230 | R$ 7,65 | 361º de 923 | P 7,50 · FP 7,43 |
| COTEGIPE | 5802 | 230 | R$ 7,62 | 356º de 923 | P 6,88 · FP 6,87 |
| TOMBA | 5871 | 230 | R$ 7,52 | 353º de 923 | P 7,19 · FP 7,14 |
| POLO | 5761 | 230 | R$ 7,38 | 343º de 923 | P 7,02 · FP 7,00 |
| ITAGIPA | 5912 | 230 | R$ 7,37 | 342º de 923 | P 7,58 · FP 7,51 |
| FORD | 5755 | 230 | R$ 7,33 | 337º de 923 | P 7,04 · FP 7,02 |
| PITUACU | 5842 | 230 | R$ 7,32 | 336º de 923 | P 7,06 · FP 7,05 |
| MATATU | 5852 | 230 | R$ 6,97 | 324º de 923 | P 7,25 · FP 7,28 |
| NARANDIBA | 5981 | 230 | R$ 6,97 | 325º de 923 | P 7,24 · FP 7,26 |
| CATU | 5782 | 230 | R$ 6,92 | 319º de 923 | P 7,19 · FP 7,14 |
| ITAPEBI SE | 5970 | 230 | R$ 6,86 | 315º de 923 | P 7,87 · FP 7,77 |
| ALAGOINHAS II | 6000 | 230 | R$ 6,83 | 312º de 923 | P 7,30 · FP 7,26 |
| FUNIL | 5902 | 230 | R$ 6,68 | 297º de 923 | P 7,86 · FP 7,80 |
| EUNAPOLI | 5972 | 230 | R$ 6,61 | 292º de 923 | P 8,07 · FP 8,01 |
| ITABUNA | 5787 | 230 | R$ 6,00 | 252º de 923 | P 8,22 · FP 8,16 |
| ABAIXADORA | 6203 | 69 | — | — | P 5,58 · FP 5,46 |
| ALAGOINHAS II | 5796 | 69 | — | — | P 7,30 · FP 7,26 |
| B.J.LAPA II | 6353 | 69 | — | — | P 5,84 · FP 5,77 |
| BARREIRAS | 6363 | 69 | — | — | P 5,84 · FP 6,36 |
| BARREIRAS | 6365 | 138 | — | — | P 5,85 · FP 6,40 |
| BRUMADO II | 5944 | 69 | — | — | P 7,64 · FP 7,57 |
| BRUMADO II | 5947 | 138 | — | — | P 7,64 · FP 7,57 |
| CAMACARI II | 5757 | 69 | — | — | P 6,64 · FP 6,59 |
| CATU | 5786 | 69 | — | — | P 7,19 · FP 7,14 |
| CIC. DANTAS | 5703 | 69 | — | — | P 5,88 · FP 5,77 |
| COTEGIPE | 5803 | 69 | — | — | P 6,88 · FP 6,87 |
| EUNAPOLIS | 5974 | 138 | — | — | P 8,04 · FP 7,97 |
| FEIRA DE SANTANA III | 5798 | 69 | — | — | P 6,78 · FP 6,72 |
| FUNIL | 5904 | 138 | — | — | P 7,93 · FP 7,87 |
| G.MANGABEIRA | 5883 | 69 | — | — | P 6,92 · FP 6,86 |
| IBICOARA | 6364 | 138 | — | — | P 6,71 · FP 6,63 |
| IRECE | 6342 | 138 | — | — | P 5,61 · FP 5,44 |
| IRECE | 6343 | 69 | — | — | P 5,61 · FP 5,44 |
| ITABUNA 3 | 5790 | 138 | — | — | P 8,15 · FP 8,09 |
| JACARACANGA | 5826 | 69 | — | — | P 6,73 · FP 6,68 |
| JUAZEIRO II | 6313 | 69 | — | — | P 4,98 · FP 4,94 |
| JUAZEIRO III | 6503 | 69 | — | — | P 5,14 · FP 5,07 |
| MATATU | 5856 | 69 | — | — | P 7,25 · FP 7,28 |
| NARANDIBA | 5983 | 69 | — | — | P 7,24 · FP 7,26 |
| OLINDINA | 6797 | 69 | — | — | P 6,35 · FP 6,25 |
| PIRAJA | 5833 | 69 | — | — | P 6,78 · FP 6,73 |
| PITUACU | 5843 | 69 | — | — | P 7,06 · FP 7,05 |
| POÇÔES II | 5862 | 138 | — | — | P 6,95 · FP 6,85 |
| POLO | 5763 | 69 | — | — | P 7,02 · FP 7,00 |
| RIO FORMOSO 2 | 8173 | 138 | — | — | P 6,08 · FP 6,18 |
| RIO GRANDE II | 6317 | 138 | — | — | P 5,92 · FP 6,78 |
| SR.BONFIM II | 6332 | 138 | — | — | P 5,05 · FP 4,89 |
| SR.BONFIM II | 6333 | 69 | — | — | P 5,05 · FP 4,89 |
| STO.A.JESUS | 5893 | 69 | — | — | P 7,05 · FP 6,97 |
| T.FREITAS CBA | 5993 | 138 | — | — | P 7,55 · FP 7,49 |
| TOMBA | 5873 | 69 | — | — | P 7,19 · FP 7,14 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25