TUST.br

TUST por barramento em Bahia (BA)

109 barramentos · 73 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Nordeste

Média BA
R$ 10,09
/kW.mês
Mais barata
R$ 6,00
/kW.mês
Mais cara
R$ 14,58
/kW.mês
vs. média nacional
+16%
R$ 8,69 no Brasil

Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata

BarramentoBarrakVTUST ger.Posição nacionalTUST carga
GENTIO DO OURO II6061230R$ 14,58918º de 923P 4,02 · FP 3,81
BROT.MACAUBAS6334230R$ 13,54914º de 923P 4,82 · FP 4,63
CAMPO FORMOSO6107230R$ 13,46912º de 923P 4,86 · FP 4,67
SOBRADINHO6301230R$ 13,36908º de 923P 4,91 · FP 4,78
JUAZEIRO II6311230R$ 13,21904º de 923P 4,98 · FP 4,94
SOBRADINHO6300500R$ 13,08901º de 923P 5,05 · FP 4,88
SENHOR DO BONFIM II6331230R$ 13,07899º de 923P 5,05 · FP 4,89
JUAZEIRO III6500500R$ 12,95892º de 923P 5,11 · FP 4,95
JAGUARARI-SE6321230R$ 12,89884º de 923P 5,14 · FP 5,04
JUAZEIRO III6501230R$ 12,88883º de 923P 5,14 · FP 5,07
OUROLANDIA II6071230R$ 12,69873º de 923P 5,24 · FP 5,06
BURITIRAMA6075500R$ 12,54864º de 923P 5,31 · FP 5,17
TABOCAS DO BREJO VELHO6062230R$ 12,50861º de 923P 5,33 · FP 5,43
OUROLANDIA II6070500R$ 12,16821º de 923P 5,50 · FP 5,34
GENTIO DO OURO II6060500R$ 12,10812º de 923P 5,53 · FP 5,38
SOL DO SERTAO8714500R$ 11,96794º de 923P 5,59 · FP 5,45
IRECE6341230R$ 11,92791º de 923P 5,61 · FP 5,44
BARREIRAS6360500R$ 11,85783º de 923P 5,65 · FP 5,56
BJLAPAII6349500R$ 11,81778º de 923P 5,67 · FP 5,53
MORRO DO CHAPEU II6291230R$ 11,77775º de 923P 5,69 · FP 5,53
IGAPORA II6171230R$ 11,71768º de 923P 5,72 · FP 5,58
PINDAI II6225230R$ 11,67766º de 923P 5,74 · FP 5,60
BARREIRAS II6315230R$ 11,63764º de 923P 5,76 · FP 6,11
IGAPORA III6221230R$ 11,57761º de 923P 5,79 · FP 5,65
B.J.LAPA6351230R$ 11,46746º de 923P 5,84 · FP 5,77
B.J.LAPA II6358230R$ 11,46747º de 923P 5,84 · FP 5,76
BARREIRAS6361230R$ 11,45745º de 923P 5,84 · FP 6,36
MORRO DO CHAPEU II6290500R$ 11,40741º de 923P 5,87 · FP 5,73
RIO DAS EGUAS6444500R$ 11,34738º de 923P 5,90 · FP 5,80
RIO GRANDE6316230R$ 11,29737º de 923P 5,92 · FP 6,82
IGAPORA III6220500R$ 11,18722º de 923P 5,98 · FP 5,86
RIO DAS EGUAS8171230R$ 11,06715º de 923P 6,03 · FP 6,09
RIO FORMOSO II8172230R$ 10,96709º de 923P 6,08 · FP 6,18
MOXOTO5029230R$ 10,66682º de 923P 5,00 · FP 4,85
PAULO AFONSO 15003230R$ 10,66683º de 923P 5,00 · FP 4,85
IBICOARA6359500R$ 10,65679º de 923P 6,18 · FP 6,07
POCOES III5860500R$ 10,48674º de 923P 6,23 · FP 6,13
PAULO AFONSO5001500R$ 10,23659º de 923P 5,32 · FP 5,17
JEREMOABO7280500R$ 9,99630º de 923P 5,52 · FP 5,38
MEDEIROS NETO II7995500R$ 9,86618º de 923P 6,62 · FP 6,54
SAPEACU6369500R$ 9,81612º de 923P 6,15 · FP 6,04
OLINDINA5740500R$ 9,61588º de 923P 5,82 · FP 5,70
IBICOARA6362230R$ 9,56581º de 923P 6,71 · FP 6,63
POCOES III5292230R$ 9,07519º de 923P 6,88 · FP 6,79
CIC.DANTAS5701230R$ 8,99507º de 923P 5,88 · FP 5,77
CAMACARI5750500R$ 8,98506º de 923P 6,15 · FP 6,05
POCOES II5861230R$ 8,93503º de 923P 6,95 · FP 6,85
SAPEACU6368230R$ 8,91501º de 923P 6,56 · FP 6,47
CAMACARI IV5752500R$ 8,89495º de 923P 6,19 · FP 6,10
MEDEIROS NETO II7996230R$ 8,84479º de 923P 7,10 · FP 7,03
OLINDINA44155230R$ 8,31426º de 923P 6,35 · FP 6,25
CAMACARI II5751230R$ 8,09404º de 923P 6,64 · FP 6,59
G. MANGABEIRA5881230R$ 8,07402º de 923P 6,92 · FP 6,86
CAMACARI IV5756230R$ 7,99397º de 923P 6,67 · FP 6,62
SA. JESUS5891230R$ 7,95393º de 923P 7,05 · FP 6,97
JACARACANGA5822230R$ 7,84379º de 923P 6,73 · FP 6,68
PIRAJA5832230R$ 7,77372º de 923P 6,78 · FP 6,73
BRUMADO II5941230R$ 7,66362º de 923P 7,64 · FP 7,57
T. FREITA II5991230R$ 7,65361º de 923P 7,50 · FP 7,43
COTEGIPE5802230R$ 7,62356º de 923P 6,88 · FP 6,87
TOMBA5871230R$ 7,52353º de 923P 7,19 · FP 7,14
POLO5761230R$ 7,38343º de 923P 7,02 · FP 7,00
ITAGIPA5912230R$ 7,37342º de 923P 7,58 · FP 7,51
FORD5755230R$ 7,33337º de 923P 7,04 · FP 7,02
PITUACU5842230R$ 7,32336º de 923P 7,06 · FP 7,05
MATATU5852230R$ 6,97324º de 923P 7,25 · FP 7,28
NARANDIBA5981230R$ 6,97325º de 923P 7,24 · FP 7,26
CATU5782230R$ 6,92319º de 923P 7,19 · FP 7,14
ITAPEBI SE5970230R$ 6,86315º de 923P 7,87 · FP 7,77
ALAGOINHAS II6000230R$ 6,83312º de 923P 7,30 · FP 7,26
FUNIL5902230R$ 6,68297º de 923P 7,86 · FP 7,80
EUNAPOLI5972230R$ 6,61292º de 923P 8,07 · FP 8,01
ITABUNA5787230R$ 6,00252º de 923P 8,22 · FP 8,16
ABAIXADORA620369P 5,58 · FP 5,46
ALAGOINHAS II579669P 7,30 · FP 7,26
B.J.LAPA II635369P 5,84 · FP 5,77
BARREIRAS636369P 5,84 · FP 6,36
BARREIRAS6365138P 5,85 · FP 6,40
BRUMADO II594469P 7,64 · FP 7,57
BRUMADO II5947138P 7,64 · FP 7,57
CAMACARI II575769P 6,64 · FP 6,59
CATU578669P 7,19 · FP 7,14
CIC. DANTAS570369P 5,88 · FP 5,77
COTEGIPE580369P 6,88 · FP 6,87
EUNAPOLIS5974138P 8,04 · FP 7,97
FEIRA DE SANTANA III579869P 6,78 · FP 6,72
FUNIL5904138P 7,93 · FP 7,87
G.MANGABEIRA588369P 6,92 · FP 6,86
IBICOARA6364138P 6,71 · FP 6,63
IRECE6342138P 5,61 · FP 5,44
IRECE634369P 5,61 · FP 5,44
ITABUNA 35790138P 8,15 · FP 8,09
JACARACANGA582669P 6,73 · FP 6,68
JUAZEIRO II631369P 4,98 · FP 4,94
JUAZEIRO III650369P 5,14 · FP 5,07
MATATU585669P 7,25 · FP 7,28
NARANDIBA598369P 7,24 · FP 7,26
OLINDINA679769P 6,35 · FP 6,25
PIRAJA583369P 6,78 · FP 6,73
PITUACU584369P 7,06 · FP 7,05
POÇÔES II5862138P 6,95 · FP 6,85
POLO576369P 7,02 · FP 7,00
RIO FORMOSO 28173138P 6,08 · FP 6,18
RIO GRANDE II6317138P 5,92 · FP 6,78
SR.BONFIM II6332138P 5,05 · FP 4,89
SR.BONFIM II633369P 5,05 · FP 4,89
STO.A.JESUS589369P 7,05 · FP 6,97
T.FREITAS CBA5993138P 7,55 · FP 7,49
TOMBA587369P 7,19 · FP 7,14

Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.

Outras UFs

Ver o índice completo de barramentos →

TUST por barramento em Bahia (BA) — ciclo 2026/2027 | MWatt