TUST.br

TUST por barramento em Goiás (GO)

58 barramentos · 38 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Centro-Oeste

Média GO
R$ 9,52
/kW.mês
Mais barata
R$ 7,22
/kW.mês
Mais cara
R$ 11,52
/kW.mês
vs. média nacional
+10%
R$ 8,69 no Brasil

Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata

BarramentoBarrakVTUST ger.Posição nacionalTUST carga
B. DOS COQUEIROS9444230R$ 11,52754º de 923P 5,81 · FP 5,67
CACU9458230R$ 11,52755º de 923P 5,81 · FP 5,67
SALTO GO9460230R$ 11,52756º de 923P 5,81 · FP 5,67
QUIRINOPOLIS9450230R$ 11,47751º de 923P 5,83 · FP 5,70
SAO SALVADOR230230R$ 11,46749º de 923P 5,84 · FP 5,70
ITAGUACU9441230R$ 11,25734º de 923P 5,94 · FP 5,82
SERRA DA MESA235500R$ 11,20725º de 923P 5,97 · FP 5,86
S.MESA 2299500R$ 11,16721º de 923P 5,99 · FP 5,89
NIQUELANDIA787230R$ 10,78697º de 923P 6,17 · FP 6,05
CACHOEIRA DOURADA749230R$ 10,48673º de 923P 6,32 · FP 6,30
ASOLO 245680230R$ 10,24660º de 923P 6,44 · FP 6,43
LUZIANIA3007500R$ 10,23658º de 923P 6,44 · FP 6,36
ITAGUACU9440500R$ 10,11643º de 923P 6,50 · FP 6,42
JATAI1084230R$ 10,03635º de 923P 6,54 · FP 6,49
EDEIA3018230R$ 10,00631º de 923P 6,55 · FP 6,56
SILVANIA7536500R$ 9,94626º de 923P 6,58 · FP 6,51
R. VERDE GO7079230R$ 9,76606º de 923P 6,67 · FP 6,63
R.VERDE NORTE4531500R$ 9,73600º de 923P 6,69 · FP 6,64
CORUMBA220345R$ 9,72598º de 923P 6,69 · FP 6,62
TRINDADE4570500R$ 9,42566º de 923P 6,84 · FP 6,79
BANDEIRANTE GO218345R$ 9,21536º de 923P 6,94 · FP 6,89
PARANAIBA2978230R$ 9,15532º de 923P 6,97 · FP 6,96
R.VERDE231230R$ 9,09521º de 923P 7,00 · FP 7,08
PIRINEUS3518345R$ 9,06516º de 923P 7,02 · FP 6,97
PALMEIRAS2990230R$ 9,04511º de 923P 7,03 · FP 7,00
BARRO ALTO229230R$ 8,77476º de 923P 6,86 · FP 6,75
PLANALTO790230R$ 8,62457º de 923P 7,23 · FP 7,23
RIO CLARO 23501230R$ 8,61455º de 923P 7,24 · FP 7,35
AG.LINDAS2987230R$ 8,53443º de 923P 7,27 · FP 7,20
TRINDADE4571230R$ 8,22419º de 923P 7,43 · FP 7,40
BANDEIRANTE GO226230R$ 8,19415º de 923P 7,44 · FP 7,42
FIRMINOPOLIS2992230R$ 7,92390º de 923P 7,58 · FP 7,53
PIRINEUS3723230R$ 7,89383º de 923P 7,59 · FP 7,55
ANHANGUERA GO760230R$ 7,84378º de 923P 7,61 · FP 7,60
XAVANTES766230R$ 7,83377º de 923P 7,62 · FP 7,60
CARAJAS GO3714230R$ 7,64358º de 923P 7,71 · FP 7,68
ITAPACI2988230R$ 7,44347º de 923P 7,50 · FP 7,42
GOIANIA LESTE763230R$ 7,22331º de 923P 7,92 · FP 7,96
AGUAS LINDAS297469P 7,27 · FP 7,20
ANHANGUERA761138P 7,61 · FP 7,60
ANHANGUERA76269P 7,61 · FP 7,60
BARRO ALTO298069P 6,86 · FP 6,75
C. DOURADA755138P 6,47 · FP 6,45
CARAJAS GO3715138P 7,71 · FP 7,68
CORUMBA3970138P 6,69 · FP 6,62
FIRMINOPOLIS780138P 7,58 · FP 7,54
ITAPACI298969P 7,50 · FP 7,42
ITAPACI7070138P 7,50 · FP 7,42
LUZIANIA3025138P 6,50 · FP 6,42
NIQUELANDIA376269P 6,17 · FP 6,05
PALMEIRAS299169P 7,03 · FP 7,00
PARANAIBA295069P 6,97 · FP 6,96
PIRINEUS CELG3724138P 7,59 · FP 7,55
PLANALTO295169P 7,23 · FP 7,23
QUIRINOPOLIS9461138P 5,83 · FP 5,70
RIO VERDE FUR238138P 6,97 · FP 7,04
UHE S.DA MESA239138P 5,83 · FP 5,69
XAVANTES768138P 7,62 · FP 7,60

Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.

Outras UFs

Ver o índice completo de barramentos →