TUST por barramento em Goiás (GO)
58 barramentos · 38 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Centro-Oeste
Média GO
R$ 9,52
/kW.mês
Mais barata
R$ 7,22
/kW.mês
Mais cara
R$ 11,52
/kW.mês
vs. média nacional
+10%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| B. DOS COQUEIROS | 9444 | 230 | R$ 11,52 | 754º de 923 | P 5,81 · FP 5,67 |
| CACU | 9458 | 230 | R$ 11,52 | 755º de 923 | P 5,81 · FP 5,67 |
| SALTO GO | 9460 | 230 | R$ 11,52 | 756º de 923 | P 5,81 · FP 5,67 |
| QUIRINOPOLIS | 9450 | 230 | R$ 11,47 | 751º de 923 | P 5,83 · FP 5,70 |
| SAO SALVADOR | 230 | 230 | R$ 11,46 | 749º de 923 | P 5,84 · FP 5,70 |
| ITAGUACU | 9441 | 230 | R$ 11,25 | 734º de 923 | P 5,94 · FP 5,82 |
| SERRA DA MESA | 235 | 500 | R$ 11,20 | 725º de 923 | P 5,97 · FP 5,86 |
| S.MESA 2 | 299 | 500 | R$ 11,16 | 721º de 923 | P 5,99 · FP 5,89 |
| NIQUELANDIA | 787 | 230 | R$ 10,78 | 697º de 923 | P 6,17 · FP 6,05 |
| CACHOEIRA DOURADA | 749 | 230 | R$ 10,48 | 673º de 923 | P 6,32 · FP 6,30 |
| ASOLO 2 | 45680 | 230 | R$ 10,24 | 660º de 923 | P 6,44 · FP 6,43 |
| LUZIANIA | 3007 | 500 | R$ 10,23 | 658º de 923 | P 6,44 · FP 6,36 |
| ITAGUACU | 9440 | 500 | R$ 10,11 | 643º de 923 | P 6,50 · FP 6,42 |
| JATAI | 1084 | 230 | R$ 10,03 | 635º de 923 | P 6,54 · FP 6,49 |
| EDEIA | 3018 | 230 | R$ 10,00 | 631º de 923 | P 6,55 · FP 6,56 |
| SILVANIA | 7536 | 500 | R$ 9,94 | 626º de 923 | P 6,58 · FP 6,51 |
| R. VERDE GO | 7079 | 230 | R$ 9,76 | 606º de 923 | P 6,67 · FP 6,63 |
| R.VERDE NORTE | 4531 | 500 | R$ 9,73 | 600º de 923 | P 6,69 · FP 6,64 |
| CORUMBA | 220 | 345 | R$ 9,72 | 598º de 923 | P 6,69 · FP 6,62 |
| TRINDADE | 4570 | 500 | R$ 9,42 | 566º de 923 | P 6,84 · FP 6,79 |
| BANDEIRANTE GO | 218 | 345 | R$ 9,21 | 536º de 923 | P 6,94 · FP 6,89 |
| PARANAIBA | 2978 | 230 | R$ 9,15 | 532º de 923 | P 6,97 · FP 6,96 |
| R.VERDE | 231 | 230 | R$ 9,09 | 521º de 923 | P 7,00 · FP 7,08 |
| PIRINEUS | 3518 | 345 | R$ 9,06 | 516º de 923 | P 7,02 · FP 6,97 |
| PALMEIRAS | 2990 | 230 | R$ 9,04 | 511º de 923 | P 7,03 · FP 7,00 |
| BARRO ALTO | 229 | 230 | R$ 8,77 | 476º de 923 | P 6,86 · FP 6,75 |
| PLANALTO | 790 | 230 | R$ 8,62 | 457º de 923 | P 7,23 · FP 7,23 |
| RIO CLARO 2 | 3501 | 230 | R$ 8,61 | 455º de 923 | P 7,24 · FP 7,35 |
| AG.LINDAS | 2987 | 230 | R$ 8,53 | 443º de 923 | P 7,27 · FP 7,20 |
| TRINDADE | 4571 | 230 | R$ 8,22 | 419º de 923 | P 7,43 · FP 7,40 |
| BANDEIRANTE GO | 226 | 230 | R$ 8,19 | 415º de 923 | P 7,44 · FP 7,42 |
| FIRMINOPOLIS | 2992 | 230 | R$ 7,92 | 390º de 923 | P 7,58 · FP 7,53 |
| PIRINEUS | 3723 | 230 | R$ 7,89 | 383º de 923 | P 7,59 · FP 7,55 |
| ANHANGUERA GO | 760 | 230 | R$ 7,84 | 378º de 923 | P 7,61 · FP 7,60 |
| XAVANTES | 766 | 230 | R$ 7,83 | 377º de 923 | P 7,62 · FP 7,60 |
| CARAJAS GO | 3714 | 230 | R$ 7,64 | 358º de 923 | P 7,71 · FP 7,68 |
| ITAPACI | 2988 | 230 | R$ 7,44 | 347º de 923 | P 7,50 · FP 7,42 |
| GOIANIA LESTE | 763 | 230 | R$ 7,22 | 331º de 923 | P 7,92 · FP 7,96 |
| AGUAS LINDAS | 2974 | 69 | — | — | P 7,27 · FP 7,20 |
| ANHANGUERA | 761 | 138 | — | — | P 7,61 · FP 7,60 |
| ANHANGUERA | 762 | 69 | — | — | P 7,61 · FP 7,60 |
| BARRO ALTO | 2980 | 69 | — | — | P 6,86 · FP 6,75 |
| C. DOURADA | 755 | 138 | — | — | P 6,47 · FP 6,45 |
| CARAJAS GO | 3715 | 138 | — | — | P 7,71 · FP 7,68 |
| CORUMBA | 3970 | 138 | — | — | P 6,69 · FP 6,62 |
| FIRMINOPOLIS | 780 | 138 | — | — | P 7,58 · FP 7,54 |
| ITAPACI | 2989 | 69 | — | — | P 7,50 · FP 7,42 |
| ITAPACI | 7070 | 138 | — | — | P 7,50 · FP 7,42 |
| LUZIANIA | 3025 | 138 | — | — | P 6,50 · FP 6,42 |
| NIQUELANDIA | 3762 | 69 | — | — | P 6,17 · FP 6,05 |
| PALMEIRAS | 2991 | 69 | — | — | P 7,03 · FP 7,00 |
| PARANAIBA | 2950 | 69 | — | — | P 6,97 · FP 6,96 |
| PIRINEUS CELG | 3724 | 138 | — | — | P 7,59 · FP 7,55 |
| PLANALTO | 2951 | 69 | — | — | P 7,23 · FP 7,23 |
| QUIRINOPOLIS | 9461 | 138 | — | — | P 5,83 · FP 5,70 |
| RIO VERDE FUR | 238 | 138 | — | — | P 6,97 · FP 7,04 |
| UHE S.DA MESA | 239 | 138 | — | — | P 5,83 · FP 5,69 |
| XAVANTES | 768 | 138 | — | — | P 7,62 · FP 7,60 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25