TUST por barramento em Maranhão (MA)
42 barramentos · 25 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Nordeste
Média MA
R$ 11,42
/kW.mês
Mais barata
R$ 9,06
/kW.mês
Mais cara
R$ 12,93
/kW.mês
vs. média nacional
+31%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERATRIZ | 5590 | 500 | R$ 12,93 | 890º de 923 | P 5,12 · FP 4,95 |
| ACAILANDIA | 6700 | 500 | R$ 12,90 | 886º de 923 | P 5,13 · FP 4,97 |
| S.ANTON LOPES | 5645 | 500 | R$ 12,75 | 876º de 923 | P 5,19 · FP 5,04 |
| ACAILANDIA | 44636 | 230 | R$ 12,70 | 874º de 923 | P 5,23 · FP 5,08 |
| P.DUTRA | 5580 | 500 | R$ 12,66 | 871º de 923 | P 5,24 · FP 5,09 |
| STA LUZIA III MA | 44640 | 500 | R$ 12,42 | 857º de 923 | P 5,37 · FP 5,22 |
| MIRANDA II | 5540 | 500 | R$ 12,33 | 844º de 923 | P 5,41 · FP 5,27 |
| BACAB - MA | 5684 | 500 | R$ 12,25 | 831º de 923 | P 5,45 · FP 5,31 |
| BALSAS | 5391 | 230 | R$ 12,20 | 824º de 923 | P 5,48 · FP 5,47 |
| SAO LUIS 2 MA | 5550 | 500 | R$ 12,12 | 817º de 923 | P 5,51 · FP 5,37 |
| SAO LUIS 4 MA | 5688 | 500 | R$ 12,10 | 814º de 923 | P 5,51 · FP 5,38 |
| STA LUZIA III MA | 44641 | 230 | R$ 12,09 | 810º de 923 | P 5,53 · FP 5,39 |
| IMPERATRIZ | 5591 | 230 | R$ 12,06 | 802º de 923 | P 5,53 · FP 5,42 |
| SAO LUIS IV | 5689 | 230 | R$ 11,53 | 759º de 923 | P 5,78 · FP 5,67 |
| MIRANDA | 5541 | 230 | R$ 11,25 | 735º de 923 | P 5,82 · FP 5,71 |
| SAO LUIS II | 5551 | 230 | R$ 11,25 | 736º de 923 | P 5,91 · FP 5,81 |
| SAO LUIS III | 5691 | 230 | R$ 10,97 | 710º de 923 | P 6,05 · FP 5,97 |
| P.DUTRA | 5581 | 230 | R$ 10,79 | 699º de 923 | P 6,10 · FP 6,04 |
| SAO LUIS I | 5561 | 230 | R$ 10,73 | 690º de 923 | P 5,99 · FP 5,90 |
| P.FRANCO | 5601 | 230 | R$ 10,34 | 665º de 923 | P 6,31 · FP 6,31 |
| ENCRUZO | 6001 | 230 | R$ 9,69 | 597º de 923 | P 5,89 · FP 5,77 |
| CHAPADINHA II | 5685 | 230 | R$ 9,53 | 578º de 923 | P 6,56 · FP 6,52 |
| PERITORO | 5531 | 230 | R$ 9,43 | 567º de 923 | P 6,64 · FP 6,63 |
| CAXIAS II | 44118 | 230 | R$ 9,31 | 551º de 923 | P 6,89 · FP 6,89 |
| COELHO NETO | 5525 | 230 | R$ 9,06 | 515º de 923 | P 6,77 · FP 6,75 |
| ACAILANDIA | 44637 | 69 | — | — | P 5,23 · FP 5,08 |
| BALSAS | 5393 | 69 | — | — | P 5,48 · FP 5,47 |
| CAXIAS II | 5529 | 69 | — | — | P 6,89 · FP 6,89 |
| CHAPADINHA II | 5687 | 69 | — | — | P 6,57 · FP 6,53 |
| COELHO NETO | 5526 | 69 | — | — | P 6,75 · FP 6,73 |
| ENCRUZO NOVO | 6003 | 69 | — | — | P 5,89 · FP 5,77 |
| IMPERATRIZ | 5593 | 69 | — | — | P 5,53 · FP 5,42 |
| MIRANDA II | 5542 | 138 | — | — | P 5,80 · FP 5,69 |
| MIRANDA II | 5543 | 69 | — | — | P 5,82 · FP 5,71 |
| P.DUTRA | 5583 | 69 | — | — | P 6,10 · FP 6,04 |
| PERITORO | 5533 | 69 | — | — | P 6,64 · FP 6,63 |
| PORTO FRANCO | 5602 | 138 | — | — | P 6,24 · FP 6,22 |
| PORTO FRANCO | 5603 | 69 | — | — | P 6,31 · FP 6,31 |
| SANTA LUZIA III | 44642 | 138 | — | — | P 5,58 · FP 5,45 |
| SAO LUIS I | 5563 | 69 | — | — | P 5,99 · FP 5,90 |
| SAO LUIS III | 5693 | 69 | — | — | P 6,05 · FP 5,97 |
| SAO LUIS IV | 5578 | 69 | — | — | P 5,78 · FP 5,67 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25