Barramentos UF não identificada
506 barramentos · 62 com TUST de geração no ciclo 2026/2027
UF não identificada
Estas barras não constam do cadastro barra → estado que usamos, então não caberia listá-las em nenhuma UF. A tarifa continua sendo a oficial do anexo da ANEEL; o que falta é só a localização.
Média do grupo
R$ 9,25
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 19,45
/kW.mês
vs. média nacional
+6%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| UHE SANTO ANTONIO | 7064 | 500 | R$ 19,45 | 923º de 923 | P 3,69 · FP 3,69 |
| UHE JIRAU | 7061 | 500 | R$ 18,62 | 922º de 923 | P 3,69 · FP 3,69 |
| TUCURUI | 6410 | 500 | R$ 13,53 | 913º de 923 | P 4,76 · FP 4,56 |
| NOVA OLINDA | 6743 | 500 | R$ 13,06 | 897º de 923 | P 5,05 · FP 4,89 |
| FUTURA | 8980 | 500 | R$ 13,01 | 895º de 923 | P 5,08 · FP 4,92 |
| LINS PI | 45989 | 500 | R$ 12,95 | 893º de 923 | P 5,11 · FP 4,95 |
| LINS | 45375 | 230 | R$ 12,56 | 865º de 923 | P 4,98 · FP 4,80 |
| UHE JIRAU - 500 (Back-to-back) | 7051 | — | R$ 12,47 | 859º de 923 | P 5,46 · FP 5,14 |
| UHE SANTO ANTONIO - 500 (Back-to-back) | 7050 | — | R$ 12,47 | 860º de 923 | P 5,46 · FP 5,14 |
| MENDUBIM | 7279 | 230 | R$ 12,42 | 855º de 923 | P 4,53 · FP 4,31 |
| N.S. GLORIA | 44677 | 230 | R$ 12,42 | 856º de 923 | P 5,37 · FP 5,23 |
| VEA II | 45107 | 500 | R$ 12,35 | 848º de 923 | P 5,32 · FP 5,17 |
| ANEMUS | 44594 | 230 | R$ 12,12 | 815º de 923 | P 4,46 · FP 4,22 |
| STA RITA 1 | 8401 | 500 | R$ 11,90 | 789º de 923 | P 5,32 · FP 5,10 |
| STA RITA 2 | 8402 | 500 | R$ 11,90 | 790º de 923 | P 5,32 · FP 5,10 |
| STA RITA 3 | 8403 | 500 | R$ 11,84 | 781º de 923 | P 5,34 · FP 5,12 |
| STA RITA 4 | 8404 | 500 | R$ 11,84 | 782º de 923 | P 5,34 · FP 5,12 |
| CANA BRAVA | 3964 | 230 | R$ 11,46 | 748º de 923 | P 5,84 · FP 5,70 |
| V. CONDE 4 | 6479 | 230 | R$ 11,24 | 733º de 923 | P 5,59 · FP 5,45 |
| LIBRA | 5422 | 230 | R$ 11,21 | 727º de 923 | P 5,32 · FP 5,17 |
| SERRA DAS ALMAS I | 44505 | 500 | R$ 11,06 | 716º de 923 | P 6,03 · FP 5,92 |
| DIAS MACEDO | 8317 | 230 | R$ 11,01 | 712º de 923 | P 5,68 · FP 5,57 |
| CODEMI GO | 789 | 230 | R$ 10,78 | 694º de 923 | P 6,17 · FP 6,05 |
| N.TOCA GO | 788 | 230 | R$ 10,78 | 695º de 923 | P 6,17 · FP 6,05 |
| BURITIZEIRO 3 | 7822 | 345 | R$ 10,71 | 688º de 923 | P 6,21 · FP 6,11 |
| PAULO AFONSO 2 | 5004 | 230 | R$ 10,22 | 656º de 923 | P 5,29 · FP 5,16 |
| BURITIZEIRO 3 | 7821 | 500 | R$ 10,18 | 652º de 923 | P 6,47 · FP 6,38 |
| TARUMA | 8585 | 230 | R$ 10,14 | 648º de 923 | P 6,01 · FP 5,79 |
| MATA NORTE | 5738 | 230 | R$ 9,19 | 535º de 923 | P 5,91 · FP 5,84 |
| SANTOS DUMONT 2 | 7819 | 500 | R$ 8,93 | 504º de 923 | P 7,08 · FP 7,04 |
| C. MAGALHAES | 4512 | 230 | R$ 8,86 | 486º de 923 | P 7,11 · FP 7,23 |
| PORTO DO ACU RJ | 46206 | 345 | R$ 8,84 | 480º de 923 | P 7,12 · FP 7,06 |
| SCHINCARIOLMA | 5528 | 230 | R$ 8,74 | 472º de 923 | P 6,89 · FP 6,89 |
| NMPARANA | 6862 | 230 | R$ 8,47 | 438º de 923 | P 8,12 · FP 8,02 |
| SCHINCARIOL PE | 5162 | 230 | R$ 8,29 | 424º de 923 | P 6,23 · FP 6,16 |
| EMBASA | 5872 | 230 | R$ 7,92 | 389º de 923 | P 6,99 · FP 6,93 |
| COMPERJ | 9607 | 345 | R$ 7,73 | 369º de 923 | P 7,67 · FP 7,64 |
| SETE PONTES | 44358 | 345 | R$ 7,52 | 352º de 923 | P 7,77 · FP 7,75 |
| D.PITUACU | 5804 | 230 | R$ 7,31 | 335º de 923 | P 7,06 · FP 7,05 |
| TIMOTEO | 9030 | 230 | R$ 7,23 | 332º de 923 | P 7,71 · FP 7,73 |
| SCHINCARIOL BA | 5731 | 230 | R$ 6,85 | 313º de 923 | P 7,27 · FP 7,23 |
| F.IGUACU | 9435 | 500 | R$ 6,82 | 310º de 923 | P 8,12 · FP 8,19 |
| ITAIPU 60 | 1107 | 500 | R$ 6,82 | 311º de 923 | P 8,12 · FP 8,19 |
| ITAIPU 50 | 1100 | 500 | R$ 6,32 | 273º de 923 | P 8,36 · FP 8,39 |
| MARGEM PR | 1103 | 500 | R$ 6,32 | 274º de 923 | P 8,36 · FP 8,39 |
| CHAPECOENSE | 10213 | 230 | R$ 6,02 | 255º de 923 | P 8,81 · FP 8,95 |
| TIJUCO PRETO 2 | 82 | 345 | R$ 5,93 | 237º de 923 | P 8,55 · FP 8,60 |
| RIVERA | 1043 | 230 | R$ 5,81 | 220º de 923 | P 9,25 · FP 9,66 |
| CBA | 607 | 230 | R$ 5,79 | 211º de 923 | P 8,62 · FP 8,69 |
| AVILLAR | 451 | 230 | R$ 5,68 | 34º de 923 | P 8,79 · FP 8,84 |
| CUBATAO | 9105 | 230 | R$ 5,68 | 76º de 923 | P 8,81 · FP 8,87 |
| DOM PEDRO I | 7801 | 230 | R$ 5,68 | 80º de 923 | P 8,80 · FP 8,85 |
| ENSEAD-SC | 41413 | 230 | R$ 5,68 | 83º de 923 | P 9,82 · FP 9,98 |
| FIBRAPLAC | 1315 | 230 | R$ 5,68 | 85º de 923 | P 9,89 · FP 10,13 |
| HUBNER | 9351 | 230 | R$ 5,68 | 99º de 923 | P 9,07 · FP 9,22 |
| IVOTI 2 | 10298 | 230 | R$ 5,68 | 107º de 923 | P 9,45 · FP 9,68 |
| JOINVILLE SUL | 10056 | 230 | R$ 5,68 | 111º de 923 | P 9,43 · FP 9,55 |
| PONTAL | 9865 | 230 | R$ 5,68 | 150º de 923 | P 10,09 · FP 10,34 |
| S.SEBASTIAO CAI 2 | 10307 | 230 | R$ 5,68 | 163º de 923 | P 9,38 · FP 9,61 |
| SAO MIGUEL | 7691 | 345 | R$ 5,68 | 174º de 923 | P 8,73 · FP 8,78 |
| CAIACA-SC | 41414 | 230 | R$ 5,67 | 3º de 923 | P 10,03 · FP 10,19 |
| TR.CENTRO 2 | 426 | 230 | R$ 5,67 | 27º de 923 | P 9,62 · FP 9,82 |
| A.NOGUEIRA | 3804 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| AGUA AZUL | 3424 | 88 | — | — | P 8,05 · FP 8,08 |
| AGUAI | 3801 | 138 | — | — | P 7,87 · FP 7,90 |
| AJINOMOTO BIO | 3934 | 138 | — | — | P 9,18 · FP 9,33 |
| AJINOMOTO INT | 3834 | 138 | — | — | P 7,91 · FP 7,95 |
| AJINOMOTO VAL | 2291 | 138 | — | — | P 7,00 · FP 6,98 |
| ALTO ALEGRE | 3180 | 138 | — | — | P 7,05 · FP 7,03 |
| AMPARO | 2336 | 138 | — | — | P 8,05 · FP 8,08 |
| ANDRADINA | 3882 | 138 | — | — | P 6,80 · FP 6,76 |
| ANGELIM | 5106 | 13.8 | — | — | P 5,61 · FP 5,46 |
| ANGRA AMPLA | 1773 | 138 | — | — | P 7,50 · FP 7,48 |
| ANTARTICA JAG | 3137 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| ARACATUBA | 2296 | 138 | — | — | — |
| ARARAQUARA | 99 | 525 | — | — | — |
| ARARAS 1 | 3802 | 138 | — | — | P 7,82 · FP 7,85 |
| ARARAS 2 | 3803 | 138 | — | — | P 7,83 · FP 7,85 |
| AREIA | 9336 | 13.8 | — | — | P 8,83 · FP 8,97 |
| AREIA | 800 | 500 | — | — | — |
| ARUJA | 3841 | 138 | — | — | P 8,20 · FP 8,23 |
| ARUJA 2 | 7626 | 138 | — | — | P 8,19 · FP 8,22 |
| ASSIS I | 3192 | 88 | — | — | P 8,10 · FP 8,16 |
| ASSIS III | 3193 | 88 | — | — | P 8,09 · FP 8,15 |
| ATIBAIA 1 | 3842 | 138 | — | — | P 8,23 · FP 8,27 |
| ATIBAIA 3 | 3843 | 138 | — | — | P 8,22 · FP 8,26 |
| AUXILIADORA | 2337 | 138 | — | — | P 8,65 · FP 8,75 |
| AVANTI N.CORT | 3840 | 138 | — | — | P 6,79 · FP 6,76 |
| AVARE NOVA | 3150 | 230 | — | — | — |
| BADY BASSITT | 3427 | 138 | — | — | P 7,19 · FP 7,17 |
| BANDEIRANTES | 3494 | 34.5 | — | — | P 8,77 · FP 8,83 |
| BARIRI | 633 | 138 | — | — | P 7,84 · FP 7,88 |
| BARRA BONITA | 635 | 138 | — | — | P 8,20 · FP 8,27 |
| BARRA DO UNA | 3056 | 138 | — | — | P 8,46 · FP 8,50 |
| BARRA PEIXE | 4506 | 13.8 | — | — | — |
| BASTOS | 3190 | 138 | — | — | P 7,13 · FP 7,12 |
| BATEIAS | 112 | 500 | — | — | — |
| BATEIAS 2 | 113 | 500 | — | — | — |
| BATEIAS 3 | 114 | 500 | — | — | — |
| BERNAR.CAMPOS | 3146 | 88 | — | — | P 8,54 · FP 8,64 |
| BERTIOGA 1 | 3844 | 138 | — | — | P 8,56 · FP 8,61 |
| BERTIOGA 3 | 3846 | 138 | — | — | P 8,48 · FP 8,52 |
| BERTIOGA 4 | 4170 | 138 | — | — | P 8,50 · FP 8,55 |
| BERTIOGA II | 709 | 138 | — | — | P 8,51 · FP 8,56 |
| BIOPAV | 4239 | 138 | — | — | P 7,22 · FP 7,21 |
| BIRIGUI 3 | 6584 | 138 | — | — | P 7,11 · FP 7,09 |
| BIRITIBA | 3051 | 138 | — | — | P 8,28 · FP 8,32 |
| BOA ESPERANCA | 8469 | 13.8 | — | — | P 5,57 · FP 5,48 |
| BOISSUCANGA | 3054 | 138 | — | — | P 8,42 · FP 8,47 |
| BOITUVA 2 | 3423 | 138 | — | — | P 9,35 · FP 9,52 |
| BOM NOME | 5406 | 13.8 | — | — | P 4,92 · FP 4,83 |
| BONGI | 5158 | 13.8 | — | — | P 6,58 · FP 6,62 |
| BORBOREMA | 3155 | 138 | — | — | P 7,55 · FP 7,56 |
| BRA. PAULISTA | 3158 | 138 | — | — | P 8,14 · FP 8,18 |
| BRAGANCA PAULISTA 3 | 46516 | 138 | — | — | P 8,14 · FP 8,18 |
| BRANCO PERES | 7770 | 138 | — | — | P 7,03 · FP 7,01 |
| BRAS. GERAL | 221 | 34.5 | — | — | P 7,45 · FP 7,42 |
| BRISAMAR | 276 | 138 | — | — | P 7,63 · FP 7,62 |
| BROTAS | 2113 | 138 | — | — | P 8,20 · FP 8,27 |
| BURI | 3917 | 138 | — | — | P 9,44 · FP 9,64 |
| C. MAGALHAES | 4513 | 138 | — | — | P 7,03 · FP 7,14 |
| C. PAULISTA 2 | 27 | 500 | — | — | — |
| C.COMPRIDO | 9321 | 13.8 | — | — | P 9,15 · FP 9,33 |
| C.G.IMBIRUSSU | 1890 | 138 | — | — | P 6,91 · FP 6,92 |
| C.I.CURITIBA | 9342 | 13.8 | — | — | P 9,41 · FP 9,60 |
| C.INDUSTRIAL - 23 | 9207 | — | — | — | P 9,87 · FP 10,12 |
| CACHOEIRA DOURADA | 756 | 230 | — | — | — |
| CACONDE | 683 | 138 | — | — | P 7,74 · FP 7,75 |
| CALADINHO II | 6894 | 138 | — | — | P 7,77 · FP 7,64 |
| CAMPO ASSOBIO | 9332 | 13.8 | — | — | P 9,39 · FP 9,57 |
| CAMPO BOM - 23 | 9201 | — | — | — | P 9,68 · FP 9,94 |
| CANDIDO MOTA | 3197 | 88 | — | — | P 8,32 · FP 8,40 |
| CANOAS 1 - 23 | 1324 | — | — | — | P 9,97 · FP 10,23 |
| CARAGUATATUBA | 3057 | 88 | — | — | P 8,36 · FP 8,40 |
| CARDOSO | 3885 | 138 | — | — | P 6,87 · FP 6,83 |
| CARGILL | 46217 | 138 | — | — | P 7,17 · FP 7,14 |
| CARGILL | 45467 | 138 | — | — | — |
| CASA BRANCA | 3132 | 138 | — | — | P 7,72 · FP 7,74 |
| CASA BRANCA 5 | 6603 | 138 | — | — | P 7,72 · FP 7,74 |
| CASSILANDIA | 10355 | 230 | — | — | — |
| CASTILHO | 3886 | 138 | — | — | P 6,78 · FP 6,75 |
| CASTILHO 2 | 7640 | 138 | — | — | P 6,76 · FP 6,72 |
| CASTRO NORTE | 2418 | 138 | — | — | P 9,04 · FP 9,22 |
| CATANDUVA | 638 | 138 | — | — | P 7,35 · FP 7,35 |
| CATANDUVA 3 | 46517 | 138 | — | — | P 7,35 · FP 7,35 |
| CATU | 5792 | 13.8 | — | — | P 7,19 · FP 7,14 |
| CAXIAS SUL 5 | 9279 | 13.8 | — | — | P 9,61 · FP 9,83 |
| CBA 2 | 603 | 440 | — | — | — |
| CEBRASP | 3081 | 88 | — | — | P 8,63 · FP 8,68 |
| CEDASA | 4172 | 138 | — | — | P 8,20 · FP 8,27 |
| CEMIRIM | 3138 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| CENTRO-CTR - 20 | 3429 | — | — | — | P 9,72 · FP 9,94 |
| CERQUEIRA CESAR 2 | 3149 | 88 | — | — | P 8,58 · FP 8,69 |
| CERQUILHO | 3919 | 88 | — | — | P 8,65 · FP 8,76 |
| CERQUILHO 2 | 3874 | 138 | — | — | P 9,32 · FP 9,48 |
| CESARIO LANGE | 3920 | 138 | — | — | P 9,34 · FP 9,50 |
| CHAPADAO | 1857 | 138 | — | — | P 6,52 · FP 6,47 |
| CHAPECOENSE | 10214 | 138 | — | — | P 8,81 · FP 8,95 |
| CHARQUEADAS | 1203 | 69 | — | — | — |
| CIMENTO MARINGA | 3922 | 138 | — | — | P 9,61 · FP 9,84 |
| COCAL 2 | 3969 | 138 | — | — | P 7,34 · FP 7,35 |
| CONCHAL | 3805 | 138 | — | — | P 7,91 · FP 7,94 |
| CONCHAS | 3921 | 88 | — | — | P 8,65 · FP 8,76 |
| CONPACEL | 3835 | 138 | — | — | P 7,91 · FP 7,95 |
| CONSE. PENA | 9009 | 13.8 | — | — | P 6,70 · FP 6,63 |
| CORDEIROPOLIS | 3806 | 138 | — | — | P 7,86 · FP 7,89 |
| CPKELCCO | 7615 | 138 | — | — | P 7,87 · FP 7,90 |
| CRESCIUMAL | 3838 | 138 | — | — | P 7,79 · FP 7,82 |
| CRISTOFOLETTI | 46450 | 138 | — | — | P 8,20 · FP 8,27 |
| CRUZ ALTA 1 – 23 | 9675 | — | — | — | P 9,55 · FP 9,92 |
| CRUZACO | 3870 | 138 | — | — | P 8,19 · FP 8,23 |
| CUIABA NORTE | 4703 | 138 | — | — | — |
| CUTRALE COL. | 7603 | 138 | — | — | P 8,65 · FP 8,71 |
| D.CENTER ITAU | 9125 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| D.QUIMICA ELK | 3869 | 138 | — | — | P 8,65 · FP 8,71 |
| D.S.J.PINHAIS | 9322 | 13.8 | — | — | P 9,38 · FP 9,55 |
| DA MATA | 498 | 138 | — | — | P 6,96 · FP 6,94 |
| DARDANELOS - 34 | 4977 | — | — | — | — |
| DECASA | 9112 | 88 | — | — | P 8,21 · FP 8,28 |
| DELTA ELK | 3837 | 138 | — | — | P 8,20 · FP 8,27 |
| DER.OLD 1 | 5730 | 230 | — | — | — |
| DESCALVADO | 2339 | 138 | — | — | P 7,70 · FP 7,72 |
| DIAS MACEDO | 8318 | 69 | — | — | P 5,68 · FP 5,57 |
| DOIS CORREGOS | 2338 | 138 | — | — | P 8,08 · FP 8,13 |
| DOOSAN DABO | 4290 | 138 | — | — | P 7,91 · FP 7,95 |
| DRACENA | 639 | 138 | — | — | P 7,10 · FP 7,09 |
| DURATEX ITAP | 3127 | 138 | — | — | P 9,47 · FP 9,66 |
| EDEIA | 2944 | 138 | — | — | P 6,55 · FP 6,56 |
| ELDORADO SUL - 23 | 9241 | — | — | — | P 9,90 · FP 10,14 |
| ELFUSA ELK | 3807 | 138 | — | — | P 7,84 · FP 7,86 |
| EMBRAER | 3063 | 88 | — | — | P 8,32 · FP 8,35 |
| EMBRAMACO | 4193 | 138 | — | — | P 7,86 · FP 7,89 |
| EMBRAPORT | 3472 | 138 | — | — | P 8,66 · FP 8,71 |
| EMPLAL | 9127 | 138 | — | — | P 6,80 · FP 6,77 |
| ENEIDA | 3175 | 138 | — | — | P 7,05 · FP 7,03 |
| ENERGYWORKS | 3823 | 138 | — | — | P 7,91 · FP 7,94 |
| ESTRELA D OESTE | 7641 | 138 | — | — | P 6,83 · FP 6,79 |
| ETC DCTA SP | 3401 | 88 | — | — | P 8,72 · FP 8,77 |
| ETU PEDREIRA | 3135 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| FARROUPILHA | 1207 | 69 | — | — | P 9,44 · FP 9,67 |
| FERNANDOPOLIS | 3888 | 138 | — | — | P 6,86 · FP 6,81 |
| FERRO LIGAS | 4148 | 138 | — | — | P 9,33 · FP 9,49 |
| FIGUEIRA | 9334 | 13.8 | — | — | P 8,87 · FP 9,03 |
| FLOR.PAULISTA | 640 | 138 | — | — | P 7,05 · FP 7,03 |
| FLOR.PAULISTA | 642 | 69 | — | — | P 7,05 · FP 7,03 |
| FRANCISCO MOR | 3851 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,25 |
| FRANCO DA ROC | 3852 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,25 |
| FRANGO RICO | 7639 | 138 | — | — | P 6,91 · FP 6,87 |
| FUNIL | 5911 | 13.8 | — | — | P 7,93 · FP 7,87 |
| G.VALADARES 2 | 9007 | 13.8 | — | — | P 7,06 · FP 6,98 |
| GAMELEIRA | 8393 | 230 | — | — | — |
| GLEBA | 3084 | 138 | — | — | P 8,38 · FP 8,42 |
| GLP SP | 46449 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,25 |
| GOIANIA | 3023 | 230 | — | — | — |
| GOIANIA LESTE | 2954 | 13.8 | — | — | P 7,92 · FP 7,96 |
| GRAVATAI2 - 23 | 9284 | — | — | — | P 9,79 · FP 10,04 |
| GUARA. TANABI | 4291 | 138 | — | — | P 7,09 · FP 7,07 |
| GUARANI | 2311 | 138 | — | — | P 7,10 · FP 7,08 |
| GUARARAPES 2 | 7686 | 138 | — | — | P 7,04 · FP 7,02 |
| GUARATUBA PBR | 3864 | 138 | — | — | P 8,49 · FP 8,54 |
| GUARIROBA 1 | 4141 | 138 | — | — | P 6,85 · FP 6,81 |
| GUARUJA 1 | 3853 | 138 | — | — | P 8,65 · FP 8,71 |
| GUARUJA 2 | 3854 | 138 | — | — | P 8,66 · FP 8,71 |
| GUARUJA 3 | 3855 | 138 | — | — | P 8,65 · FP 8,71 |
| GUARUJA 4 | 7610 | 138 | — | — | P 8,66 · FP 8,71 |
| HALOTEK FADEL | 3184 | 88 | — | — | P 8,16 · FP 8,23 |
| HONDA ELK | 9129 | 138 | — | — | P 7,77 · FP 7,79 |
| IACANGA | 6582 | 138 | — | — | P 7,62 · FP 7,64 |
| IBIRAREMA | 3199 | 88 | — | — | P 8,24 · FP 8,31 |
| IBITINGA | 645 | 138 | — | — | P 7,63 · FP 7,65 |
| IBITINGA-SE | 2341 | 138 | — | — | P 7,65 · FP 7,67 |
| ICON CAJAMAR II | 45522 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,25 |
| IGUATEMI 2 | 10259 | 138 | — | — | — |
| IGUATEMI 2 MS | 10258 | 230 | — | — | — |
| IJUI 1 - 23 | 9674 | — | — | — | P 9,67 · FP 10,04 |
| ILHA SOLTEIRA | 647 | 138 | — | — | P 6,76 · FP 6,72 |
| INCEFRA | 7645 | 138 | — | — | — |
| INDAIAL | 2780 | 138 | — | — | P 9,82 · FP 9,99 |
| INTERLAGOS | 7833 | 138 | — | — | P 6,77 · FP 6,73 |
| INTERNATIONAL | 4149 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| IPATINGA 1 | 9011 | 13.8 | — | — | P 7,20 · FP 7,15 |
| IPATINGA 1 - 161 | 1532 | — | — | — | — |
| IPORA | 2342 | 138 | — | — | P 7,09 · FP 7,07 |
| IRACEMAPOLIS1 | 3808 | 138 | — | — | P 7,87 · FP 7,90 |
| ITABIRA 2 | 9020 | 13.8 | — | — | P 7,49 · FP 7,46 |
| ITAI 2 | 3147 | 138 | — | — | P 9,12 · FP 9,30 |
| ITAIPAVA | 689 | 138 | — | — | P 7,56 · FP 7,56 |
| ITAJAI | 2775 | 138 | — | — | P 9,50 · FP 9,65 |
| ITAJOBI 2 | 3167 | 138 | — | — | P 7,43 · FP 7,43 |
| ITANHAEM 1 | 3923 | 138 | — | — | P 8,85 · FP 8,93 |
| ITANHAEM 2 | 3938 | 138 | — | — | P 8,82 · FP 8,90 |
| ITANHAEM 3 | 3937 | 138 | — | — | P 8,89 · FP 8,98 |
| ITAPETININGA 4 | 3128 | 138 | — | — | P 9,46 · FP 9,66 |
| ITAPETININGA1 | 3126 | 138 | — | — | P 9,47 · FP 9,66 |
| ITAPETININGA2 | 741 | 138 | — | — | P 9,47 · FP 9,66 |
| ITAPETININGA9 | 4277 | 138 | — | — | P 9,45 · FP 9,64 |
| ITAPEVA | 622 | 138 | — | — | P 9,60 · FP 9,83 |
| ITAPEVA 3 | 7642 | 138 | — | — | P 9,60 · FP 9,83 |
| ITIRAPINA 2 | 4171 | 138 | — | — | P 7,77 · FP 7,79 |
| IVINHEMA 2 | 1093 | 138 | — | — | P 6,97 · FP 6,98 |
| J BONIFACIO 2 | 7800 | 138 | — | — | P 7,19 · FP 7,18 |
| J. PEREIRA DE SOUZA | 47977 | 138 | — | — | P 9,12 · FP 9,30 |
| JACIARA CMT | 4643 | 138 | — | — | P 7,03 · FP 7,13 |
| JACUACANGA | 1771 | 138 | — | — | P 7,52 · FP 7,50 |
| JACUI | 1216 | 138 | — | — | P 9,48 · FP 9,85 |
| JACUI - 23 | 1220 | — | — | — | P 9,48 · FP 9,85 |
| JAGUARIUNA | 1968 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| JAGUARIUNA 5 | 4217 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| JAMBEIRO | 3060 | 88 | — | — | P 8,33 · FP 8,36 |
| JARAGUA DO SUL | 2783 | 138 | — | — | P 9,62 · FP 9,75 |
| JARINU 1 | 3858 | 138 | — | — | P 8,10 · FP 8,13 |
| JARINU 2 | 4144 | 138 | — | — | P 8,10 · FP 8,13 |
| JATAI | 1081 | 138 | — | — | P 6,54 · FP 6,49 |
| JAU | 2125 | 138 | — | — | P 8,01 · FP 8,06 |
| JAURU | 4807 | 138 | — | — | P 6,68 · FP 6,69 |
| JBS ANDRADINA | 7616 | 138 | — | — | P 6,79 · FP 6,76 |
| JIRAU | 6863 | 69 | — | — | P 8,12 · FP 8,02 |
| JOINVILLE SUL | 10057 | 138 | — | — | P 9,58 · FP 9,71 |
| JUNQUEIROPOLIS | 7643 | 138 | — | — | P 7,09 · FP 7,08 |
| JUQUEHY | 3077 | 138 | — | — | P 8,45 · FP 8,49 |
| JUQUIA | 3925 | 138 | — | — | P 9,14 · FP 9,28 |
| KARIBE | 3859 | 138 | — | — | P 8,51 · FP 8,56 |
| KARINA | 3425 | 138 | — | — | — |
| LARANJAL PAUL | 3926 | 138 | — | — | P 9,15 · FP 9,30 |
| LEME 1 | 3809 | 138 | — | — | P 7,78 · FP 7,81 |
| LEME 2 | 7625 | 138 | — | — | P 7,78 · FP 7,80 |
| LEOPOLDINA 2 | 3301 | 138 | — | — | P 7,57 · FP 7,56 |
| LIMEIRA 2 | 3811 | 138 | — | — | P 7,91 · FP 7,95 |
| LIMEIRA 3 | 3812 | 138 | — | — | P 7,89 · FP 7,92 |
| LIMEIRA 4 | 3813 | 138 | — | — | P 7,88 · FP 7,91 |
| LIMEIRA I | 692 | 138 | — | — | P 7,87 · FP 7,90 |
| LIVRAMENTO 2 | 9203 | 13.8 | — | — | P 9,25 · FP 9,66 |
| LUCAS R.VERDE | 4575 | 138 | — | — | P 6,92 · FP 7,08 |
| LUK | 3950 | 138 | — | — | P 7,96 · FP 7,99 |
| MAHLE ELK | 3815 | 138 | — | — | P 7,90 · FP 7,93 |
| MAIRIPORA | 694 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,25 |
| MAIRIPORA 2 | 3861 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,25 |
| MANAH | 3066 | 138 | — | — | P 8,69 · FP 8,75 |
| MANUEL AREIAS | 3046 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,25 |
| MARACAI | 9519 | 88 | — | — | P 8,01 · FP 8,07 |
| MARESIAS | 3055 | 138 | — | — | P 8,42 · FP 8,46 |
| MARTINOPOLIS | 3173 | 88 | — | — | P 7,54 · FP 7,56 |
| MASSAGUACU | 3090 | 138 | — | — | P 8,36 · FP 8,40 |
| MASTERFOODS | 3082 | 88 | — | — | P 8,58 · FP 8,63 |
| MASTERFOODS | 7604 | 138 | — | — | P 7,96 · FP 7,99 |
| MATA NORTE | 5132 | 69 | — | — | P 5,91 · FP 5,84 |
| MATATU | 5863 | 11.9 | — | — | P 7,25 · FP 7,28 |
| MEDIANEIRA | 850 | 138 | — | — | P 9,43 · FP 9,54 |
| MELHORAMENTOS | 3862 | 138 | — | — | P 8,21 · FP 8,25 |
| MESSIAS 2 | 5302 | 230 | — | — | — |
| MIGUEL REALE - 20 | 3440 | — | — | — | P 8,86 · FP 8,93 |
| MIRACATU | 3936 | 138 | — | — | P 9,08 · FP 9,21 |
| MIRACEMA | 7205 | 13.8 | — | — | P 5,37 · FP 5,25 |
| MIRANDA II | 5545 | 13.8 | — | — | P 5,82 · FP 5,71 |
| MIRANDOPOLIS1 | 3893 | 138 | — | — | P 6,91 · FP 6,89 |
| MLGICO CE | 8392 | 230 | — | — | — |
| MOCOCA | 3130 | 138 | — | — | P 7,70 · FP 7,71 |
| MOCOCA 4 | 6601 | 138 | — | — | P 7,74 · FP 7,75 |
| MOCOCA 5 | 7690 | 138 | — | — | P 7,62 · FP 7,63 |
| MOGI GUACU 2 | 3817 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| MOGI GUACU I | 3816 | 138 | — | — | P 7,92 · FP 7,95 |
| MOGI MIRIM 1 | 3818 | 138 | — | — | P 7,93 · FP 7,96 |
| MOGI MIRIM II | 696 | 138 | — | — | P 7,93 · FP 7,96 |
| MONGAGUA | 744 | 138 | — | — | P 8,77 · FP 8,85 |
| MOXOTO | 6255 | 69 | — | — | P 5,65 · FP 5,54 |
| MURIQUI | 1770 | 138 | — | — | P 7,59 · FP 7,57 |
| N. PROGRESSO | 4994 | 138 | — | — | — |
| N.AVANHANDAVA | 4236 | 13.8 | — | — | P 7,20 · FP 7,19 |
| N.S. JERONIMO | 9559 | 69 | — | — | P 9,81 · FP 10,07 |
| NORTE | 436 | 88 | — | — | P 8,66 · FP 8,71 |
| NOVA IGUACU | 4325 | 138 | — | — | P 7,55 · FP 7,54 |
| OLARIA | 3076 | 138 | — | — | P 8,38 · FP 8,42 |
| OLINDINA | 5735 | 13.8 | — | — | P 6,35 · FP 6,25 |
| OSVALDO CRUZ | 3174 | 138 | — | — | P 7,10 · FP 7,09 |
| OURINHOS 1 | 3148 | 88 | — | — | P 8,51 · FP 8,61 |
