TUST por barramento em Piauí (PI)
42 barramentos · 27 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Nordeste
Média PI
R$ 12,38
/kW.mês
Mais barata
R$ 9,85
/kW.mês
Mais cara
R$ 13,67
/kW.mês
vs. média nacional
+42%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAPADA 3 PI | 5305 | 230 | R$ 13,67 | 916º de 923 | P 4,62 · FP 4,42 |
| CURRAL NOVO PIAUI | 6641 | 230 | R$ 13,60 | 915º de 923 | P 4,64 · FP 4,45 |
| CHAPADA 1 PI | 5303 | 230 | R$ 13,42 | 909º de 923 | P 4,76 · FP 4,58 |
| CHAPADA 2 PI | 6631 | 230 | R$ 13,42 | 910º de 923 | P 4,74 · FP 4,56 |
| PICOS | 5671 | 230 | R$ 13,22 | 906º de 923 | P 4,88 · FP 4,71 |
| CURRAL NOVO PIAUI | 6640 | 500 | R$ 13,17 | 903º de 923 | P 4,87 · FP 4,70 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 5570 | 500 | R$ 13,06 | 898º de 923 | P 5,05 · FP 4,89 |
| RIB.GONCALVES | 5436 | 500 | R$ 12,93 | 891º de 923 | P 5,12 · FP 4,96 |
| LAGOA BARRO | 5037 | 230 | R$ 12,91 | 888º de 923 | P 5,13 · FP 4,97 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 5571 | 230 | R$ 12,91 | 889º de 923 | P 5,13 · FP 4,97 |
| RIB.GONCALVES | 5430 | 230 | R$ 12,90 | 887º de 923 | P 5,13 · FP 5,04 |
| QUEIMADA NOVA II | 5325 | 500 | R$ 12,89 | 885º de 923 | P 4,96 · FP 4,79 |
| GILBUES II | 7190 | 500 | R$ 12,83 | 882º de 923 | P 5,16 · FP 5,01 |
| B.ESPERANCA | 5510 | 500 | R$ 12,80 | 879º de 923 | P 5,18 · FP 5,03 |
| TERESINA II | 5500 | 500 | R$ 12,38 | 850º de 923 | P 5,33 · FP 5,19 |
| PNBIII-PI | 5679 | 500 | R$ 12,34 | 846º de 923 | P 5,34 · FP 5,19 |
| PNBIII PI | 5734 | 230 | R$ 12,32 | 840º de 923 | P 5,34 · FP 5,19 |
| GILBUES | 7191 | 230 | R$ 12,20 | 825º de 923 | P 5,48 · FP 5,35 |
| U. BOA ESPERANCA | 44095 | 230 | R$ 12,00 | 798º de 923 | P 5,57 · FP 5,48 |
| B.ESPERANCA | 5511 | 230 | R$ 11,98 | 795º de 923 | P 5,57 · FP 5,48 |
| MARANGATU | 44609 | 230 | R$ 11,74 | 773º de 923 | P 5,59 · FP 5,46 |
| E. MARTIN | 5681 | 230 | R$ 11,60 | 763º de 923 | P 5,77 · FP 5,72 |
| PIRIPIRI | 5491 | 230 | R$ 11,42 | 744º de 923 | P 5,66 · FP 5,53 |
| B.JESUS II | 7181 | 230 | R$ 11,35 | 739º de 923 | P 5,89 · FP 5,82 |
| TERESINA II | 5502 | 230 | R$ 10,69 | 686º de 923 | P 6,08 · FP 6,01 |
| TERESINA III | 5321 | 230 | R$ 10,54 | 676º de 923 | P 6,15 · FP 6,09 |
| TERESINA | 5501 | 230 | R$ 9,85 | 616º de 923 | P 6,40 · FP 6,36 |
| BOA ESPERANCA | 5678 | 69 | — | — | P 5,57 · FP 5,48 |
| BOM JESUS II | 7183 | 69 | — | — | P 5,89 · FP 5,82 |
| CHAPADA I | 5327 | 138 | — | — | P 4,76 · FP 4,59 |
| ELISEU MARTINS | 5683 | 69 | — | — | P 5,77 · FP 5,72 |
| GILBUES II | 7193 | 69 | — | — | P 5,48 · FP 5,35 |
| PARNAIBA III | 5737 | 138 | — | — | P 5,34 · FP 5,19 |
| PICOS | 5673 | 69 | — | — | P 4,88 · FP 4,71 |
| PIRIPIRI | 5492 | 138 | — | — | P 5,66 · FP 5,53 |
| PIRIPIRI | 5493 | 69 | — | — | P 5,66 · FP 5,53 |
| RIB.GONCALVES | 5432 | 69 | — | — | P 5,13 · FP 5,04 |
| S.JOAO PIAUI | 5573 | 69 | — | — | P 5,13 · FP 4,97 |
| TERESINA | 5503 | 69 | — | — | P 6,40 · FP 6,36 |
| TERESINA II | 5677 | 69 | — | — | P 6,08 · FP 6,01 |
| TERESINA III | 5323 | 69 | — | — | P 6,15 · FP 6,09 |
| UB.ESPERANCA | 5513 | 69 | — | — | P 5,57 · FP 5,48 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25