TUST.br

TUST por barramento em Santa Catarina (SC)

61 barramentos · 39 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Sul

Média SC
R$ 5,76
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 6,28
/kW.mês
vs. média nacional
-34%
R$ 8,69 no Brasil

Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata

BarramentoBarrakVTUST ger.Posição nacionalTUST carga
BARRA GRANDE936230R$ 6,28268º de 923P 8,64 · FP 8,78
CAMPOS NOVOS956230R$ 6,15264º de 923P 8,66 · FP 8,81
ITA995525R$ 6,06260º de 923P 8,75 · FP 8,92
MACHADINHO1030525R$ 6,00253º de 923P 8,78 · FP 8,94
XANXERE1069230R$ 6,00254º de 923P 8,82 · FP 8,96
ABDON BATISTA9739230R$ 5,99251º de 923P 8,79 · FP 8,93
ITA SC10212230R$ 5,95240º de 923P 8,88 · FP 9,03
CAMPOS NOVOS955525R$ 5,86228º de 923P 8,86 · FP 9,02
PINHALZINHO 29840230R$ 5,84224º de 923P 8,94 · FP 9,08
ABDON BATISTA9738525R$ 5,77206º de 923P 8,92 · FP 9,07
JOINVILLE SUL10055525R$ 5,72197º de 923P 8,82 · FP 8,95
VIDEIRA1074230R$ 5,70193º de 923P 8,88 · FP 9,02
BAIXO IGUACU SC947230R$ 5,6837º de 923P 9,47 · FP 9,62
BIGUACU946525R$ 5,6840º de 923P 9,05 · FP 9,19
BLUMENAU938525R$ 5,6841º de 923P 8,93 · FP 9,07
BLUMENAU939230R$ 5,6842º de 923P 9,42 · FP 9,55
CANOINHA943230R$ 5,6858º de 923P 9,74 · FP 9,93
FORQUILINHA961230R$ 5,6887º de 923P 9,72 · FP 9,93
GASPAR 210081525R$ 5,6889º de 923P 8,94 · FP 9,07
INDAIAL10094230R$ 5,68102º de 923P 9,83 · FP 9,99
ITAJAI991230R$ 5,68103º de 923P 9,49 · FP 9,63
ITAJAI 210069525R$ 5,68104º de 923P 9,02 · FP 9,15
ITAJAI 210070230R$ 5,68105º de 923P 9,42 · FP 9,56
JOINV. NOR1020230R$ 5,68109º de 923P 9,71 · FP 9,83
JOINVILLE1015230R$ 5,68110º de 923P 9,86 · FP 9,99
JORGE LACERDA A1006230R$ 5,68112º de 923P 9,24 · FP 9,39
JORGE LACERDA B1010230R$ 5,68113º de 923P 9,18 · FP 9,33
JORGE LACERDA C1011230R$ 5,68114º de 923P 9,18 · FP 9,33
LAGES950230R$ 5,68118º de 923P 9,24 · FP 9,40
PALHOCA1034230R$ 5,68140º de 923P 9,85 · FP 10,01
RATONES9992230R$ 5,68158º de 923P 9,73 · FP 9,89
RIO DO SUL949230R$ 5,68161º de 923P 9,71 · FP 9,87
SIDEROPOLIS1057230R$ 5,68176º de 923P 9,37 · FP 9,55
SIDEROPOLIS 21055525R$ 5,68177º de 923P 9,01 · FP 9,16
SIDEROPOLIS 21056230R$ 5,68178º de 923P 9,26 · FP 9,43
TUBARAO SUL1063230R$ 5,68181º de 923P 9,42 · FP 9,59
DESTERRO945230R$ 5,677º de 923P 10,20 · FP 10,37
GASPAR 29533230R$ 5,679º de 923P 9,93 · FP 10,10
JARAGUA DO SUL10087230R$ 5,6711º de 923P 9,78 · FP 9,92
BIGUACU948138P 9,55 · FP 9,70
BLUMENAU940138P 9,44 · FP 9,58
C.NOVOS958138P 8,72 · FP 8,87
CANOINHAS ESU2725138P 9,74 · FP 9,93
DESTERRO2706138P 10,03 · FP 10,20
FORQUILHINHA274969P 9,66 · FP 9,87
GASPAR-29534138P 9,87 · FP 10,04
ITAJAI 210071138P 9,49 · FP 9,63
JOINV.NORTE2724138P 9,73 · FP 9,86
JOINVILLE1016138P 9,75 · FP 9,87
JOINVILLE101769P 9,77 · FP 9,90
LAGES2805138P 9,20 · FP 9,36
PALHOCA ESU1035138P 9,77 · FP 9,93
PINHALZINHO 29841138P 8,92 · FP 9,05
RATONES9993138P 9,81 · FP 9,97
RIO DO SUL2847138P 9,72 · FP 9,88
TUBARAO SUL1064138P 9,43 · FP 9,59
TUBARAO SUL106569P 9,39 · FP 9,56
U.JLACERDA-A1007138P 9,30 · FP 9,45
U.JLACERDA-A100869P 9,28 · FP 9,43
VIDEIRA2891138P 8,87 · FP 9,01
XANXERE ESU2896138P 8,83 · FP 8,97

Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.

Outras UFs

Ver o índice completo de barramentos →