TUST por barramento em Santa Catarina (SC)
61 barramentos · 39 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Sul
Média SC
R$ 5,76
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 6,28
/kW.mês
vs. média nacional
-34%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| BARRA GRANDE | 936 | 230 | R$ 6,28 | 268º de 923 | P 8,64 · FP 8,78 |
| CAMPOS NOVOS | 956 | 230 | R$ 6,15 | 264º de 923 | P 8,66 · FP 8,81 |
| ITA | 995 | 525 | R$ 6,06 | 260º de 923 | P 8,75 · FP 8,92 |
| MACHADINHO | 1030 | 525 | R$ 6,00 | 253º de 923 | P 8,78 · FP 8,94 |
| XANXERE | 1069 | 230 | R$ 6,00 | 254º de 923 | P 8,82 · FP 8,96 |
| ABDON BATISTA | 9739 | 230 | R$ 5,99 | 251º de 923 | P 8,79 · FP 8,93 |
| ITA SC | 10212 | 230 | R$ 5,95 | 240º de 923 | P 8,88 · FP 9,03 |
| CAMPOS NOVOS | 955 | 525 | R$ 5,86 | 228º de 923 | P 8,86 · FP 9,02 |
| PINHALZINHO 2 | 9840 | 230 | R$ 5,84 | 224º de 923 | P 8,94 · FP 9,08 |
| ABDON BATISTA | 9738 | 525 | R$ 5,77 | 206º de 923 | P 8,92 · FP 9,07 |
| JOINVILLE SUL | 10055 | 525 | R$ 5,72 | 197º de 923 | P 8,82 · FP 8,95 |
| VIDEIRA | 1074 | 230 | R$ 5,70 | 193º de 923 | P 8,88 · FP 9,02 |
| BAIXO IGUACU SC | 947 | 230 | R$ 5,68 | 37º de 923 | P 9,47 · FP 9,62 |
| BIGUACU | 946 | 525 | R$ 5,68 | 40º de 923 | P 9,05 · FP 9,19 |
| BLUMENAU | 938 | 525 | R$ 5,68 | 41º de 923 | P 8,93 · FP 9,07 |
| BLUMENAU | 939 | 230 | R$ 5,68 | 42º de 923 | P 9,42 · FP 9,55 |
| CANOINHA | 943 | 230 | R$ 5,68 | 58º de 923 | P 9,74 · FP 9,93 |
| FORQUILINHA | 961 | 230 | R$ 5,68 | 87º de 923 | P 9,72 · FP 9,93 |
| GASPAR 2 | 10081 | 525 | R$ 5,68 | 89º de 923 | P 8,94 · FP 9,07 |
| INDAIAL | 10094 | 230 | R$ 5,68 | 102º de 923 | P 9,83 · FP 9,99 |
| ITAJAI | 991 | 230 | R$ 5,68 | 103º de 923 | P 9,49 · FP 9,63 |
| ITAJAI 2 | 10069 | 525 | R$ 5,68 | 104º de 923 | P 9,02 · FP 9,15 |
| ITAJAI 2 | 10070 | 230 | R$ 5,68 | 105º de 923 | P 9,42 · FP 9,56 |
| JOINV. NOR | 1020 | 230 | R$ 5,68 | 109º de 923 | P 9,71 · FP 9,83 |
| JOINVILLE | 1015 | 230 | R$ 5,68 | 110º de 923 | P 9,86 · FP 9,99 |
| JORGE LACERDA A | 1006 | 230 | R$ 5,68 | 112º de 923 | P 9,24 · FP 9,39 |
| JORGE LACERDA B | 1010 | 230 | R$ 5,68 | 113º de 923 | P 9,18 · FP 9,33 |
| JORGE LACERDA C | 1011 | 230 | R$ 5,68 | 114º de 923 | P 9,18 · FP 9,33 |
| LAGES | 950 | 230 | R$ 5,68 | 118º de 923 | P 9,24 · FP 9,40 |
| PALHOCA | 1034 | 230 | R$ 5,68 | 140º de 923 | P 9,85 · FP 10,01 |
| RATONES | 9992 | 230 | R$ 5,68 | 158º de 923 | P 9,73 · FP 9,89 |
| RIO DO SUL | 949 | 230 | R$ 5,68 | 161º de 923 | P 9,71 · FP 9,87 |
| SIDEROPOLIS | 1057 | 230 | R$ 5,68 | 176º de 923 | P 9,37 · FP 9,55 |
| SIDEROPOLIS 2 | 1055 | 525 | R$ 5,68 | 177º de 923 | P 9,01 · FP 9,16 |
| SIDEROPOLIS 2 | 1056 | 230 | R$ 5,68 | 178º de 923 | P 9,26 · FP 9,43 |
| TUBARAO SUL | 1063 | 230 | R$ 5,68 | 181º de 923 | P 9,42 · FP 9,59 |
| DESTERRO | 945 | 230 | R$ 5,67 | 7º de 923 | P 10,20 · FP 10,37 |
| GASPAR 2 | 9533 | 230 | R$ 5,67 | 9º de 923 | P 9,93 · FP 10,10 |
| JARAGUA DO SUL | 10087 | 230 | R$ 5,67 | 11º de 923 | P 9,78 · FP 9,92 |
| BIGUACU | 948 | 138 | — | — | P 9,55 · FP 9,70 |
| BLUMENAU | 940 | 138 | — | — | P 9,44 · FP 9,58 |
| C.NOVOS | 958 | 138 | — | — | P 8,72 · FP 8,87 |
| CANOINHAS ESU | 2725 | 138 | — | — | P 9,74 · FP 9,93 |
| DESTERRO | 2706 | 138 | — | — | P 10,03 · FP 10,20 |
| FORQUILHINHA | 2749 | 69 | — | — | P 9,66 · FP 9,87 |
| GASPAR-2 | 9534 | 138 | — | — | P 9,87 · FP 10,04 |
| ITAJAI 2 | 10071 | 138 | — | — | P 9,49 · FP 9,63 |
| JOINV.NORTE | 2724 | 138 | — | — | P 9,73 · FP 9,86 |
| JOINVILLE | 1016 | 138 | — | — | P 9,75 · FP 9,87 |
| JOINVILLE | 1017 | 69 | — | — | P 9,77 · FP 9,90 |
| LAGES | 2805 | 138 | — | — | P 9,20 · FP 9,36 |
| PALHOCA ESU | 1035 | 138 | — | — | P 9,77 · FP 9,93 |
| PINHALZINHO 2 | 9841 | 138 | — | — | P 8,92 · FP 9,05 |
| RATONES | 9993 | 138 | — | — | P 9,81 · FP 9,97 |
| RIO DO SUL | 2847 | 138 | — | — | P 9,72 · FP 9,88 |
| TUBARAO SUL | 1064 | 138 | — | — | P 9,43 · FP 9,59 |
| TUBARAO SUL | 1065 | 69 | — | — | P 9,39 · FP 9,56 |
| U.JLACERDA-A | 1007 | 138 | — | — | P 9,30 · FP 9,45 |
| U.JLACERDA-A | 1008 | 69 | — | — | P 9,28 · FP 9,43 |
| VIDEIRA | 2891 | 138 | — | — | P 8,87 · FP 9,01 |
| XANXERE ESU | 2896 | 138 | — | — | P 8,83 · FP 8,97 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25