TUST por barramento em Rio Grande do Sul (RS)
168 barramentos · 102 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Sul
Média RS
R$ 5,73
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 6,11
/kW.mês
vs. média nacional
-34%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| FOZ DO CHAPECO | 1071 | 230 | R$ 6,11 | 263º de 923 | P 8,74 · FP 8,88 |
| PASSO FUNDO | 1041 | 230 | R$ 6,04 | 256º de 923 | P 8,98 · FP 9,10 |
| CANDIOTA | 9785 | 230 | R$ 5,98 | 243º de 923 | P 9,00 · FP 9,20 |
| CANDIOTA | 9786 | 525 | R$ 5,98 | 244º de 923 | P 9,00 · FP 9,20 |
| GARABI 1 | 971 | 500 | R$ 5,98 | 245º de 923 | P 8,84 · FP 9,06 |
| GARABI 1 | 972 | 525 | R$ 5,98 | 246º de 923 | P 8,84 · FP 9,06 |
| GARABI 2 | 970 | 500 | R$ 5,98 | 247º de 923 | P 8,84 · FP 9,06 |
| GARABI 2 | 973 | 525 | R$ 5,98 | 248º de 923 | P 8,84 · FP 9,06 |
| P.MEDICI | 1239 | 230 | R$ 5,98 | 249º de 923 | P 9,00 · FP 9,20 |
| SANTO ANGELO | 1045 | 525 | R$ 5,98 | 250º de 923 | P 8,84 · FP 9,06 |
| DONA FRANCISCA | 1223 | 230 | R$ 5,95 | 239º de 923 | P 9,13 · FP 9,47 |
| ITAUBA | 1215 | 230 | R$ 5,94 | 238º de 923 | P 9,13 · FP 9,45 |
| CERRO CHATO | 9731 | 230 | R$ 5,91 | 233º de 923 | P 9,15 · FP 9,57 |
| LIVRAMENTO 3 | 2080 | 230 | R$ 5,90 | 232º de 923 | P 9,16 · FP 9,59 |
| S V PALMAR 2 | 9822 | 525 | R$ 5,82 | 221º de 923 | P 9,07 · FP 9,27 |
| CAXIAS NORTE | 10215 | 525 | R$ 5,81 | 218º de 923 | P 8,96 · FP 9,14 |
| LIVRAMENTO 2 | 1230 | 230 | R$ 5,81 | 219º de 923 | P 9,25 · FP 9,66 |
| MARMELEIRO 2 | 9820 | 525 | R$ 5,78 | 208º de 923 | P 9,11 · FP 9,31 |
| CAXIAS RS | 964 | 525 | R$ 5,74 | 202º de 923 | P 9,06 · FP 9,25 |
| SAGESUL | 1046 | 230 | R$ 5,74 | 203º de 923 | P 9,12 · FP 9,42 |
| MISSOES | 2078 | 230 | R$ 5,73 | 199º de 923 | P 9,21 · FP 9,66 |
| MACAMBARA 3 | 9970 | 230 | R$ 5,70 | 192º de 923 | P 9,25 · FP 9,68 |
| SANTA MARIA 3 | 1278 | 230 | R$ 5,69 | 190º de 923 | P 9,38 · FP 9,78 |
| ALEGRETE2 | 1186 | 230 | R$ 5,68 | 29º de 923 | P 9,40 · FP 9,89 |
| BAGE 2 | 1188 | 230 | R$ 5,68 | 36º de 923 | P 9,37 · FP 9,64 |
| C.INDUSTRIAL | 1258 | 230 | R$ 5,68 | 46º de 923 | P 9,87 · FP 10,12 |
| CACHOEIRINHA 3 | 9304 | 230 | R$ 5,68 | 48º de 923 | P 9,86 · FP 10,11 |
| CAMAQUA | 1194 | 230 | R$ 5,68 | 49º de 923 | P 9,79 · FP 10,03 |
| CAMAQUA 3 | 9569 | 230 | R$ 5,68 | 50º de 923 | P 9,68 · FP 9,91 |
| CAMPO BOM | 1198 | 230 | R$ 5,68 | 52º de 923 | P 9,68 · FP 9,94 |
| CANDELARIA 2 | 9590 | 230 | R$ 5,68 | 53º de 923 | P 9,50 · FP 9,81 |
| CANDIOTA 2 | 9951 | 525 | R$ 5,68 | 54º de 923 | P 9,32 · FP 9,53 |
| CANDIOTA 2 | 9952 | 230 | R$ 5,68 | 55º de 923 | P 9,25 · FP 9,47 |
| CANOAS 1 | 1190 | 230 | R$ 5,68 | 56º de 923 | P 9,97 · FP 10,23 |
| CANOAS 2 | 1248 | 230 | R$ 5,68 | 57º de 923 | P 9,67 · FP 9,92 |
| CAPIVARI | 1036 | 525 | R$ 5,68 | 59º de 923 | P 9,34 · FP 9,55 |
| CAPIVARI | 1037 | 230 | R$ 5,68 | 60º de 923 | P 9,77 · FP 10,00 |
| CASTERTECH | 9278 | 230 | R$ 5,68 | 64º de 923 | P 9,44 · FP 9,66 |
| CAXIAS | 965 | 230 | R$ 5,68 | 66º de 923 | P 9,35 · FP 9,57 |
| CAXIAS 5 | 1192 | 230 | R$ 5,68 | 67º de 923 | P 9,61 · FP 9,83 |
| CAXIAS 6 | 1386 | 230 | R$ 5,68 | 68º de 923 | P 9,43 · FP 9,65 |
| CAXIAS NORTE | 10216 | 230 | R$ 5,68 | 69º de 923 | P 9,23 · FP 9,44 |
| CAXIAS SUL 2 | 1200 | 230 | R$ 5,68 | 70º de 923 | P 9,41 · FP 9,63 |
| CHARQUEADAS (SE) | 951 | 230 | R$ 5,68 | 72º de 923 | P 9,81 · FP 10,07 |
| CHARQUEADAS 3 | 10276 | 230 | R$ 5,68 | 73º de 923 | P 9,75 · FP 10,00 |
| CRUZ ALTA 2 | 10218 | 230 | R$ 5,68 | 74º de 923 | P 9,71 · FP 10,09 |
| ELDORADO | 1212 | 230 | R$ 5,68 | 82º de 923 | P 9,90 · FP 10,14 |
| FARROUPILHA | 962 | 230 | R$ 5,68 | 84º de 923 | P 9,44 · FP 9,67 |
| GARIBALDI | 1206 | 230 | R$ 5,68 | 88º de 923 | P 9,68 · FP 9,92 |
| GRAVATA2 | 1210 | 230 | R$ 5,68 | 91º de 923 | P 9,79 · FP 10,04 |
| GRAVATAI | 976 | 525 | R$ 5,68 | 92º de 923 | P 9,30 · FP 9,51 |
| GRAVATAI3 | 1313 | 230 | R$ 5,68 | 93º de 923 | P 9,87 · FP 10,11 |
| GUAIBA 2 | 1199 | 230 | R$ 5,68 | 94º de 923 | P 9,70 · FP 9,94 |
| GUAIBA3 | 974 | 525 | R$ 5,68 | 95º de 923 | P 9,27 · FP 9,48 |
| GUAIBA3 | 975 | 230 | R$ 5,68 | 96º de 923 | P 9,65 · FP 9,89 |
| GUARITA | 1213 | 230 | R$ 5,68 | 97º de 923 | P 9,28 · FP 9,50 |
| IJUI 2 | 1323 | 230 | R$ 5,68 | 101º de 923 | P 9,67 · FP 10,04 |
| L.VERMELHA | 1325 | 230 | R$ 5,68 | 117º de 923 | P 9,41 · FP 9,53 |
| LAJEADO GRANDE | 1163 | 230 | R$ 5,68 | 119º de 923 | P 9,31 · FP 9,53 |
| MACAMBARA | 1225 | 230 | R$ 5,68 | 123º de 923 | P 9,29 · FP 9,73 |
| MONTE CLARO | 963 | 230 | R$ 5,68 | 131º de 923 | P 9,26 · FP 9,47 |
| N.S. RITA | 979 | 525 | R$ 5,68 | 132º de 923 | P 9,24 · FP 9,44 |
| N.S. RITA | 980 | 230 | R$ 5,68 | 133º de 923 | P 9,62 · FP 9,86 |
| NOVA PETROPOLIS 2 | 9547 | 230 | R$ 5,68 | 135º de 923 | P 9,63 · FP 9,88 |
| NOVA PRATA 2 | 1228 | 230 | R$ 5,68 | 136º de 923 | P 9,70 · FP 9,90 |
| OSORIO 2 | 1231 | 230 | R$ 5,68 | 137º de 923 | P 9,82 · FP 10,06 |
| OSORIO 3 | 9901 | 230 | R$ 5,68 | 138º de 923 | P 9,70 · FP 9,94 |
| P.PETROQUIMIC | 1204 | 230 | R$ 5,68 | 139º de 923 | P 9,72 · FP 9,97 |
| PAMPAS RS | 997 | 525 | R$ 5,68 | 141º de 923 | P 9,32 · FP 9,53 |
| PASSO REAL | 1243 | 230 | R$ 5,68 | 143º de 923 | P 9,48 · FP 9,84 |
| PELOTA-3 | 1236 | 230 | R$ 5,68 | 144º de 923 | P 9,56 · FP 9,79 |
| PORTO ALEGRE 8 | 1264 | 230 | R$ 5,68 | 151º de 923 | P 10,11 · FP 10,36 |
| PORTO ALEGRE 9 | 1267 | 230 | R$ 5,68 | 152º de 923 | P 10,04 · FP 10,29 |
| POVO NOVO | 9818 | 525 | R$ 5,68 | 154º de 923 | P 9,23 · FP 9,43 |
| POVO NOVO | 9819 | 230 | R$ 5,68 | 155º de 923 | P 9,38 · FP 9,59 |
| QUINTA | 1246 | 230 | R$ 5,68 | 156º de 923 | P 9,45 · FP 9,66 |
| S.VICENTE | 1286 | 230 | R$ 5,68 | 164º de 923 | P 9,65 · FP 10,12 |
| SANTA CRUZ 1 | 1256 | 230 | R$ 5,68 | 165º de 923 | P 9,82 · FP 10,09 |
| SANTA MARTA | 1281 | 230 | R$ 5,68 | 166º de 923 | P 10,39 · FP 10,58 |
| SANTA ROSA | 1283 | 230 | R$ 5,68 | 168º de 923 | P 9,31 · FP 9,61 |
| SANTO ANGELO 2 | 1250 | 230 | R$ 5,68 | 170º de 923 | P 9,29 · FP 9,62 |
| SAO BORJA | 1254 | 230 | R$ 5,68 | 171º de 923 | P 9,37 · FP 9,87 |
| SCHARLAU 2 | 9780 | 230 | R$ 5,68 | 175º de 923 | P 9,95 · FP 10,21 |
| TAQUARA | 1249 | 230 | R$ 5,68 | 179º de 923 | P 9,80 · FP 10,06 |
| URUGUAIANA | 1294 | 230 | R$ 5,68 | 185º de 923 | P 9,43 · FP 9,96 |
| URUGUAINA 5 | 1296 | 230 | R$ 5,68 | 186º de 923 | P 9,44 · FP 9,97 |
| VIAMAO 3 | 9263 | 230 | R$ 5,68 | 187º de 923 | P 10,09 · FP 10,34 |
| VILA MARIA | 9920 | 230 | R$ 5,68 | 188º de 923 | P 9,74 · FP 9,92 |
| VINHEDOS | 9836 | 230 | R$ 5,68 | 189º de 923 | P 9,45 · FP 9,68 |
| ATLANTIDA 2 | 1330 | 230 | R$ 5,67 | 2º de 923 | P 10,14 · FP 10,38 |
| JARDIM BOTANICO | 9262 | 230 | R$ 5,67 | 12º de 923 | P 10,33 · FP 10,59 |
| LAJEADO 2 | 1218 | 230 | R$ 5,67 | 13º de 923 | P 10,32 · FP 10,61 |
| LAJEADO 3 | 9783 | 230 | R$ 5,67 | 14º de 923 | P 10,20 · FP 10,48 |
| PORTO ALEGRE 1 | 9961 | 230 | R$ 5,67 | 15º de 923 | P 10,20 · FP 10,46 |
| PORTO ALEGRE 10 | 1268 | 230 | R$ 5,67 | 16º de 923 | P 10,45 · FP 10,72 |
| PORTO ALEGRE 13 | 1270 | 230 | R$ 5,67 | 17º de 923 | P 10,45 · FP 10,71 |
| PORTO ALEGRE 4 | 1259 | 230 | R$ 5,67 | 18º de 923 | P 10,32 · FP 10,58 |
| PORTO ALEGRE 6 | 1263 | 230 | R$ 5,67 | 19º de 923 | P 10,25 · FP 10,51 |
| RESTINGA | 9302 | 230 | R$ 5,67 | 20º de 923 | P 10,48 · FP 10,74 |
| TAPERA | 1291 | 230 | R$ 5,67 | 24º de 923 | P 10,68 · FP 10,98 |
| TORRES 2 | 9693 | 230 | R$ 5,67 | 25º de 923 | P 10,05 · FP 10,28 |
| V.AIRES | 1299 | 230 | R$ 5,67 | 28º de 923 | P 10,62 · FP 10,98 |
| ALEGRETE2 | 1185 | 69 | — | — | P 9,40 · FP 9,89 |
| ATLANTIDA 2 | 1331 | 69 | — | — | P 10,14 · FP 10,38 |
| BAGE2 | 1189 | 69 | — | — | P 9,37 · FP 9,64 |
| C.INDUSTRIAL | 1257 | 138 | — | — | P 9,89 · FP 10,15 |
| CACHOEIRINHA 3 | 9305 | 138 | — | — | P 9,85 · FP 10,11 |
| CAMAQUA | 1195 | 69 | — | — | P 9,74 · FP 9,98 |
| CAMAQUA 3 | 9570 | 69 | — | — | P 9,72 · FP 9,96 |
| CAMPO BOM | 1196 | 69 | — | — | P 9,68 · FP 9,94 |
| CANDELARIA 2 | 9591 | 69 | — | — | P 9,50 · FP 9,81 |
| CAPIVARI SUL | 1038 | 138 | — | — | P 9,77 · FP 10,00 |
| CAXIAS 6 | 1387 | 69 | — | — | P 9,43 · FP 9,65 |
| CAXIAS NORTE | 10217 | 138 | — | — | P 9,23 · FP 9,44 |
| CAXIAS SUL 2 | 1201 | 69 | — | — | P 9,52 · FP 9,74 |
| CAXIAS SUL 5 | 1193 | 69 | — | — | P 9,56 · FP 9,78 |
| CHARQUEADAS 3 | 10277 | 69 | — | — | P 9,75 · FP 10,00 |
| CRUZ ALTA 2 | 10219 | 69 | — | — | P 9,67 · FP 10,05 |
| FIBR-F RS | 41450 | 230 | — | — | — |
| FOZ CHAPECO | 1062 | 138 | — | — | P 8,76 · FP 8,90 |
| GARIBALDI 1 | 1205 | 69 | — | — | P 9,68 · FP 9,92 |
| GRAVATAI2 | 1209 | 69 | — | — | P 9,88 · FP 10,12 |
| GRAVATAI3 | 1314 | 69 | — | — | P 9,87 · FP 10,11 |
| GUAIBA 2 | 1197 | 69 | — | — | P 9,70 · FP 9,93 |
| GUARITA | 1214 | 69 | — | — | P 9,28 · FP 9,50 |
| IJUI 2 | 1322 | 69 | — | — | P 9,67 · FP 10,04 |
| J. BOTANICO 1 | 10256 | 230 | — | — | — |
| J. BOTANICO 2 | 10257 | 230 | — | — | — |
| JARDIM BOTANICO | 9247 | 69 | — | — | P 10,34 · FP 10,60 |
| L.GRANDE | 9594 | 138 | — | — | P 9,31 · FP 9,53 |
| L.VERMELHA 2 | 1326 | 138 | — | — | P 9,41 · FP 9,53 |
| LAJEADO 2 | 2081 | 69 | — | — | P 10,32 · FP 10,61 |
| LAJEADO 3 | 9782 | 69 | — | — | P 10,20 · FP 10,48 |
| LIVRAMENTO 2 | 9204 | 69 | — | — | P 9,25 · FP 9,66 |
| MACAMBARA | 1235 | 69 | — | — | P 9,29 · FP 9,73 |
| MISSOES | 2079 | 69 | — | — | P 9,21 · FP 9,65 |
| N.PETROPOLIS2 | 9548 | 69 | — | — | P 9,63 · FP 9,88 |
| NOVA PRATA 2 | 1226 | 69 | — | — | P 9,70 · FP 9,90 |
| OSORIO 2 | 1232 | 69 | — | — | P 9,82 · FP 10,06 |
| P.MEDICI | 1238 | 138 | — | — | P 9,15 · FP 9,36 |
| P.PETROQUIMIC | 2077 | 69 | — | — | P 9,74 · FP 9,99 |
| PELOTAS3 | 1240 | 138 | — | — | P 9,54 · FP 9,76 |
| PORTO ALEGRE8 | 1271 | 69 | — | — | P 10,08 · FP 10,33 |
| PORTO ALEGRE9 | 1266 | 69 | — | — | P 10,08 · FP 10,33 |
| PORTOALEGRE10 | 1269 | 69 | — | — | P 10,36 · FP 10,62 |
| PORTOALEGRE6 | 1262 | 69 | — | — | P 10,32 · FP 10,58 |
| QUINTA | 1245 | 69 | — | — | P 9,45 · FP 9,66 |
| QUINTA | 1247 | 138 | — | — | P 9,45 · FP 9,66 |
| RESTINGA | 9303 | 69 | — | — | P 10,48 · FP 10,74 |
| S V PALMAR 2 | 9823 | 138 | — | — | P 9,11 · FP 9,31 |
| S.VICENTE SUL | 1289 | 69 | — | — | P 9,65 · FP 10,12 |
| SANTA CRUZ1 | 2088 | 69 | — | — | P 9,82 · FP 10,09 |
| SANTA MARIA 3 | 1383 | 138 | — | — | P 9,41 · FP 9,80 |
| SANTA MARIA 3 | 2087 | 69 | — | — | P 9,38 · FP 9,78 |
| SANTA MARTA | 1275 | 138 | — | — | P 10,39 · FP 10,58 |
| SANTA MARTA | 1279 | 69 | — | — | P 10,39 · FP 10,58 |
| SANTA ROSA1 | 1282 | 69 | — | — | P 9,31 · FP 9,61 |
| SANTO ANGELO2 | 1251 | 69 | — | — | P 9,29 · FP 9,62 |
| SAO BORJA2 | 1253 | 69 | — | — | P 9,37 · FP 9,87 |
| TAPERA 2 | 1292 | 69 | — | — | P 10,68 · FP 10,98 |
| TAQUARA | 2094 | 138 | — | — | P 9,80 · FP 10,06 |
| TORRES 2 | 9694 | 69 | — | — | P 10,05 · FP 10,28 |
| U.PASSO FUNDO | 1042 | 138 | — | — | P 8,98 · FP 9,10 |
| URUGUAIANA5 | 1295 | 69 | — | — | P 9,44 · FP 9,97 |
| V.AIRES | 1298 | 69 | — | — | P 10,62 · FP 10,98 |
| VIAMAO 3 | 9264 | 69 | — | — | P 10,09 · FP 10,34 |
| VILA MARIA | 9921 | 138 | — | — | P 9,74 · FP 9,92 |
| VINHEDOS | 9837 | 69 | — | — | P 9,45 · FP 9,68 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25