TUST.br

TUST por barramento em Pará (PA)

62 barramentos · 37 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Norte

Média PA
R$ 11,14
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 13,77
/kW.mês
vs. média nacional
+28%
R$ 8,69 no Brasil

Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata

BarramentoBarrakVTUST ger.Posição nacionalTUST carga
XINGU8100500R$ 13,77917º de 923P 4,71 · FP 4,49
TUCURUI 26430500R$ 13,44911º de 923P 4,80 · FP 4,60
JURUPARI8200500R$ 13,24907º de 923P 4,90 · FP 4,68
JURUPARI8250230R$ 13,21905º de 923P 4,98 · FP 4,76
MARABA6400500R$ 13,11902º de 923P 5,03 · FP 4,85
ITACAIUNAS6440500R$ 13,01896º de 923P 5,08 · FP 4,91
SERRA PELADA6754500R$ 12,98894º de 923P 5,09 · FP 4,92
INTEGRADORA6560500R$ 12,82880º de 923P 5,17 · FP 5,00
TUCURUI6416230R$ 12,74875º de 923P 5,12 · FP 4,93
D. ELISEU II44638230R$ 12,68872º de 923P 5,24 · FP 5,08
ORIXIMINA8300500R$ 12,52863º de 923P 5,14 · FP 4,91
VILA DO CONDE6460500R$ 12,50862º de 923P 5,10 · FP 4,92
MARITUBA6660500R$ 12,35847º de 923P 5,14 · FP 4,96
MARABA6401230R$ 12,27833º de 923P 5,38 · FP 5,23
ORIXIMINA8311230R$ 12,24828º de 923P 5,34 · FP 5,13
ITACAIUNAS6441230R$ 12,10813º de 923P 5,51 · FP 5,36
S.MANOEL4491500R$ 12,07807º de 923P 5,54 · FP 5,43
TELPIRES4493500R$ 12,07808º de 923P 5,54 · FP 5,43
JURUTI8321230R$ 12,02800º de 923P 5,44 · FP 5,23
XINGU8106230R$ 12,01799º de 923P 5,50 · FP 5,31
INTEGRADORA6561230R$ 11,89786º de 923P 5,63 · FP 5,49
CARAJAS PA6407230R$ 11,78777º de 923P 5,65 · FP 5,51
VILA DO CONDE6461230R$ 11,23732º de 923P 5,60 · FP 5,45
GUAMA6471230R$ 10,77692º de 923P 5,77 · FP 5,65
MARITUBA6661230R$ 10,70687º de 923P 5,81 · FP 5,69
ALTAMIRA6521230R$ 10,66681º de 923P 6,11 · FP 5,94
UTINGA6481230R$ 10,44672º de 923P 5,91 · FP 5,80
MIRAMAR6710230R$ 10,24661º de 923P 5,99 · FP 5,89
CASTANHA6489230R$ 9,86617º de 923P 6,24 · FP 6,15
ONCA PUMA6565230R$ 9,40561º de 923P 6,85 · FP 6,74
TOME ACU6535230R$ 9,35556º de 923P 6,55 · FP 6,51
SANTA MARIA6491230R$ 9,13527º de 923P 6,59 · FP 6,53
XINGUARA 26571230R$ 8,87492º de 923P 6,66 · FP 6,58
SANTANA PA6562230R$ 7,08328º de 923P 7,81 · FP 7,82
TRANSAMAZONIC6531230R$ 6,35278º de 923P 8,18 · FP 8,10
RUROPOLIS6541230R$ 5,6721º de 923P 9,84 · FP 9,83
TAPAJOS6551230R$ 5,6723º de 923P 9,33 · FP 9,29
ALTAMIRA652369P 6,11 · FP 5,94
CARAJAS PA6397138P 5,65 · FP 5,51
CASTANHAL6485138P 6,24 · FP 6,15
D. ELISEU II4463969P 5,24 · FP 5,08
GUAMA647269P 5,77 · FP 5,65
ITACAIUNAS8174138P 5,51 · FP 5,36
JURUPARI825569P 4,98 · FP 4,76
JURUTI8322138P 5,44 · FP 5,23
MARABA640369P 5,38 · FP 5,23
MARITUBA666269P 5,81 · FP 5,69
MIRAMAR671369P 5,99 · FP 5,89
ONCA PUMA6567138P 6,85 · FP 6,74
ORIXIMINA8351138P 5,14 · FP 4,91
RUROPOLIS6542138P 9,77 · FP 9,76
SANT. ARAGUAIA6563138P 7,81 · FP 7,82
SANTA MARIA6492138P 6,59 · FP 6,53
SANTA MARIA649369P 6,59 · FP 6,53
SERRA PELADA6721138P 5,09 · FP 4,92
TAPAJOS6553138P 9,45 · FP 9,41
TOME ACU6536138P 6,55 · FP 6,51
TUCURUI641369P 5,12 · FP 4,93
TUCURUI6450138P 5,12 · FP 4,93
UTINGA648269P 5,91 · FP 5,80
VILA DO CONDE646369P 5,60 · FP 5,45
XINGUARA 26572138P 6,66 · FP 6,58

Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.

Outras UFs

Ver o índice completo de barramentos →