TUST por barramento em Pará (PA)
62 barramentos · 37 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Norte
Média PA
R$ 11,14
/kW.mês
Mais barata
R$ 5,67
/kW.mês
Mais cara
R$ 13,77
/kW.mês
vs. média nacional
+28%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| XINGU | 8100 | 500 | R$ 13,77 | 917º de 923 | P 4,71 · FP 4,49 |
| TUCURUI 2 | 6430 | 500 | R$ 13,44 | 911º de 923 | P 4,80 · FP 4,60 |
| JURUPARI | 8200 | 500 | R$ 13,24 | 907º de 923 | P 4,90 · FP 4,68 |
| JURUPARI | 8250 | 230 | R$ 13,21 | 905º de 923 | P 4,98 · FP 4,76 |
| MARABA | 6400 | 500 | R$ 13,11 | 902º de 923 | P 5,03 · FP 4,85 |
| ITACAIUNAS | 6440 | 500 | R$ 13,01 | 896º de 923 | P 5,08 · FP 4,91 |
| SERRA PELADA | 6754 | 500 | R$ 12,98 | 894º de 923 | P 5,09 · FP 4,92 |
| INTEGRADORA | 6560 | 500 | R$ 12,82 | 880º de 923 | P 5,17 · FP 5,00 |
| TUCURUI | 6416 | 230 | R$ 12,74 | 875º de 923 | P 5,12 · FP 4,93 |
| D. ELISEU II | 44638 | 230 | R$ 12,68 | 872º de 923 | P 5,24 · FP 5,08 |
| ORIXIMINA | 8300 | 500 | R$ 12,52 | 863º de 923 | P 5,14 · FP 4,91 |
| VILA DO CONDE | 6460 | 500 | R$ 12,50 | 862º de 923 | P 5,10 · FP 4,92 |
| MARITUBA | 6660 | 500 | R$ 12,35 | 847º de 923 | P 5,14 · FP 4,96 |
| MARABA | 6401 | 230 | R$ 12,27 | 833º de 923 | P 5,38 · FP 5,23 |
| ORIXIMINA | 8311 | 230 | R$ 12,24 | 828º de 923 | P 5,34 · FP 5,13 |
| ITACAIUNAS | 6441 | 230 | R$ 12,10 | 813º de 923 | P 5,51 · FP 5,36 |
| S.MANOEL | 4491 | 500 | R$ 12,07 | 807º de 923 | P 5,54 · FP 5,43 |
| TELPIRES | 4493 | 500 | R$ 12,07 | 808º de 923 | P 5,54 · FP 5,43 |
| JURUTI | 8321 | 230 | R$ 12,02 | 800º de 923 | P 5,44 · FP 5,23 |
| XINGU | 8106 | 230 | R$ 12,01 | 799º de 923 | P 5,50 · FP 5,31 |
| INTEGRADORA | 6561 | 230 | R$ 11,89 | 786º de 923 | P 5,63 · FP 5,49 |
| CARAJAS PA | 6407 | 230 | R$ 11,78 | 777º de 923 | P 5,65 · FP 5,51 |
| VILA DO CONDE | 6461 | 230 | R$ 11,23 | 732º de 923 | P 5,60 · FP 5,45 |
| GUAMA | 6471 | 230 | R$ 10,77 | 692º de 923 | P 5,77 · FP 5,65 |
| MARITUBA | 6661 | 230 | R$ 10,70 | 687º de 923 | P 5,81 · FP 5,69 |
| ALTAMIRA | 6521 | 230 | R$ 10,66 | 681º de 923 | P 6,11 · FP 5,94 |
| UTINGA | 6481 | 230 | R$ 10,44 | 672º de 923 | P 5,91 · FP 5,80 |
| MIRAMAR | 6710 | 230 | R$ 10,24 | 661º de 923 | P 5,99 · FP 5,89 |
| CASTANHA | 6489 | 230 | R$ 9,86 | 617º de 923 | P 6,24 · FP 6,15 |
| ONCA PUMA | 6565 | 230 | R$ 9,40 | 561º de 923 | P 6,85 · FP 6,74 |
| TOME ACU | 6535 | 230 | R$ 9,35 | 556º de 923 | P 6,55 · FP 6,51 |
| SANTA MARIA | 6491 | 230 | R$ 9,13 | 527º de 923 | P 6,59 · FP 6,53 |
| XINGUARA 2 | 6571 | 230 | R$ 8,87 | 492º de 923 | P 6,66 · FP 6,58 |
| SANTANA PA | 6562 | 230 | R$ 7,08 | 328º de 923 | P 7,81 · FP 7,82 |
| TRANSAMAZONIC | 6531 | 230 | R$ 6,35 | 278º de 923 | P 8,18 · FP 8,10 |
| RUROPOLIS | 6541 | 230 | R$ 5,67 | 21º de 923 | P 9,84 · FP 9,83 |
| TAPAJOS | 6551 | 230 | R$ 5,67 | 23º de 923 | P 9,33 · FP 9,29 |
| ALTAMIRA | 6523 | 69 | — | — | P 6,11 · FP 5,94 |
| CARAJAS PA | 6397 | 138 | — | — | P 5,65 · FP 5,51 |
| CASTANHAL | 6485 | 138 | — | — | P 6,24 · FP 6,15 |
| D. ELISEU II | 44639 | 69 | — | — | P 5,24 · FP 5,08 |
| GUAMA | 6472 | 69 | — | — | P 5,77 · FP 5,65 |
| ITACAIUNAS | 8174 | 138 | — | — | P 5,51 · FP 5,36 |
| JURUPARI | 8255 | 69 | — | — | P 4,98 · FP 4,76 |
| JURUTI | 8322 | 138 | — | — | P 5,44 · FP 5,23 |
| MARABA | 6403 | 69 | — | — | P 5,38 · FP 5,23 |
| MARITUBA | 6662 | 69 | — | — | P 5,81 · FP 5,69 |
| MIRAMAR | 6713 | 69 | — | — | P 5,99 · FP 5,89 |
| ONCA PUMA | 6567 | 138 | — | — | P 6,85 · FP 6,74 |
| ORIXIMINA | 8351 | 138 | — | — | P 5,14 · FP 4,91 |
| RUROPOLIS | 6542 | 138 | — | — | P 9,77 · FP 9,76 |
| SANT. ARAGUAIA | 6563 | 138 | — | — | P 7,81 · FP 7,82 |
| SANTA MARIA | 6492 | 138 | — | — | P 6,59 · FP 6,53 |
| SANTA MARIA | 6493 | 69 | — | — | P 6,59 · FP 6,53 |
| SERRA PELADA | 6721 | 138 | — | — | P 5,09 · FP 4,92 |
| TAPAJOS | 6553 | 138 | — | — | P 9,45 · FP 9,41 |
| TOME ACU | 6536 | 138 | — | — | P 6,55 · FP 6,51 |
| TUCURUI | 6413 | 69 | — | — | P 5,12 · FP 4,93 |
| TUCURUI | 6450 | 138 | — | — | P 5,12 · FP 4,93 |
| UTINGA | 6482 | 69 | — | — | P 5,91 · FP 5,80 |
| VILA DO CONDE | 6463 | 69 | — | — | P 5,60 · FP 5,45 |
| XINGUARA 2 | 6572 | 138 | — | — | P 6,66 · FP 6,58 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- MT — Mato Grosso 42 · R$ 9,91
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25