TUST por barramento em Mato Grosso (MT)
42 barramentos · 30 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Centro-Oeste
Média MT
R$ 9,91
/kW.mês
Mais barata
R$ 6,92
/kW.mês
Mais cara
R$ 12,07
/kW.mês
vs. média nacional
+14%
R$ 8,69 no Brasil
Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata
| Barramento | Barra | kV | TUST ger. | Posição nacional | TUST carga |
|---|---|---|---|---|---|
| PARANAITA | 4494 | 500 | R$ 12,07 | 806º de 923 | P 5,54 · FP 5,43 |
| PARECIS | 4448 | 230 | R$ 11,56 | 760º de 923 | P 5,79 · FP 5,81 |
| CLAUDIA | 4495 | 500 | R$ 11,51 | 752º de 923 | P 5,81 · FP 5,73 |
| COLIDER | 4465 | 500 | R$ 11,51 | 753º de 923 | P 5,81 · FP 5,73 |
| SINOP MT | 4720 | 500 | R$ 11,23 | 731º de 923 | P 5,95 · FP 5,88 |
| DARDANELOS | 4892 | 230 | R$ 11,22 | 729º de 923 | P 5,96 · FP 6,01 |
| JUINA | 4894 | 230 | R$ 10,84 | 704º de 923 | P 6,14 · FP 6,21 |
| PARTINGA | 4565 | 500 | R$ 10,81 | 702º de 923 | P 6,16 · FP 6,09 |
| BRASNORTE | 4868 | 230 | R$ 10,51 | 675º de 923 | P 6,30 · FP 6,37 |
| RIBEIRAO | 4517 | 500 | R$ 10,18 | 653º de 923 | P 6,47 · FP 6,43 |
| SINOP MT | 4582 | 230 | R$ 10,15 | 649º de 923 | P 6,48 · FP 6,50 |
| JUBA | 4869 | 230 | R$ 10,07 | 637º de 923 | P 6,52 · FP 6,55 |
| SORRISO 2 | 7736 | 230 | R$ 9,94 | 627º de 923 | P 6,59 · FP 6,65 |
| NOVA MUTUM | 4552 | 230 | R$ 9,88 | 619º de 923 | P 6,61 · FP 6,73 |
| SORRISO | 4562 | 230 | R$ 9,85 | 615º de 923 | P 6,63 · FP 6,71 |
| JAURU | 4862 | 230 | R$ 9,76 | 604º de 923 | P 6,67 · FP 6,69 |
| CUIABA | 4514 | 500 | R$ 9,69 | 596º de 923 | P 6,71 · FP 6,72 |
| JAURU | 4700 | 500 | R$ 9,63 | 589º de 923 | P 6,73 · FP 6,76 |
| L. DO RIO VERDE | 4573 | 230 | R$ 9,27 | 546º de 923 | P 6,92 · FP 7,08 |
| RIBEIRAO | 4518 | 230 | R$ 9,24 | 543º de 923 | P 6,93 · FP 6,99 |
| MANSO | 4592 | 230 | R$ 9,22 | 538º de 923 | P 6,94 · FP 7,02 |
| NOBRES | 4542 | 230 | R$ 9,22 | 539º de 923 | P 6,94 · FP 7,02 |
| CUIABA | 4515 | 230 | R$ 9,18 | 533º de 923 | P 6,96 · FP 7,01 |
| BARRA PEIXE | 4502 | 230 | R$ 9,15 | 530º de 923 | P 6,97 · FP 7,05 |
| ITIQUIRA | 4521 | 230 | R$ 9,12 | 524º de 923 | P 6,99 · FP 7,10 |
| RONDONOPOLIS | 4522 | 230 | R$ 9,12 | 526º de 923 | P 6,99 · FP 7,10 |
| COXIPO | 4532 | 230 | R$ 8,89 | 496º de 923 | P 7,10 · FP 7,17 |
| V. GRANDE MT | 4711 | 230 | R$ 8,89 | 497º de 923 | P 7,10 · FP 7,17 |
| PARTINGA | 4599 | 230 | R$ 8,61 | 454º de 923 | P 7,24 · FP 7,25 |
| CANARANA CMT | 4684 | 230 | R$ 6,92 | 318º de 923 | P 8,03 · FP 8,11 |
| BARRA PEIXE | 4503 | 138 | — | — | P 7,01 · FP 7,09 |
| BRASNORTE | 4871 | 138 | — | — | P 6,36 · FP 6,42 |
| CANARANA CMT | 4683 | 138 | — | — | P 7,83 · FP 7,90 |
| COXIPO | 4533 | 138 | — | — | P 7,09 · FP 7,16 |
| JUBA | 4870 | 138 | — | — | P 6,52 · FP 6,55 |
| JUINA | 4895 | 138 | — | — | P 6,22 · FP 6,29 |
| NOBRES | 4544 | 138 | — | — | P 6,93 · FP 7,01 |
| NOVA MUTUM | 4554 | 69 | — | — | P 6,60 · FP 6,71 |
| PARECIS | 4874 | 138 | — | — | P 5,79 · FP 5,81 |
| SINOP | 4583 | 138 | — | — | P 6,46 · FP 6,47 |
| SINOP | 4479 | 500 | — | — | — |
| VZ.GRANDE CMT | 4712 | 138 | — | — | P 7,09 · FP 7,16 |
Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.
Outras UFs
- AC — Acre 9 · R$ 6,71
- AL — Alagoas 17 · R$ 8,11
- AM — Amazonas 17 · R$ 10,67
- AP — Amapá 6 · R$ 12,57
- BA — Bahia 109 · R$ 10,09
- CE — Ceará 52 · R$ 11,72
- DF — Distrito Federal 9 · R$ 9,35
- ES — Espírito Santo 20 · R$ 8,90
- GO — Goiás 58 · R$ 9,52
- MA — Maranhão 42 · R$ 11,42
- MG — Minas Gerais 138 · R$ 9,34
- MS — Mato Grosso do Sul 22 · R$ 9,32
- PA — Pará 62 · R$ 11,14
- PB — Paraíba 18 · R$ 9,83
- PE — Pernambuco 44 · R$ 9,33
- PI — Piauí 42 · R$ 12,38
- PR — Paraná 106 · R$ 5,93
- RJ — Rio de Janeiro 30 · R$ 8,23
- RN — Rio Grande do Norte 28 · R$ 11,90
- RO — Rondônia 20 · R$ 9,35
- RR — Roraima 4 · R$ 11,87
- RS — Rio Grande do Sul 168 · R$ 5,73
- SC — Santa Catarina 61 · R$ 5,76
- SE — Sergipe 10 · R$ 8,86
- SP — São Paulo 170 · R$ 6,84
- TO — Tocantins 15 · R$ 12,17
- UF não identificada 506 · R$ 9,25