TUST.br

TUST por barramento em Mato Grosso (MT)

42 barramentos · 30 com TUST de geração no ciclo 2026/2027 · Centro-Oeste

Média MT
R$ 9,91
/kW.mês
Mais barata
R$ 6,92
/kW.mês
Mais cara
R$ 12,07
/kW.mês
vs. média nacional
+14%
R$ 8,69 no Brasil

Barramentos, da TUST de geração mais cara para a mais barata

BarramentoBarrakVTUST ger.Posição nacionalTUST carga
PARANAITA4494500R$ 12,07806º de 923P 5,54 · FP 5,43
PARECIS4448230R$ 11,56760º de 923P 5,79 · FP 5,81
CLAUDIA4495500R$ 11,51752º de 923P 5,81 · FP 5,73
COLIDER4465500R$ 11,51753º de 923P 5,81 · FP 5,73
SINOP MT4720500R$ 11,23731º de 923P 5,95 · FP 5,88
DARDANELOS4892230R$ 11,22729º de 923P 5,96 · FP 6,01
JUINA4894230R$ 10,84704º de 923P 6,14 · FP 6,21
PARTINGA4565500R$ 10,81702º de 923P 6,16 · FP 6,09
BRASNORTE4868230R$ 10,51675º de 923P 6,30 · FP 6,37
RIBEIRAO4517500R$ 10,18653º de 923P 6,47 · FP 6,43
SINOP MT4582230R$ 10,15649º de 923P 6,48 · FP 6,50
JUBA4869230R$ 10,07637º de 923P 6,52 · FP 6,55
SORRISO 27736230R$ 9,94627º de 923P 6,59 · FP 6,65
NOVA MUTUM4552230R$ 9,88619º de 923P 6,61 · FP 6,73
SORRISO4562230R$ 9,85615º de 923P 6,63 · FP 6,71
JAURU4862230R$ 9,76604º de 923P 6,67 · FP 6,69
CUIABA4514500R$ 9,69596º de 923P 6,71 · FP 6,72
JAURU4700500R$ 9,63589º de 923P 6,73 · FP 6,76
L. DO RIO VERDE4573230R$ 9,27546º de 923P 6,92 · FP 7,08
RIBEIRAO4518230R$ 9,24543º de 923P 6,93 · FP 6,99
MANSO4592230R$ 9,22538º de 923P 6,94 · FP 7,02
NOBRES4542230R$ 9,22539º de 923P 6,94 · FP 7,02
CUIABA4515230R$ 9,18533º de 923P 6,96 · FP 7,01
BARRA PEIXE4502230R$ 9,15530º de 923P 6,97 · FP 7,05
ITIQUIRA4521230R$ 9,12524º de 923P 6,99 · FP 7,10
RONDONOPOLIS4522230R$ 9,12526º de 923P 6,99 · FP 7,10
COXIPO4532230R$ 8,89496º de 923P 7,10 · FP 7,17
V. GRANDE MT4711230R$ 8,89497º de 923P 7,10 · FP 7,17
PARTINGA4599230R$ 8,61454º de 923P 7,24 · FP 7,25
CANARANA CMT4684230R$ 6,92318º de 923P 8,03 · FP 8,11
BARRA PEIXE4503138P 7,01 · FP 7,09
BRASNORTE4871138P 6,36 · FP 6,42
CANARANA CMT4683138P 7,83 · FP 7,90
COXIPO4533138P 7,09 · FP 7,16
JUBA4870138P 6,52 · FP 6,55
JUINA4895138P 6,22 · FP 6,29
NOBRES4544138P 6,93 · FP 7,01
NOVA MUTUM455469P 6,60 · FP 6,71
PARECIS4874138P 5,79 · FP 5,81
SINOP4583138P 6,46 · FP 6,47
SINOP4479500
VZ.GRANDE CMT4712138P 7,09 · FP 7,16

Valores em R$/kW.mês reproduzidos do anexo oficial do ciclo 2026/2027 (Despacho nº 2.269/2026). Posição nacional é o ranking de geração calculado por nós sobre as barras tarifadas no ciclo. Barras sem TUST de geração aparecem no fim da lista.

Outras UFs

Ver o índice completo de barramentos →