Corte de geração em Piauí
31 usinas e conjuntos eólicos e fotovoltaicos supervisionados pelo ONS em Piauí, submercado Nordeste. Corte apurado entre julho de 2025 e junho de 2026, ordenado por energia cortada.
Corte nos últimos 12 meses
4,11 TWh
Taxa de corte (12 meses)
16,7%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
20,4 TWh
Maior corte do estado
518 GWh
CONJ. CURRAL NOVO DO PIAUÍ II 230 KV
| Usina / conjunto | Fonte | Corte | Taxa de corte | Corte ENE |
|---|---|---|---|---|
| CONJ. CURRAL NOVO DO PIAUÍ II 230 KV · conjunto | Eólica | 518 GWh | 12,3% | 366 GWh |
| CONJ. LAGOA DOS VENTOS · conjunto | Eólica | 508 GWh | 15,2% | 354 GWh |
| CONJ. SÃO ROQUE · conjunto | Eólica | 506 GWh | 16,4% | 338 GWh |
| CONJ. GILBUÉS II 500 KV · conjunto | Solar | 495 GWh | 28,6% | 350 GWh |
| CONJ. OITIS · conjunto | Eólica | 331 GWh | 15,1% | 225 GWh |
| CONJ. MARANGATU · conjunto | Solar | 284 GWh | 31,5% | 199 GWh |
| CONJ. RIBEIRO GONÇALVES · conjunto | Solar | 174 GWh | 32,5% | 122 GWh |
| CONJ. CURRAL NOVO DO PIAUI II 500 KV · conjunto | Eólica | 171 GWh | 8,9% | 127 GWh |
| CONJ. LAGOA DO BARRO I · conjunto | Eólica | 156 GWh | 12,8% | 116 GWh |
| CONJ. CHAPADA III · conjunto | Eólica | 134 GWh | 14,5% | 93,7 GWh |
| CONJ. CHAPADA I · conjunto | Eólica | 133 GWh | 16,3% | 88,7 GWh |
| CONJ. RIBEIRO GONÇALVES 500 KV · conjunto | Solar | 131 GWh | 26,2% | 103 GWh |
| CONJ. SJP · conjunto | Solar | 117 GWh | 26,4% | 84,3 GWh |
| CONJ. SÃO BASÍLIO · conjunto | Solar | 111 GWh | 22,8% | 86,7 GWh |
| CONJ. CHAPADA II · conjunto | Eólica | 105 GWh | 13,1% | 71,1 GWh |
| CONJ. NOVA OLINDA · conjunto | Solar | 96,7 GWh | 19,8% | 73,7 GWh |
| CONJ. SÃO BASÍLIO · conjunto | Eólica | 95,7 GWh | 11,8% | 65,4 GWh |
| SOL DO PIAUÍ | Solar | 41,5 GWh | 37,2% | 31,4 GWh |
| CONJ. ARARIPE III · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. CHAPADINHA · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. LAGOA DO BARRO II · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. LAGOA DO BARRO I · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. LAGOA DOS VENTOS 1 · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. LAGOA DOS VENTOS 2 · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. LAGOA DOS VENTOS 3 · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. SÃO BASÍLIO · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. VENTOS DE SÃO ROQUE B · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. VENTOS DO PIAUÍ II · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. VENTOS DO PIAUÍ III · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. SÃO GONÇALO · conjunto | Solar | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. SÃO GONÇALO A · conjunto | Solar | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
Usinas sem corte registrado na janela aparecem com 0 — a série de cada uma começa em datas diferentes, ver metodologia. Outros estados no índice por estado.