CORTE

CONJ. MARANGATU

Solar · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

284 GWh

Taxa de corte (12 meses)

31,5%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

617 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/240 MWh0 MWh0 MWh0 MWh19,6 GWh
mai/245,6 GWh197 MWh0 MWh5,8 GWh57,1 GWh
jun/244,6 GWh2,0 GWh579 MWh7,1 GWh57,2 GWh
jul/242,6 GWh5,3 GWh1,1 GWh8,9 GWh63,4 GWh
ago/244,8 GWh14,8 GWh1,6 GWh21,1 GWh61,2 GWh
set/2410,0 GWh24,9 GWh3,9 GWh38,8 GWh48,2 GWh
out/2411,4 GWh4,1 GWh4,3 GWh19,8 GWh70,5 GWh
nov/243,8 GWh219 MWh432 MWh4,4 GWh80,2 GWh
dez/2413,3 GWh0 MWh0 MWh13,3 GWh65,5 GWh
jan/252,9 GWh0 MWh6,0 GWh9,0 GWh55,0 GWh
fev/254,9 GWh1,5 GWh24,5 GWh30,9 GWh31,1 GWh
mar/257,0 GWh4,3 GWh3,7 GWh15,1 GWh52,5 GWh
abr/258,5 GWh1,4 GWh0 MWh10,0 GWh57,0 GWh
mai/2514,9 GWh1,6 GWh109 MWh16,6 GWh56,6 GWh
jun/2515,2 GWh3,2 GWh352 MWh18,7 GWh49,5 GWh
jul/2517,4 GWh7,2 GWh1,2 GWh25,8 GWh52,3 GWh
ago/2522,0 GWh13,1 GWh3,9 GWh39,1 GWh46,6 GWh
set/2523,0 GWh11,6 GWh2,4 GWh37,0 GWh50,3 GWh
out/2523,3 GWh14,5 GWh2,5 GWh40,2 GWh51,5 GWh
nov/2521,1 GWh5,7 GWh327 MWh27,1 GWh60,8 GWh
dez/2510,3 GWh1,2 GWh0 MWh11,5 GWh63,5 GWh
jan/267,4 GWh9,5 GWh1,4 GWh18,3 GWh50,9 GWh
fev/267,6 GWh38 MWh2,2 GWh9,8 GWh44,8 GWh
mar/2615,7 GWh1,8 GWh1,3 GWh18,8 GWh52,1 GWh
abr/2620,1 GWh442 MWh721 MWh21,3 GWh39,6 GWh
mai/2620,6 GWh425 MWh1,4 GWh22,4 GWh47,6 GWh
jun/2611,0 GWh0 MWh1,8 GWh12,9 GWh56,7 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/240,0%
mai/249,3%
jun/2411,1%
jul/2412,3%
ago/2425,7%
set/2444,6%
out/2421,9%
nov/245,2%
dez/2416,9%
jan/2514,0%
fev/2549,8%
mar/2522,3%
abr/2514,9%
mai/2522,7%
jun/2527,5%
jul/2533,0%
ago/2545,6%
set/2542,4%
out/2543,9%
nov/2530,8%
dez/2515,3%
jan/2626,4%
fev/2617,9%
mar/2626,5%
abr/2635,0%
mai/2632,0%
jun/2618,5%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.