CONJ. VENTOS DO PIAUÍ II
Eólica · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de agosto de 2022 a setembro de 2024
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 4,8 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 34,9 GWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 103 MWh | 103 MWh | 62,9 GWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 38,7 GWh |
| dez/22 | 111 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 111 MWh | 52,7 GWh |
| jan/23 | 39 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 39 MWh | 44,4 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 29 MWh | 29 MWh | 48,7 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 230 MWh | 1,1 GWh | 1,3 GWh | 51,7 GWh |
| abr/23 | 7 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 7 MWh | 47,8 GWh |
| mai/23 | 68 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 68 MWh | 81,9 GWh |
| jun/23 | 1,5 GWh | 0 MWh | 4,2 GWh | 5,7 GWh | 100 GWh |
| jul/23 | 667 MWh | 0 MWh | 176 MWh | 844 MWh | 109 GWh |
| ago/23 | 351 MWh | 0 MWh | 947 MWh | 1,3 GWh | 94,0 GWh |
| set/23 | 215 MWh | 89 MWh | 0 MWh | 304 MWh | 101 GWh |
| out/23 | 365 MWh | 0 MWh | 15 MWh | 380 MWh | 85,8 GWh |
| nov/23 | 294 MWh | 0 MWh | 171 MWh | 464 MWh | 55,9 GWh |
| dez/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 68,8 GWh |
| jan/24 | 13 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 13 MWh | 29,4 GWh |
| fev/24 | 32 MWh | 0 MWh | 258 MWh | 290 MWh | 54,7 GWh |
| mar/24 | 245 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 245 MWh | 40,8 GWh |
| abr/24 | 76 MWh | 0 MWh | 73 MWh | 149 MWh | 67,4 GWh |
| mai/24 | 328 MWh | 5 MWh | 0 MWh | 332 MWh | 98,8 GWh |
| jun/24 | 788 MWh | 78 MWh | 0 MWh | 866 MWh | 108 GWh |
| jul/24 | 727 MWh | 234 MWh | 16 MWh | 977 MWh | 117 GWh |
| ago/24 | 639 MWh | 2,1 GWh | 2,4 GWh | 5,1 GWh | 110 GWh |
| set/24 | 1,3 GWh | 4,2 GWh | 0 MWh | 5,5 GWh | 85,4 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| ago/22 | 0,0% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,2% |
| nov/22 | 0,0% |
| dez/22 | 0,2% |
| jan/23 | 0,1% |
| fev/23 | 0,1% |
| mar/23 | 2,5% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,1% |
| jun/23 | 5,4% |
| jul/23 | 0,8% |
| ago/23 | 1,4% |
| set/23 | 0,3% |
| out/23 | 0,4% |
| nov/23 | 0,8% |
| dez/23 | 0,0% |
| jan/24 | 0,0% |
| fev/24 | 0,5% |
| mar/24 | 0,6% |
| abr/24 | 0,2% |
| mai/24 | 0,3% |
| jun/24 | 0,8% |
| jul/24 | 0,8% |
| ago/24 | 4,4% |
| set/24 | 6,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.