CONJ. LAGOA DOS VENTOS
Eólica · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de dezembro de 2022 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
508 GWh
Taxa de corte (12 meses)
15,2%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
2,83 TWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/22 | 464 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 464 MWh | 98,2 GWh |
| jan/23 | 2 MWh | 0 MWh | 674 MWh | 677 MWh | 162 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 171 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 1,7 GWh | 1,7 GWh | 191 GWh |
| abr/23 | 1 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 154 GWh |
| mai/23 | 321 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 321 MWh | 278 GWh |
| jun/23 | 1,2 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 1,2 GWh | 378 GWh |
| jul/23 | 701 MWh | 0 MWh | 566 MWh | 1,3 GWh | 377 GWh |
| ago/23 | 781 MWh | 22,6 GWh | 780 MWh | 24,1 GWh | 292 GWh |
| set/23 | 1,3 GWh | 76,8 GWh | 0 MWh | 78,1 GWh | 217 GWh |
| out/23 | 1,5 GWh | 0 MWh | 2,4 GWh | 3,9 GWh | 277 GWh |
| nov/23 | 1,7 GWh | 1,7 GWh | 1,2 GWh | 4,6 GWh | 182 GWh |
| dez/23 | 620 MWh | 1,3 GWh | 1,2 GWh | 3,1 GWh | 221 GWh |
| jan/24 | 653 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 653 MWh | 88,6 GWh |
| fev/24 | 0 MWh | 124 MWh | 0 MWh | 124 MWh | 199 GWh |
| mar/24 | 75 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 75 MWh | 152 GWh |
| abr/24 | 8 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 8 MWh | 227 GWh |
| mai/24 | 58 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 58 MWh | 334 GWh |
| jun/24 | 636 MWh | 1,6 GWh | 175 MWh | 2,4 GWh | 326 GWh |
| jul/24 | 2,6 GWh | 70 MWh | 92 MWh | 2,8 GWh | 398 GWh |
| ago/24 | 1,2 GWh | 3,1 GWh | 12 MWh | 4,3 GWh | 367 GWh |
| set/24 | 7,6 GWh | 5,7 GWh | 3,3 GWh | 16,6 GWh | 313 GWh |
| out/24 | 3,4 GWh | 2,1 GWh | 146 MWh | 5,7 GWh | 264 GWh |
| nov/24 | 2,1 GWh | 1,9 GWh | 716 MWh | 4,7 GWh | 211 GWh |
| dez/24 | 6,4 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 6,4 GWh | 181 GWh |
| jan/25 | 2,3 GWh | 0 MWh | 3,7 GWh | 6,0 GWh | 87,7 GWh |
| fev/25 | 6,6 GWh | 86 MWh | 18,7 GWh | 25,3 GWh | 190 GWh |
| mar/25 | 12,8 GWh | 7,5 GWh | 3,1 GWh | 23,4 GWh | 175 GWh |
| abr/25 | 7,0 GWh | 12,1 GWh | 0 MWh | 19,1 GWh | 156 GWh |
| mai/25 | 25,1 GWh | 11,1 GWh | 0 MWh | 36,1 GWh | 344 GWh |
| jun/25 | 23,5 GWh | 9,3 GWh | 785 MWh | 33,5 GWh | 328 GWh |
| jul/25 | 33,8 GWh | 10,2 GWh | 2,9 GWh | 46,9 GWh | 356 GWh |
| ago/25 | 48,2 GWh | 22,6 GWh | 4,6 GWh | 75,5 GWh | 325 GWh |
| set/25 | 47,6 GWh | 15,4 GWh | 2,2 GWh | 65,2 GWh | 339 GWh |
| out/25 | 53,9 GWh | 33,5 GWh | 3,0 GWh | 90,4 GWh | 286 GWh |
| nov/25 | 31,4 GWh | 13,7 GWh | 1,6 GWh | 46,7 GWh | 175 GWh |
| dez/25 | 18,0 GWh | 4,3 GWh | 39 MWh | 22,3 GWh | 129 GWh |
| jan/26 | 10,6 GWh | 13,5 GWh | 4,3 GWh | 28,4 GWh | 184 GWh |
| fev/26 | 5,8 GWh | 190 MWh | 927 MWh | 6,9 GWh | 89,5 GWh |
| mar/26 | 13,3 GWh | 2,1 GWh | 1,3 GWh | 16,8 GWh | 119 GWh |
| abr/26 | 22,5 GWh | 7,0 GWh | 5,1 GWh | 34,6 GWh | 221 GWh |
| mai/26 | 40,0 GWh | 1,0 GWh | 2,5 GWh | 43,6 GWh | 308 GWh |
| jun/26 | 29,1 GWh | 0 MWh | 2,0 GWh | 31,1 GWh | 301 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| dez/22 | 0,5% |
| jan/23 | 0,4% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,9% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,1% |
| jun/23 | 0,3% |
| jul/23 | 0,3% |
| ago/23 | 7,6% |
| set/23 | 26,5% |
| out/23 | 1,4% |
| nov/23 | 2,5% |
| dez/23 | 1,4% |
| jan/24 | 0,7% |
| fev/24 | 0,1% |
| mar/24 | 0,0% |
| abr/24 | 0,0% |
| mai/24 | 0,0% |
| jun/24 | 0,7% |
| jul/24 | 0,7% |
| ago/24 | 1,2% |
| set/24 | 5,1% |
| out/24 | 2,1% |
| nov/24 | 2,2% |
| dez/24 | 3,4% |
| jan/25 | 6,4% |
| fev/25 | 11,7% |
| mar/25 | 11,8% |
| abr/25 | 10,9% |
| mai/25 | 9,5% |
| jun/25 | 9,3% |
| jul/25 | 11,6% |
| ago/25 | 18,8% |
| set/25 | 16,1% |
| out/25 | 24,0% |
| nov/25 | 21,1% |
| dez/25 | 14,8% |
| jan/26 | 13,4% |
| fev/26 | 7,2% |
| mar/26 | 12,3% |
| abr/26 | 13,6% |
| mai/26 | 12,4% |
| jun/26 | 9,4% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.