CORTE

CONJ. SÃO BASÍLIO

Solar · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

111 GWh

Taxa de corte (12 meses)

22,8%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

376 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/241,3 GWh0 MWh102 MWh1,4 GWh30,7 GWh
mai/241,4 GWh88 MWh0 MWh1,5 GWh37,1 GWh
jun/242,5 GWh273 MWh0 MWh2,8 GWh33,7 GWh
jul/241,8 GWh3,6 GWh447 MWh5,8 GWh35,8 GWh
ago/241,3 GWh4,1 GWh960 MWh6,3 GWh39,4 GWh
set/243,9 GWh6,5 GWh102 MWh10,5 GWh38,9 GWh
out/244,4 GWh5,6 GWh0 MWh10,0 GWh40,3 GWh
nov/243,5 GWh1,3 GWh0 MWh4,8 GWh41,9 GWh
dez/244,3 GWh0 MWh0 MWh4,3 GWh39,0 GWh
jan/252,5 GWh0 MWh2,1 GWh4,6 GWh29,7 GWh
fev/251,8 GWh0 MWh2,0 GWh3,8 GWh37,3 GWh
mar/253,5 GWh0 MWh385 MWh3,9 GWh36,1 GWh
abr/254,9 GWh0 MWh455 MWh5,3 GWh35,7 GWh
mai/2510,3 GWh28 MWh0 MWh10,3 GWh33,7 GWh
jun/256,8 GWh0 MWh0 MWh6,8 GWh32,3 GWh
jul/259,9 GWh2,5 GWh0 MWh12,4 GWh32,0 GWh
ago/2510,6 GWh5,7 GWh133 MWh16,4 GWh29,7 GWh
set/2510,2 GWh4,7 GWh0 MWh15,0 GWh29,5 GWh
out/2510,3 GWh5,9 GWh0 MWh16,1 GWh33,9 GWh
nov/258,3 GWh1,7 GWh106 MWh10,1 GWh36,2 GWh
dez/254,6 GWh830 MWh0 MWh5,5 GWh32,5 GWh
jan/261,5 GWh1,6 GWh110 MWh3,2 GWh35,8 GWh
fev/262,0 GWh8 MWh108 MWh2,1 GWh29,8 GWh
mar/266,1 GWh2 MWh663 MWh6,7 GWh24,9 GWh
abr/267,6 GWh0 MWh411 MWh8,0 GWh28,3 GWh
mai/269,7 GWh0 MWh60 MWh9,8 GWh30,8 GWh
jun/265,9 GWh0 MWh135 MWh6,0 GWh32,6 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/244,2%
mai/244,0%
jun/247,7%
jul/2413,9%
ago/2413,8%
set/2421,3%
out/2419,9%
nov/2410,3%
dez/2410,0%
jan/2513,5%
fev/259,2%
mar/259,8%
abr/2513,0%
mai/2523,4%
jun/2517,4%
jul/2527,9%
ago/2535,6%
set/2533,6%
out/2532,3%
nov/2521,8%
dez/2514,4%
jan/268,1%
fev/266,7%
mar/2621,3%
abr/2622,1%
mai/2624,1%
jun/2615,6%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.