CORTE

SOL DO PIAUÍ

Solar · Usina · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · CEG UFV.RS.PI.046552-6.01 · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

41,5 GWh

Taxa de corte (12 meses)

37,2%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

70,0 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/24354 MWh0 MWh94 MWh448 MWh7,8 GWh
mai/24895 MWh55 MWh0 MWh951 MWh7,2 GWh
jun/24854 MWh169 MWh0 MWh1,0 GWh6,7 GWh
jul/24645 MWh2,3 GWh16 MWh3,0 GWh5,8 GWh
ago/24825 MWh2,3 GWh44 MWh3,2 GWh6,3 GWh
set/241,5 GWh2,7 GWh31 MWh4,2 GWh6,1 GWh
out/241,1 GWh1,5 GWh0 MWh2,6 GWh8,5 GWh
nov/241,1 GWh438 MWh0 MWh1,5 GWh8,6 GWh
dez/242,1 GWh0 MWh0 MWh2,1 GWh9,3 GWh
jan/25699 MWh0 MWh450 MWh1,1 GWh5,9 GWh
fev/25650 MWh0 MWh388 MWh1,0 GWh7,6 GWh
mar/25975 MWh0 MWh97 MWh1,1 GWh8,1 GWh
abr/251,6 GWh31 MWh83 MWh1,7 GWh8,2 GWh
mai/253,3 GWh11 MWh0 MWh3,3 GWh5,1 GWh
jun/252,4 GWh0 MWh0 MWh2,4 GWh5,1 GWh
jul/253,8 GWh1,3 GWh0 MWh5,1 GWh4,2 GWh
ago/253,5 GWh1,8 GWh28 MWh5,3 GWh4,6 GWh
set/253,5 GWh1,7 GWh0 MWh5,2 GWh5,1 GWh
out/253,7 GWh2,3 GWh0 MWh6,0 GWh5,7 GWh
nov/252,8 GWh1,0 GWh24 MWh3,9 GWh8,7 GWh
dez/252,0 GWh328 MWh0 MWh2,3 GWh6,7 GWh
jan/261,0 GWh1,3 GWh115 MWh2,4 GWh7,2 GWh
fev/26635 MWh12 MWh0 MWh647 MWh6,5 GWh
mar/261,5 GWh8 MWh109 MWh1,6 GWh6,1 GWh
abr/262,4 GWh0 MWh80 MWh2,5 GWh5,4 GWh
mai/264,2 GWh0 MWh20 MWh4,2 GWh4,6 GWh
jun/262,5 GWh0 MWh1 MWh2,5 GWh5,3 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/245,5%
mai/2411,6%
jun/2413,3%
jul/2434,1%
ago/2433,5%
set/2440,6%
out/2423,3%
nov/2414,9%
dez/2418,2%
jan/2516,3%
fev/2512,1%
mar/2511,7%
abr/2517,3%
mai/2539,4%
jun/2531,4%
jul/2555,0%
ago/2553,4%
set/2550,7%
out/2551,1%
nov/2530,7%
dez/2525,7%
jan/2624,9%
fev/269,1%
mar/2621,1%
abr/2631,5%
mai/2647,7%
jun/2631,8%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.