CONJ. VENTOS DE SÃO ROQUE B
Eólica · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de junho de 2022 a julho de 2023
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
| Mês | Total | Geração |
|---|---|---|
| jun/22 | 0 MWh | 4,8 GWh |
| jul/22 | 0 MWh | 29,6 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 25,4 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh |
| dez/22 | 0 MWh | 0 MWh |
| jan/23 | 0 MWh | 0 MWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh |
| abr/23 | 0 MWh | 0 MWh |
| mai/23 | 0 MWh | 0 MWh |
| jun/23 | 0 MWh | 0 MWh |
| jul/23 | 0 MWh | 0 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,0% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,0% |
| dez/22 | 0,0% |
| jan/23 | 0,0% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,0% |
| jun/23 | 0,0% |
| jul/23 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.