CONJ. LAGOA DO BARRO I
Eólica · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a março de 2023
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|
| out/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 64,6 GWh |
| nov/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 40,8 GWh |
| dez/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 51,9 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 49,2 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 40,9 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 58,8 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 73,2 GWh |
| mai/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 106 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 91,1 GWh |
| jul/22 | 0 MWh | 214 MWh | 214 MWh | 114 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 127 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 9 MWh | 9 MWh | 103 GWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 91,2 GWh |
| nov/22 | 165 MWh | 0 MWh | 165 MWh | 45,6 GWh |
| dez/22 | 110 MWh | 306 MWh | 417 MWh | 44,1 GWh |
| jan/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 45,5 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 2,6 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/21 | 0,0% |
| nov/21 | 0,0% |
| dez/21 | 0,0% |
| jan/22 | 0,0% |
| fev/22 | 0,0% |
| mar/22 | 0,0% |
| abr/22 | 0,0% |
| mai/22 | 0,0% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,2% |
| ago/22 | 0,0% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,4% |
| dez/22 | 0,9% |
| jan/23 | 0,0% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.