CONJ. CURRAL NOVO DO PIAUI II 500 KV
Eólica · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2024 a junho de 2026
Corte nos últimos 12 meses
171 GWh
Taxa de corte (12 meses)
8,9%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
1,75 TWh
Razão dominante do corte
ENE
Energética — não ressarcível
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (GWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/24 | 1,2 GWh | 992 MWh | 0 MWh | 2,2 GWh | 114 GWh |
| nov/24 | 1,2 GWh | 1,3 GWh | 0 MWh | 2,6 GWh | 114 GWh |
| dez/24 | 2,1 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 2,1 GWh | 94,3 GWh |
| jan/25 | 1,1 GWh | 0 MWh | 285 MWh | 1,4 GWh | 47,9 GWh |
| fev/25 | 1,3 GWh | 105 MWh | 2,3 GWh | 3,7 GWh | 109 GWh |
| mar/25 | 1,2 GWh | 200 MWh | 532 MWh | 2,0 GWh | 107 GWh |
| abr/25 | 3,1 GWh | 0 MWh | 0 MWh | 3,1 GWh | 89,0 GWh |
| mai/25 | 8,9 GWh | 495 MWh | 0 MWh | 9,4 GWh | 188 GWh |
| jun/25 | 5,5 GWh | 126 MWh | 0 MWh | 5,6 GWh | 207 GWh |
| jul/25 | 13,5 GWh | 4,5 GWh | 612 MWh | 18,6 GWh | 185 GWh |
| ago/25 | 15,9 GWh | 6,5 GWh | 0 MWh | 22,4 GWh | 228 GWh |
| set/25 | 20,7 GWh | 4,9 GWh | 0 MWh | 25,6 GWh | 222 GWh |
| out/25 | 19,3 GWh | 11,5 GWh | 0 MWh | 30,9 GWh | 200 GWh |
| nov/25 | 10,9 GWh | 2,9 GWh | 0 MWh | 13,8 GWh | 119 GWh |
| dez/25 | 7,1 GWh | 1,7 GWh | 0 MWh | 8,8 GWh | 70,7 GWh |
| jan/26 | 3,8 GWh | 2,1 GWh | 936 MWh | 6,8 GWh | 114 GWh |
| fev/26 | 2,2 GWh | 67 MWh | 0 MWh | 2,3 GWh | 60,1 GWh |
| mar/26 | 4,5 GWh | 400 MWh | 158 MWh | 5,1 GWh | 67,3 GWh |
| abr/26 | 6,7 GWh | 4,5 GWh | 1,5 GWh | 12,6 GWh | 103 GWh |
| mai/26 | 10,5 GWh | 270 MWh | 1,2 GWh | 12,0 GWh | 192 GWh |
| jun/26 | 11,5 GWh | 0 MWh | 608 MWh | 12,1 GWh | 191 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/24 | 1,9% |
| nov/24 | 2,2% |
| dez/24 | 2,2% |
| jan/25 | 2,7% |
| fev/25 | 3,3% |
| mar/25 | 1,8% |
| abr/25 | 3,3% |
| mai/25 | 4,8% |
| jun/25 | 2,6% |
| jul/25 | 9,1% |
| ago/25 | 8,9% |
| set/25 | 10,4% |
| out/25 | 13,4% |
| nov/25 | 10,4% |
| dez/25 | 11,1% |
| jan/26 | 5,6% |
| fev/26 | 3,7% |
| mar/26 | 7,0% |
| abr/26 | 10,9% |
| mai/26 | 5,9% |
| jun/26 | 6,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.