CONJ. LAGOA DO BARRO II
Eólica · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de dezembro de 2021 a fevereiro de 2023
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|
| dez/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 12,8 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 17,5 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 15,1 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 25,8 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 27,8 GWh |
| mai/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 40,5 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 21,6 GWh |
| jul/22 | 7 MWh | 0 MWh | 7 MWh | 40,5 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 42,5 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 41,2 GWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 39,6 GWh |
| nov/22 | 33 MWh | 0 MWh | 33 MWh | 17,8 GWh |
| dez/22 | 24 MWh | 273 MWh | 297 MWh | 16,6 GWh |
| jan/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 18,4 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 1,2 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| dez/21 | 0,0% |
| jan/22 | 0,0% |
| fev/22 | 0,0% |
| mar/22 | 0,0% |
| abr/22 | 0,0% |
| mai/22 | 0,0% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,0% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,2% |
| dez/22 | 1,8% |
| jan/23 | 0,0% |
| fev/23 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.