CONJ. SÃO BASÍLIO
Eólica · Conjunto de usinas · PIAUI (PI) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a julho de 2023
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Confiabilidade | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|---|
| out/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 58,5 GWh |
| nov/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 26,6 GWh |
| dez/21 | 0 MWh | 1 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 42,3 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 30,6 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 32,1 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 42,6 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 49,7 GWh |
| mai/22 | 1 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 1 MWh | 73,6 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 85,3 GWh |
| jul/22 | 11 MWh | 0 MWh | 29 MWh | 40 MWh | 98,8 GWh |
| ago/22 | 4 MWh | 93 MWh | 53 MWh | 150 MWh | 101 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 82,3 GWh |
| out/22 | 7 MWh | 0 MWh | 233 MWh | 240 MWh | 70,2 GWh |
| nov/22 | 12 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 12 MWh | 37,5 GWh |
| dez/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 48,2 GWh |
| jan/23 | 96 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 96 MWh | 36,1 GWh |
| fev/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 2,1 GWh |
| mar/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| abr/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| mai/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jun/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
| jul/23 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/21 | 0,0% |
| nov/21 | 0,0% |
| dez/21 | 0,0% |
| jan/22 | 0,0% |
| fev/22 | 0,0% |
| mar/22 | 0,0% |
| abr/22 | 0,0% |
| mai/22 | 0,0% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,1% |
| set/22 | 0,0% |
| out/22 | 0,3% |
| nov/22 | 0,0% |
| dez/22 | 0,0% |
| jan/23 | 0,3% |
| fev/23 | 0,0% |
| mar/23 | 0,0% |
| abr/23 | 0,0% |
| mai/23 | 0,0% |
| jun/23 | 0,0% |
| jul/23 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.