Corte de geração em Rio Grande do Norte
71 usinas e conjuntos eólicos e fotovoltaicos supervisionados pelo ONS em Rio Grande do Norte, submercado Nordeste. Corte apurado entre julho de 2025 e junho de 2026, ordenado por energia cortada.
Corte nos últimos 12 meses
12,9 TWh
Taxa de corte (12 meses)
27,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
34,9 TWh
Maior corte do estado
711 GWh
CONJ. SERRA DO MEL A
| Usina / conjunto | Fonte | Corte | Taxa de corte | Corte ENE |
|---|---|---|---|---|
| CONJ. SERRA DO MEL A · conjunto | Eólica | 711 GWh | 31,6% | 221 GWh |
| CONJ. RIO DO VENTO · conjunto | Eólica | 688 GWh | 29,3% | 355 GWh |
| CONJ. CAJU · conjunto | Eólica | 664 GWh | 23,8% | 232 GWh |
| CONJ. SERRA DO MEL B · conjunto | Eólica | 618 GWh | 29,3% | 183 GWh |
| CONJ. RIO DO VENTO EXPANSÃO · conjunto | Eólica | 577 GWh | 22,3% | 272 GWh |
| CONJ. SANTO AGOSTINHO · conjunto | Eólica | 546 GWh | 32,8% | 227 GWh |
| CONJ. MOSSORÓ II · conjunto | Eólica | 496 GWh | 29,4% | 222 GWh |
| CONJ. CUMARU · conjunto | Eólica | 465 GWh | 49,7% | 188 GWh |
| CONJ. MONTE VERDE · conjunto | Eólica | 431 GWh | 19,1% | 190 GWh |
| CONJ. CUTIA · conjunto | Eólica | 425 GWh | 36,7% | 240 GWh |
| CONJ. JERUSALÉM · conjunto | Eólica | 415 GWh | 35,1% | 183 GWh |
| CONJ. UNIÃO DOS VENTOS · conjunto | Eólica | 341 GWh | 39,3% | 187 GWh |
| CONJ. MONTE DO RONCA · conjunto | Eólica | 317 GWh | 36,6% | 159 GWh |
| CONJ. SERRA DO MEL C · conjunto | Solar | 309 GWh | 24,1% | 201 GWh |
| CONJ. AÇÚ III 230 KV · conjunto | Solar | 290 GWh | 24,8% | 181 GWh |
| CONJ. BRISA POTIGUAR I · conjunto | Eólica | 247 GWh | 36,6% | 125 GWh |
| CONJ. SANTA CLARA · conjunto | Eólica | 238 GWh | 44,2% | 110 GWh |
| CONJ. BAIXA DO FEIJÃO · conjunto | Eólica | 227 GWh | 35,4% | 103 GWh |
| CONJ. BLOCO SUL · conjunto | Eólica | 221 GWh | 32,7% | 108 GWh |
| CONJ. AFONSO BEZERRA · conjunto | Eólica | 206 GWh | 32,6% | 79,4 GWh |
| CONJ. RENASCENÇA · conjunto | Eólica | 196 GWh | 33,4% | 96,9 GWh |
| CONJ. MORRO DOS VENTOS · conjunto | Eólica | 193 GWh | 34,9% | 88,5 GWh |
| CONJ. CARNAÚBAS · conjunto | Eólica | 178 GWh | 38,5% | 95,6 GWh |
| CONJ. ASA BRANCA · conjunto | Eólica | 177 GWh | 36,3% | 89,4 GWh |
| CONJ. CABEÇO PRETO II · conjunto | Eólica | 165 GWh | 27,6% | 75,3 GWh |
| CONJ. OLHO D'ÁGUA · conjunto | Eólica | 159 GWh | 44,7% | 86,0 GWh |
| CONJ. MONTE VERDE SOLAR · conjunto | Solar | 158 GWh | 31,2% | 104 GWh |
| CONJ. RIACHÃO · conjunto | Eólica | 155 GWh | 35,9% | 96,9 GWh |
| CONJ. UMARI · conjunto | Eólica | 147 GWh | 14,7% | 116 GWh |
| CONJ. ASSU SOL · conjunto | Solar | 144 GWh | 9,5% | 108 GWh |
| CONJ. OESTE SERIDÓ · conjunto | Eólica | 141 GWh | 10,4% | 107 GWh |
| CONJ. CAMPO DOS VENTOS · conjunto | Eólica | 138 GWh | 35,0% | 68,8 GWh |
| CONJ. AVENTURA · conjunto | Eólica | 137 GWh | 26,6% | 60,0 GWh |
| CONJ. MUNDO NOVO · conjunto | Eólica | 133 GWh | 26,9% | 75,3 GWh |
| CONJ. JANDAÍRA I · conjunto | Eólica | 132 GWh | 33,9% | 56,6 GWh |
| CONJ. MANGUE SECO · conjunto | Eólica | 128 GWh | 41,8% | 63,4 GWh |
| CONJ. TERRA SANTA · conjunto | Eólica | 115 GWh | 34,5% | 51,1 GWh |
| CONJ. SERRA DO TIGRE · conjunto | Eólica | 109 GWh | 5,5% | 98,1 GWh |
| CONJ. JANDAÍRA III · conjunto | Eólica | 109 GWh | 38,1% | 43,9 GWh |
| CONJ. MORRO DOS VENTOS II · conjunto | Eólica | 104 GWh | 31,5% | 51,0 GWh |
| CONJ. RENASCENÇA V · conjunto | Eólica | 104 GWh | 41,1% | 44,1 GWh |
| ALEGRIA II | Eólica | 95,9 GWh | 53,0% | 45,1 GWh |
| CONJ. SANTA ROSA MUNDO NOVO · conjunto | Eólica | 90,4 GWh | 12,1% | 68,0 GWh |
| MIASSABA 3 | Eólica | 90,0 GWh | 47,7% | 44,5 GWh |
| CONJ. MACACOS · conjunto | Eólica | 86,6 GWh | 30,6% | 40,4 GWh |
| REI DOS VENTOS 3 | Eólica | 85,0 GWh | 55,9% | 40,1 GWh |
| CONJ. ANEMUS · conjunto | Eólica | 80,0 GWh | 13,9% | 56,8 GWh |
| CONJ. SÃO MIGUEL · conjunto | Eólica | 79,9 GWh | 32,1% | 35,7 GWh |
| CONJ. ACAUÃ · conjunto | Eólica | 77,7 GWh | 15,6% | 54,3 GWh |
| CONJ. GAMELEIRA · conjunto | Eólica | 76,5 GWh | 29,9% | 41,6 GWh |
| REI DOS VENTOS 1 | Eólica | 75,4 GWh | 52,9% | 39,3 GWh |
| CONJ. MODELO · conjunto | Eólica | 73,4 GWh | 37,6% | 27,9 GWh |
| CONJ. SERRA DO MEL A · conjunto | Eólica | 61,9 GWh | 58,1% | 14,0 GWh |
| CONJ. SERRA DE SANTANA · conjunto | Eólica | 60,3 GWh | 9,6% | 43,7 GWh |
| CONJ. CALANGO 3 · conjunto | Eólica | 57,8 GWh | 15,2% | 40,3 GWh |
| CONJ. AREIA BRANCA · conjunto | Eólica | 54,9 GWh | 32,2% | 24,7 GWh |
| CONJ. SIMPLICE · conjunto | Solar | 52,9 GWh | 19,6% | 36,8 GWh |
| CONJ. FLORESTA · conjunto | Solar | 49,7 GWh | 24,3% | 31,5 GWh |
| ALEGRIA I | Eólica | 47,6 GWh | 43,0% | 21,8 GWh |
| CONJ. CALANGO 2 · conjunto | Eólica | 36,2 GWh | 10,3% | 25,3 GWh |
| CONJ. CALANGO 1 · conjunto | Eólica | 31,3 GWh | 13,1% | 20,5 GWh |
| ASSÚ V | Solar | 23,6 GWh | 28,6% | 15,4 GWh |
| CONJ. SERRA DO MEL II A · conjunto | Eólica | 23,3 GWh | 46,6% | 4,5 GWh |
| CONJ. SERRA DO MEL B · conjunto | Eólica | 10,6 GWh | 42,2% | 2,2 GWh |
| CONJ. SERRA DE SANTANA 3 · conjunto | Eólica | 8,6 GWh | 8,0% | 5,3 GWh |
| CONJ. SERRA DE SANTANA 1 E 2 · conjunto | Eólica | 7,7 GWh | 8,3% | 4,8 GWh |
| CONJ. SERRA DO MEL II B · conjunto | Eólica | 7,6 GWh | 40,6% | 1,2 GWh |
| CONJ. AMAZONAS · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. CARCARÁ II · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. FILGUEIRA · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
| CONJ. SERRA DO MEL C · conjunto | Eólica | 0 MWh | 0,0% | 0 MWh |
Usinas sem corte registrado na janela aparecem com 0 — a série de cada uma começa em datas diferentes, ver metodologia. Outros estados no índice por estado.