CORTE

CONJ. BRISA POTIGUAR I

Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

247 GWh

Taxa de corte (12 meses)

36,6%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

427 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
out/21195 MWh0 MWh0 MWh195 MWh66,1 GWh
nov/21228 MWh0 MWh0 MWh228 MWh57,5 GWh
dez/21200 MWh0 MWh48 MWh248 MWh54,0 GWh
jan/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh35,4 GWh
fev/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh35,4 GWh
mar/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh33,7 GWh
abr/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh36,6 GWh
mai/22250 MWh0 MWh0 MWh250 MWh41,9 GWh
jun/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh37,4 GWh
jul/220 MWh0 MWh24 MWh24 MWh75,2 GWh
ago/220 MWh236 MWh118 MWh354 MWh88,5 GWh
set/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh82,0 GWh
out/2221 MWh0 MWh479 MWh499 MWh76,2 GWh
nov/220 MWh0 MWh99 MWh99 MWh41,3 GWh
dez/22445 MWh0 MWh514 MWh960 MWh46,3 GWh
jan/23291 MWh0 MWh0 MWh291 MWh49,1 GWh
fev/230 MWh108 MWh0 MWh108 MWh47,9 GWh
mar/230 MWh0 MWh1 MWh1 MWh34,2 GWh
abr/23251 MWh0 MWh0 MWh251 MWh28,7 GWh
mai/231,1 GWh0 MWh0 MWh1,1 GWh40,9 GWh
jun/234,0 GWh0 MWh0 MWh4,0 GWh53,7 GWh
jul/233,0 GWh0 MWh0 MWh3,0 GWh71,1 GWh
ago/23956 MWh1,2 GWh492 MWh2,6 GWh62,1 GWh
set/23938 MWh16,0 GWh311 MWh17,2 GWh54,4 GWh
out/233,3 GWh982 MWh5,1 GWh9,4 GWh58,5 GWh
nov/232,5 GWh499 MWh160 MWh3,1 GWh47,0 GWh
dez/231,9 GWh1,5 GWh484 MWh3,9 GWh40,5 GWh
jan/24415 MWh0 MWh0 MWh415 MWh26,5 GWh
fev/24158 MWh1,5 GWh0 MWh1,7 GWh28,1 GWh
mar/24223 MWh335 MWh0 MWh559 MWh18,5 GWh
abr/24330 MWh548 MWh0 MWh878 MWh18,7 GWh
mai/241,6 GWh2,5 GWh189 MWh4,3 GWh40,3 GWh
jun/242,6 GWh9,5 GWh281 MWh12,4 GWh28,6 GWh
jul/242,8 GWh16,3 GWh1,1 GWh20,2 GWh42,3 GWh
ago/241,8 GWh15,3 GWh1,1 GWh18,2 GWh58,7 GWh
set/245,1 GWh20,9 GWh559 MWh26,6 GWh48,5 GWh
out/244,1 GWh8,9 GWh389 MWh13,3 GWh41,4 GWh
nov/245,3 GWh9,6 GWh15 MWh14,9 GWh41,6 GWh
dez/249,3 GWh3,6 GWh0 MWh12,9 GWh35,4 GWh
jan/252,7 GWh1,1 GWh271 MWh4,1 GWh24,2 GWh
fev/251,3 GWh1,3 GWh1,8 GWh4,3 GWh36,6 GWh
mar/251,9 GWh3,0 GWh485 MWh5,3 GWh33,6 GWh
abr/253,2 GWh2,0 GWh2 MWh5,2 GWh32,4 GWh
mai/254,8 GWh0 MWh0 MWh4,8 GWh45,5 GWh
jun/253,8 GWh0 MWh0 MWh3,8 GWh40,5 GWh
jul/258,2 GWh1,7 GWh8 MWh9,9 GWh61,0 GWh
ago/2512,9 GWh13,7 GWh0 MWh26,6 GWh44,9 GWh
set/2515,7 GWh15,6 GWh555 MWh31,9 GWh45,1 GWh
out/2516,6 GWh26,6 GWh0 MWh43,1 GWh40,9 GWh
nov/2513,5 GWh8,0 GWh146 MWh21,6 GWh37,3 GWh
dez/2510,3 GWh8,5 GWh631 MWh19,4 GWh38,9 GWh
jan/267,2 GWh14,0 GWh1,2 GWh22,4 GWh35,6 GWh
fev/263,7 GWh955 MWh176 MWh4,8 GWh19,8 GWh
mar/267,0 GWh689 MWh276 MWh8,0 GWh22,3 GWh
abr/268,2 GWh2,6 GWh219 MWh11,0 GWh19,4 GWh
mai/2613,7 GWh10,1 GWh1,1 GWh25,0 GWh26,1 GWh
jun/268,3 GWh14,2 GWh275 MWh22,7 GWh35,4 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
out/210,3%
nov/210,4%
dez/210,5%
jan/220,0%
fev/220,0%
mar/220,0%
abr/220,0%
mai/220,6%
jun/220,0%
jul/220,0%
ago/220,4%
set/220,0%
out/220,7%
nov/220,2%
dez/222,0%
jan/230,6%
fev/230,2%
mar/230,0%
abr/230,9%
mai/232,7%
jun/236,9%
jul/234,0%
ago/234,0%
set/2324,0%
out/2313,8%
nov/236,2%
dez/238,8%
jan/241,5%
fev/245,5%
mar/242,9%
abr/244,5%
mai/249,6%
jun/2430,3%
jul/2432,3%
ago/2423,7%
set/2435,4%
out/2424,4%
nov/2426,3%
dez/2426,7%
jan/2514,4%
fev/2510,5%
mar/2513,7%
abr/2513,8%
mai/259,5%
jun/258,7%
jul/2514,0%
ago/2537,2%
set/2541,5%
out/2551,3%
nov/2536,7%
dez/2533,2%
jan/2638,6%
fev/2619,5%
mar/2626,4%
abr/2636,3%
mai/2648,9%
jun/2639,1%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.