CORTE

ASSÚ V

Solar · Usina · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · CEG UFV.RS.RN.034184-3.01 · Série de abril de 2024 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

23,6 GWh

Taxa de corte (12 meses)

28,6%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

58,9 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
abr/2482 MWh109 MWh0 MWh191 MWh6,0 GWh
mai/24428 MWh407 MWh0 MWh835 MWh5,7 GWh
jun/24297 MWh1,2 GWh76 MWh1,5 GWh4,3 GWh
jul/24350 MWh1,5 GWh51 MWh1,9 GWh4,2 GWh
ago/24340 MWh1,3 GWh220 MWh1,9 GWh5,3 GWh
set/24359 MWh1,0 GWh119 MWh1,5 GWh5,3 GWh
out/24606 MWh695 MWh46 MWh1,3 GWh6,4 GWh
nov/24481 MWh653 MWh0 MWh1,1 GWh6,5 GWh
dez/24609 MWh150 MWh0 MWh759 MWh6,1 GWh
jan/25320 MWh63 MWh132 MWh515 MWh6,1 GWh
fev/25395 MWh296 MWh405 MWh1,1 GWh4,9 GWh
mar/25580 MWh373 MWh114 MWh1,1 GWh6,3 GWh
abr/25759 MWh214 MWh0 MWh973 MWh6,3 GWh
mai/252,0 GWh500 MWh26 MWh2,5 GWh4,9 GWh
jun/251,3 GWh488 MWh32 MWh1,8 GWh4,6 GWh
jul/251,7 GWh966 MWh0 MWh2,7 GWh3,8 GWh
ago/251,9 GWh1,0 GWh26 MWh2,9 GWh4,5 GWh
set/251,9 GWh1,2 GWh89 MWh3,2 GWh4,4 GWh
out/252,0 GWh1,4 GWh0 MWh3,4 GWh4,9 GWh
nov/251,6 GWh466 MWh13 MWh2,1 GWh5,8 GWh
dez/25728 MWh300 MWh95 MWh1,1 GWh6,2 GWh
jan/26643 MWh862 MWh61 MWh1,6 GWh5,5 GWh
fev/26362 MWh106 MWh122 MWh589 MWh5,5 GWh
mar/261,1 GWh182 MWh128 MWh1,4 GWh5,3 GWh
abr/261,4 GWh135 MWh0 MWh1,5 GWh4,8 GWh
mai/261,1 GWh361 MWh77 MWh1,6 GWh4,2 GWh
jun/26941 MWh573 MWh40 MWh1,6 GWh4,2 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
abr/243,1%
mai/2412,9%
jun/2426,1%
jul/2430,9%
ago/2426,5%
set/2422,0%
out/2417,4%
nov/2414,8%
dez/2411,0%
jan/257,8%
fev/2518,4%
mar/2514,5%
abr/2513,4%
mai/2534,2%
jun/2528,4%
jul/2541,9%
ago/2539,7%
set/2542,2%
out/2541,0%
nov/2526,4%
dez/2515,4%
jan/2622,2%
fev/269,7%
mar/2621,5%
abr/2623,9%
mai/2627,1%
jun/2626,8%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.