CONJ. SERRA DO MEL C
Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2021 a novembro de 2022
Corte nos últimos 12 meses
0 MWh
Taxa de corte (12 meses)
0,0%
corte ÷ (geração + corte)
Geração verificada (12 meses)
0 MWh
Razão dominante do corte
—
sem corte na janela
Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →
Corte mensal por razão
Energia cortada (MWh) por razão da restrição
- Razão energética (ENE)
- Indisponibilidade externa (REL)
| Mês | Energética | Indisp. externa | Total | Geração |
|---|---|---|---|---|
| out/21 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 11,4 GWh |
| nov/21 | 16 MWh | 0 MWh | 16 MWh | 10,5 GWh |
| dez/21 | 11 MWh | 0 MWh | 11 MWh | 10,7 GWh |
| jan/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 7,0 GWh |
| fev/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 7,3 GWh |
| mar/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 4,9 GWh |
| abr/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 4,3 GWh |
| mai/22 | 44 MWh | 0 MWh | 44 MWh | 4,7 GWh |
| jun/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 4,7 GWh |
| jul/22 | 0 MWh | 3 MWh | 3 MWh | 7,5 GWh |
| ago/22 | 0 MWh | 9 MWh | 9 MWh | 10,1 GWh |
| set/22 | 0 MWh | 12 MWh | 12 MWh | 11,1 GWh |
| out/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 11,9 GWh |
| nov/22 | 0 MWh | 0 MWh | 0 MWh | 2,6 GWh |
Taxa de corte mensal
corte ÷ (geração verificada + corte), por mês
| Mês | Taxa de corte |
|---|---|
| out/21 | 0,0% |
| nov/21 | 0,1% |
| dez/21 | 0,1% |
| jan/22 | 0,0% |
| fev/22 | 0,0% |
| mar/22 | 0,0% |
| abr/22 | 0,0% |
| mai/22 | 0,9% |
| jun/22 | 0,0% |
| jul/22 | 0,0% |
| ago/22 | 0,1% |
| set/22 | 0,1% |
| out/22 | 0,0% |
| nov/22 | 0,0% |
Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.