CORTE

CONJ. ACAUÃ

Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · Série de março de 2023 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

77,7 GWh

Taxa de corte (12 meses)

15,6%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

420 GWh

Razão dominante do corte

ENE

Energética — não ressarcível

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
mar/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh0 MWh
abr/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh0 MWh
mai/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh1 MWh
jun/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh2,2 GWh
jul/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh6,7 GWh
ago/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh6,3 GWh
set/230 MWh80 MWh0 MWh80 MWh9,7 GWh
out/2368 MWh4 MWh0 MWh72 MWh13,3 GWh
nov/2335 MWh7 MWh8 MWh50 MWh11,4 GWh
dez/2338 MWh0 MWh0 MWh38 MWh13,4 GWh
jan/243 MWh0 MWh20 MWh22 MWh11,8 GWh
fev/2414 MWh176 MWh0 MWh190 MWh15,0 GWh
mar/2495 MWh147 MWh0 MWh242 MWh13,5 GWh
abr/2435 MWh721 MWh0 MWh756 MWh13,6 GWh
mai/24217 MWh356 MWh0 MWh573 MWh25,2 GWh
jun/24480 MWh362 MWh102 MWh943 MWh31,5 GWh
jul/241,4 GWh2,7 GWh67 MWh4,1 GWh37,0 GWh
ago/24557 MWh7,5 GWh274 MWh8,3 GWh33,7 GWh
set/242,3 GWh6,8 GWh232 MWh9,2 GWh33,3 GWh
out/241,6 GWh664 MWh219 MWh2,5 GWh33,3 GWh
nov/24931 MWh94 MWh0 MWh1,0 GWh31,5 GWh
dez/242,1 GWh0 MWh0 MWh2,1 GWh33,7 GWh
jan/25632 MWh0 MWh0 MWh632 MWh19,0 GWh
fev/25488 MWh6 MWh74 MWh568 MWh31,4 GWh
mar/25753 MWh368 MWh0 MWh1,1 GWh28,9 GWh
abr/251,4 GWh113 MWh0 MWh1,5 GWh25,5 GWh
mai/254,8 GWh578 MWh0 MWh5,4 GWh32,2 GWh
jun/253,8 GWh454 MWh0 MWh4,3 GWh38,0 GWh
jul/253,7 GWh1,2 GWh4 MWh4,9 GWh48,8 GWh
ago/255,8 GWh3,1 GWh0 MWh8,9 GWh44,3 GWh
set/257,4 GWh3,4 GWh0 MWh10,8 GWh42,4 GWh
out/257,3 GWh5,5 GWh0 MWh12,8 GWh42,9 GWh
nov/254,5 GWh1,7 GWh0 MWh6,1 GWh34,0 GWh
dez/253,3 GWh1,6 GWh0 MWh5,0 GWh32,6 GWh
jan/262,8 GWh2,9 GWh352 MWh6,1 GWh32,0 GWh
fev/261,6 GWh22 MWh4 MWh1,6 GWh19,7 GWh
mar/263,4 GWh219 MWh209 MWh3,8 GWh21,3 GWh
abr/264,5 GWh1,8 GWh0 MWh6,3 GWh26,0 GWh
mai/265,6 GWh142 MWh706 MWh6,5 GWh38,7 GWh
jun/264,3 GWh570 MWh0 MWh4,9 GWh37,3 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
mar/230,0%
abr/230,0%
mai/230,0%
jun/230,0%
jul/230,0%
ago/230,0%
set/230,8%
out/230,5%
nov/230,4%
dez/230,3%
jan/240,2%
fev/241,3%
mar/241,8%
abr/245,3%
mai/242,2%
jun/242,9%
jul/2410,1%
ago/2419,8%
set/2421,7%
out/246,9%
nov/243,1%
dez/245,8%
jan/253,2%
fev/251,8%
mar/253,7%
abr/255,5%
mai/2514,4%
jun/2510,1%
jul/259,2%
ago/2516,7%
set/2520,3%
out/2523,0%
nov/2515,3%
dez/2513,2%
jan/2616,1%
fev/267,5%
mar/2615,1%
abr/2619,5%
mai/2614,3%
jun/2611,6%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.