CORTE

CONJ. JERUSALÉM

Eólica · Conjunto de usinas · RIO GRANDE DO NORTE (RN) · Submercado Nordeste · Série de outubro de 2022 a junho de 2026

Corte nos últimos 12 meses

415 GWh

Taxa de corte (12 meses)

35,1%

corte ÷ (geração + corte)

Geração verificada (12 meses)

767 GWh

Razão dominante do corte

CNF

Confiabilidade — ressarcível com ressalvas

Ver relatório de curtailment desta usina (prévia) →

Corte mensal por razão

Energia cortada (GWh) por razão da restrição

  • Razão energética (ENE)
  • Confiabilidade (CNF)
  • Indisponibilidade externa (REL)
MêsEnergéticaConfiabilidadeIndisp. externaTotalGeração
out/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh0 MWh
nov/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh14,9 GWh
dez/220 MWh0 MWh0 MWh0 MWh77,0 GWh
jan/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh94,2 GWh
fev/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh94,3 GWh
mar/230 MWh0 MWh0 MWh0 MWh69,5 GWh
abr/2383 MWh0 MWh26 MWh109 MWh51,1 GWh
mai/23286 MWh0 MWh0 MWh286 MWh70,7 GWh
jun/233,1 GWh0 MWh0 MWh3,1 GWh93,5 GWh
jul/232,0 GWh0 MWh0 MWh2,0 GWh114 GWh
ago/231,6 GWh4,0 GWh2,2 GWh7,8 GWh104 GWh
set/232,1 GWh38,5 GWh286 MWh40,9 GWh79,2 GWh
out/231,3 GWh726 MWh1,0 GWh3,1 GWh121 GWh
nov/23207 MWh1,6 GWh47 MWh1,8 GWh96,6 GWh
dez/2319 MWh2,0 GWh0 MWh2,1 GWh87,3 GWh
jan/24148 MWh0 MWh0 MWh148 MWh65,7 GWh
fev/24157 MWh2,3 GWh0 MWh2,5 GWh57,9 GWh
mar/24756 MWh877 MWh0 MWh1,6 GWh42,1 GWh
abr/24743 MWh1,5 GWh0 MWh2,3 GWh36,6 GWh
mai/242,0 GWh6,9 GWh0 MWh8,9 GWh66,6 GWh
jun/244,7 GWh25,2 GWh41 MWh29,9 GWh66,3 GWh
jul/243,2 GWh34,0 GWh3,1 GWh40,2 GWh73,1 GWh
ago/243,5 GWh34,3 GWh2,9 GWh40,7 GWh101 GWh
set/247,1 GWh30,8 GWh697 MWh38,6 GWh106 GWh
out/245,9 GWh15,8 GWh1,7 GWh23,5 GWh100 GWh
nov/245,9 GWh10,9 GWh64 MWh16,9 GWh96,5 GWh
dez/248,0 GWh2,4 GWh0 MWh10,4 GWh74,9 GWh
jan/252,8 GWh1,6 GWh1,1 GWh5,5 GWh51,6 GWh
fev/252,7 GWh2,4 GWh2,7 GWh7,8 GWh83,1 GWh
mar/253,7 GWh3,7 GWh1,0 GWh8,4 GWh75,9 GWh
abr/255,6 GWh2,8 GWh11 MWh8,5 GWh68,4 GWh
mai/2512,5 GWh3,5 GWh343 MWh16,4 GWh72,0 GWh
jun/2510,9 GWh5,1 GWh18 MWh16,0 GWh72,1 GWh
jul/2520,4 GWh22,8 GWh125 MWh43,3 GWh70,0 GWh
ago/2521,1 GWh23,7 GWh0 MWh44,8 GWh78,4 GWh
set/2524,5 GWh32,3 GWh893 MWh57,6 GWh79,6 GWh
out/2526,8 GWh60,4 GWh0 MWh87,2 GWh70,0 GWh
nov/2520,1 GWh24,7 GWh368 MWh45,2 GWh70,9 GWh
dez/2513,8 GWh14,3 GWh1,9 GWh30,0 GWh82,9 GWh
jan/267,5 GWh16,0 GWh1,3 GWh24,8 GWh67,1 GWh
fev/264,6 GWh1,8 GWh1,2 GWh7,5 GWh43,3 GWh
mar/267,9 GWh882 MWh454 MWh9,2 GWh46,2 GWh
abr/269,3 GWh2,4 GWh145 MWh11,9 GWh44,8 GWh
mai/2614,0 GWh7,4 GWh1,1 GWh22,6 GWh57,2 GWh
jun/2613,4 GWh16,9 GWh385 MWh30,7 GWh56,4 GWh

Taxa de corte mensal

corte ÷ (geração verificada + corte), por mês

MêsTaxa de corte
out/220,0%
nov/220,0%
dez/220,0%
jan/230,0%
fev/230,0%
mar/230,0%
abr/230,2%
mai/230,4%
jun/233,2%
jul/231,7%
ago/236,9%
set/2334,1%
out/232,5%
nov/231,8%
dez/232,3%
jan/240,2%
fev/244,1%
mar/243,7%
abr/245,8%
mai/2411,8%
jun/2431,1%
jul/2435,5%
ago/2428,6%
set/2426,8%
out/2419,0%
nov/2414,9%
dez/2412,2%
jan/259,7%
fev/258,6%
mar/2510,0%
abr/2511,0%
mai/2518,5%
jun/2518,2%
jul/2538,2%
ago/2536,4%
set/2542,0%
out/2555,5%
nov/2538,9%
dez/2526,5%
jan/2627,0%
fev/2614,8%
mar/2616,7%
abr/2621,0%
mai/2628,3%
jun/2635,2%

Unidade mínima com atribuição de corte nos dados do ONS é a usina/conjunto acima — conjuntos (id CJU_*) agregam várias usinas individuais. Ver metodologia.